開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

查看全部評分

積分 用戶名 時間 理由
水氣能量 +20 mm tpm630 2016-11-8 18:49
水氣能量 +50 mm tpm630 2016-11-8 18:48 只能遙望曾經的風采與悸動的瞬間.......
水氣能量 +50 mm tpm630 2016-11-8 18:46
水氣能量 +50 mm tpm630 2016-11-8 18:46 當時正在準備大考,也還沒用線上資料追風`..
水氣能量 +150 mm king111807 2016-11-8 10:22 贊一個!
雲層高度 +1 km ben811018 2016-11-8 10:10
風力強度 +10 kts ben811018 2016-11-8 10:10
水氣能量 +300 mm ben811018 2016-11-8 10:10
水氣能量 +150 mm t02436 2016-11-8 08:32
總計: 水氣能量 +770 mm    雲層高度 +1 km    風力強度 +10 kts  

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 返回頂部 返回版塊