基本資料 編號 :95 B 擾動編號日期 :2023 年 11 月 28 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 IO, 95, 2023112812, , BEST, 0, 48N, 933E, 20, 1007, DB ...
基本資料 編號 :92 P 擾動編號日期 :2023 年 12 月 01 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 92P INVEST 231201 0600 7.2S 171.2E SHEM 15 1008 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期 :2023 年 12 月 03 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 90W INVEST 231203 0000 .3N 168.6E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :90 L 擾動編號日期 :2023 年 11 月 24 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 90, 2023112318, , BEST, 0, 264N, 424W, 35, 1005, EX, 34, NEQ ...
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 22 日 09 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 99W INVEST 231122 0000 5.2N 109.5E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :99 L 擾動編號日期 :2023 年 11 月 20 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 99, 2023112012, , BEST, 0, 140N, 731W, 20, 1008, LO, 34, NEQ Z ...
基本資料 編號 :94 E 擾動編號日期:2023 年 11 月 19 日 02 時 撤編日期 :2023 年 11 月 00 日 00 時 94E.INVEST.25kts.1009mb.10.2N.115.8W ZCZC MIATWOEP ALLTTAA00 KNHC DDHHMMTropical Weath ...
基本資料 編號 :17 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 05 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 95W INVEST 231105 1200 4.6N 157.1E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :96 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 11 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 96W INVEST 231111 0000 4.1N 167.5E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期 :2023 年 11 月 06 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 91P INVEST 231106 1200 5.0S 170.0E SHEM 15 1006 ...
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 03 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 94W INVEST 231102 1800 11.2N 149.0E WPAC 15 100 ...
基本資料 編號 :91 E 擾動編號日期 :2023 年 10 月 19 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 91, 2023101818, , BEST, 0, 79N, 943W, 20, 1009, DB Tropical ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期 :2023 年 11 月 01 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 93W INVEST 231031 1800 8.0N 157.0E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :97 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 31 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 97, 2023103100, , BEST, 0, 157N, 663W, 20, 1008, DB, 34, NEQ, ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期 :2023 年 10 月 29 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 92W INVEST 231029 0600 12.5N 132.5E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :93 A 擾動編號日期 :2023 年 10 月 29 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 93A INVEST 231029 1200 8.8N 57.5E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :96 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 28 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 96, 2023102812, , BEST, 0, 196N, 662W, 25, 1008, DB, 34, NEQ, ...
基本資料 編號 :93 E 擾動編號日期 :2023 年 10 月 29 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 93, 2023102818, , BEST, 0, 75N, 1184W, 25, 1010, LO 2. South ...
基本資料 編號 :92 E 擾動編號日期 :2023 年 10 月 25 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 92, 2023102512, , BEST, 0, 110N, 891W, 20, 1008, DB, 34, NEQ ...
基本資料 編號 :91 A 擾動編號日期 :2023 年 10 月 18 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 91A INVEST 231017 1800 12.1N 67.8E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :95 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 22 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 95, 2023102206, , BEST, 0, 113N, 814W, 30, 1008, LO, 34, NEQ ...
基本資料 編號 :90 E 擾動編號日期 :2023 年 10 月 16 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 90, 2023101600, , BEST, 0, 120N, 999W, 20, 1009, DB, 34 Tro ...
基本資料 編號 :92 B 擾動編號日期 :2023 年 10 月 19 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 92B INVEST 231019 1200 12.4N 87.0E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :90 P 擾動編號日期 :2023 年 10 月 19 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 90P INVEST 231018 1800 1.2S 173.2E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :16 W 擾動編號日期 :2023 年 10 月 14 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 99W INVEST 231014 0600 12.0N 113.4E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期 :2023 年 10 月 16 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 90W INVEST 231015 1800 7.9N 152.0E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :92 C 擾動編號日期 :2023 年 10 月 14 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 92C.INVEST.20kts.1009mb.8.6N.162.8W Tropical Weather Outlook Text ZCZ ...
基本資料 編號 :15 E 擾動編號日期:2023 年 10 月 02 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 98, 2023100118, , BEST, 0, 98N, 1005W, 20, 1009, DB, 34 ...
基本資料 編號 :94 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 13 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 94, 2023101212, , BEST, 0, 94N, 228W, 25, 1010, LO ZCZC MIATWO ...
基本資料 編號 :92 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 08 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 92, 2023100800, , BEST, 0, 95N, 190W, 25, 1010, DB Tropical ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.