開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

日本氣象廳2023年熱帶氣旋最佳路徑

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

2023-7-4 20:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Meow 於 2024-2-9 02:03 編輯

國際編號國際名稱台灣譯名最大風速(節)風速改動最低氣壓(百帕)氣壓改動
2301Sanvu珊瑚450996-2
2302Mawar瑪娃1150900-5
2303Guchol谷超80+5960-10
2304Talim泰利6009700
2305Doksuri杜蘇芮10009250
2306Khanun卡努9509300
2307Lan蘭恩9009400
2308Dora朵拉8009750
2309Saola蘇拉10509200
2310Damrey丹瑞5009850
2311Haikui海葵850945-10
2312Kirogi鴻雁450994+2
2313Yun-yeung鴛鴦40-5998+2
2314Koinu小犬9009400
2315Bolaven布拉萬1150905+5
2316Sanba三巴40010000
2317Jelawat鯉魚35-510020

風速和氣壓不計溫帶氣旋和責任區外階段。
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-7-4 20:44 | 顯示全部樓層

2301 Sanvu 珊瑚

  1. AXPQ20 RJTD 040500
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2301 SANVU (2301)
  4. PERIOD FROM APR1900UTC TO APR2206UTC
  5. 1900  3.5N 159.6E 1008HPA  //KT  1906  4.3N 159.1E 1004HPA  //KT
  6. 1912  5.3N 158.7E 1008HPA  //KT  1918  6.9N 158.0E 1004HPA  //KT
  7. 2000  8.1N 157.8E 1006HPA  //KT  2006  9.1N 157.1E 1002HPA  //KT
  8. 2012  9.6N 156.6E 1000HPA  35KT  2018  9.9N 156.3E  998HPA  40KT
  9. 2100 10.1N 156.0E  998HPA  40KT  2106 10.3N 155.7E  996HPA  45KT
  10. 2112 10.4N 155.3E 1000HPA  40KT  2118 10.4N 154.5E 1002HPA  35KT
  11. 2200 10.3N 153.8E 1006HPA  //KT  2206 10.3N 153.1E 1004HPA  //KT
  12. REMARKS
  13. TD   FORMATION  AT APR1900UTC
  14. FROM TD  TO TS  AT APR2012UTC
  15. FROM TS  TO TD  AT APR2200UTC
  16. DISSIPATION     AT APR2212UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-8-31 00:40 | 顯示全部樓層

2302 Mawar 瑪娃

  1. AXPQ20 RJTD 300800
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2302 MAWAR (2302)
  4. PERIOD FROM MAY1918UTC TO JUN0312UTC
  5. 1918  6.1N 149.6E 1004HPA  //KT  2000  6.1N 149.4E 1004HPA  //KT
  6. 2006  6.1N 149.2E 1004HPA  //KT  2012  6.2N 149.1E 1000HPA  35KT
  7. 2018  6.6N 149.0E  994HPA  45KT  2100  7.0N 148.7E  992HPA  50KT
  8. 2106  7.3N 148.4E  992HPA  50KT  2112  7.6N 147.9E  990HPA  55KT
  9. 2118  7.9N 147.6E  980HPA  65KT  2200  8.6N 147.3E  980HPA  65KT
  10. 2206  9.2N 147.1E  975HPA  70KT  2212  9.8N 146.9E  970HPA  75KT
  11. 2218 10.5N 146.9E  940HPA  95KT  2300 11.2N 146.9E  940HPA  95KT
  12. 2306 11.8N 146.5E  920HPA 105KT  2312 12.2N 146.0E  920HPA 105KT
  13. 2318 12.5N 145.7E  920HPA 105KT  2400 13.1N 145.5E  935HPA  95KT
  14. 2406 13.6N 145.2E  935HPA  95KT  2412 13.8N 144.7E  935HPA  95KT
  15. 2418 14.1N 144.1E  935HPA  95KT  2500 14.2N 143.5E  925HPA 100KT
  16. 2506 14.6N 142.8E  905HPA 110KT  2512 14.8N 141.5E  900HPA 115KT
  17. 2518 14.9N 140.4E  900HPA 115KT  2600 15.1N 139.2E  900HPA 115KT
  18. 2606 15.4N 137.9E  900HPA 115KT  2612 15.7N 136.5E  900HPA 115KT
  19. 2618 16.0N 134.9E  900HPA 115KT  2700 16.4N 133.5E  910HPA 105KT
  20. 2706 16.6N 132.2E  925HPA  95KT  2712 16.8N 130.9E  945HPA  85KT
  21. 2718 17.1N 129.7E  945HPA  85KT  2800 17.2N 128.7E  945HPA  85KT
  22. 2806 17.6N 127.9E  945HPA  85KT  2812 18.0N 127.4E  945HPA  85KT
  23. 2818 18.6N 126.7E  945HPA  85KT  2900 19.0N 126.2E  945HPA  85KT
  24. 2906 19.4N 125.8E  945HPA  85KT  2912 19.7N 125.6E  945HPA  85KT
  25. 2918 20.1N 125.4E  945HPA  85KT  3000 20.3N 125.1E  950HPA  80KT
  26. 3006 20.6N 125.0E  950HPA  80KT  3012 20.8N 125.0E  955HPA  70KT
  27. 3018 21.2N 125.0E  955HPA  70KT  3100 21.4N 125.1E  955HPA  70KT
  28. 3106 22.2N 125.3E  960HPA  65KT  3112 22.7N 125.4E  960HPA  65KT
  29. 3118 23.6N 125.6E  965HPA  60KT  0100 24.1N 125.8E  970HPA  50KT
  30. 0106 24.9N 126.1E  970HPA  50KT  0112 25.9N 127.1E  970HPA  50KT
  31. 0118 26.9N 128.1E  970HPA  50KT  0200 27.4N 129.4E  975HPA  45KT
  32. 0206 28.2N 131.0E  975HPA  45KT  0212 28.9N 132.8E  980HPA  45KT
  33. 0218 29.7N 135.2E  980HPA  45KT  0300 30.6N 137.8E  984HPA  //KT
  34. 0306 32.4N 140.8E  990HPA  //KT  0312 33.7N 144.7E  996HPA  //KT
  35. REMARKS
  36. TD   FORMATION  AT MAY1918UTC
  37. FROM TD  TO TS  AT MAY2012UTC
  38. FROM TS  TO STS AT MAY2100UTC
  39. FROM STS TO TY  AT MAY2118UTC
  40. FROM TY  TO STS AT MAY3118UTC
  41. FROM STS TO TS  AT JUN0200UTC
  42. FROM TS  TO L   AT JUN0300UTC
  43. DISSIPATION     AT JUN0318UTC=
複製代碼

點評

900hPa  發表於 2023-9-10 10:17
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-9-7 11:36 | 顯示全部樓層

2303 Guchol 谷超

  1. AXPQ20 RJTD 060800
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2303 GUCHOL (2303)
  4. PERIOD FROM JUN0600UTC TO JUN1618UTC
  5. 0600 12.8N 135.0E 1004HPA  //KT  0606 13.1N 135.1E 1002HPA  //KT
  6. 0612 13.6N 135.1E 1000HPA  35KT  0618 14.1N 134.9E 1000HPA  35KT
  7. 0700 14.7N 134.3E  998HPA  40KT  0706 15.0N 133.8E  996HPA  40KT
  8. 0712 15.1N 133.2E  992HPA  45KT  0718 15.5N 132.4E  990HPA  50KT
  9. 0800 15.8N 131.6E  985HPA  55KT  0806 16.0N 131.1E  980HPA  60KT
  10. 0812 16.3N 130.8E  970HPA  70KT  0818 16.8N 130.4E  965HPA  75KT
  11. 0900 17.2N 130.4E  965HPA  75KT  0906 17.8N 130.1E  965HPA  75KT
  12. 0912 18.1N 129.9E  965HPA  75KT  0918 18.5N 129.9E  960HPA  80KT
  13. 1000 18.9N 129.9E  960HPA  80KT  1006 19.9N 130.2E  960HPA  80KT
  14. 1012 20.7N 130.5E  960HPA  75KT  1018 21.8N 131.1E  965HPA  70KT
  15. 1100 23.0N 131.7E  970HPA  65KT  1106 24.2N 132.6E  975HPA  60KT
  16. 1112 25.6N 133.8E  980HPA  55KT  1118 26.4N 135.3E  980HPA  55KT
  17. 1200 27.9N 136.9E  980HPA  55KT  1206 29.5N 138.1E  985HPA  50KT
  18. 1212 30.5N 139.5E  990HPA  //KT  1218 32.0N 142.0E  990HPA  //KT
  19. 1300 33.6N 144.0E  992HPA  //KT  1306 34.5N 146.4E  992HPA  //KT
  20. 1312 35.8N 148.8E  996HPA  //KT  1318 38.1N 152.0E  996HPA  //KT
  21. 1400 38.5N 155.0E  996HPA  //KT  1406 39.1N 158.5E  996HPA  //KT
  22. 1412 39.3N 162.0E  996HPA  //KT  1418 39.0N 166.5E  998HPA  //KT
  23. 1500 38.7N 169.5E  998HPA  //KT  1506 38.9N 171.0E  996HPA  //KT
  24. 1512 38.9N 172.8E  994HPA  //KT  1518 39.3N 174.5E  990HPA  //KT
  25. 1600 39.2N 176.5E  986HPA  //KT  1606 39.6N 178.1E  984HPA  //KT
  26. 1612 39.6N 179.6E  984HPA  //KT  1618 39.7N 179.1W  986HPA  //KT
  27. REMARKS
  28. TD   FORMATION  AT JUN0600UTC
  29. FROM TD  TO TS  AT JUN0612UTC
  30. FROM TS  TO STS AT JUN0718UTC
  31. FROM STS TO TY  AT JUN0812UTC
  32. FROM TY  TO STS AT JUN1106UTC
  33. FROM STS TO L   AT JUN1212UTC
  34. OUT OF AREA     AT JUN1618UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-10-26 00:18 | 顯示全部樓層

2304 Talim 泰利

  1. AXPQ20 RJTD 250100
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2304 TALIM (2304)
  4. PERIOD FROM JUL1306UTC TO JUL1818UTC
  5. 1306 15.7N 122.3E 1002HPA  //KT  1312 16.4N 122.3E 1002HPA  //KT
  6. 1318 16.9N 122.1E 1000HPA  //KT  1400 18.1N 121.5E 1000HPA  //KT
  7. 1406 17.9N 120.3E 1000HPA  //KT  1412 17.4N 119.3E  998HPA  //KT
  8. 1418 17.8N 118.6E  996HPA  //KT  1500 18.2N 118.1E  996HPA  //KT
  9. 1506 18.2N 117.8E  992HPA  35KT  1512 18.3N 117.0E  990HPA  40KT
  10. 1518 18.6N 116.7E  985HPA  45KT  1600 18.8N 116.1E  980HPA  50KT
  11. 1606 19.2N 115.3E  980HPA  50KT  1612 19.5N 114.6E  980HPA  50KT
  12. 1618 19.7N 113.8E  975HPA  55KT  1700 20.1N 113.0E  970HPA  60KT
  13. 1706 20.7N 112.1E  970HPA  60KT  1712 21.2N 110.8E  970HPA  60KT
  14. 1718 21.4N 109.7E  975HPA  55KT  1800 21.7N 108.8E  980HPA  50KT
  15. 1806 22.4N 107.5E  985HPA  45KT  1812 22.0N 106.3E  996HPA  //KT
  16. 1818 22.1N 105.8E 1000HPA  //KT
  17. REMARKS
  18. TD   FORMATION  AT JUL1306UTC
  19. FROM TD  TO TS  AT JUL1506UTC
  20. FROM TS  TO STS AT JUL1600UTC
  21. FROM STS TO TS  AT JUL1806UTC
  22. FROM TS  TO TD  AT JUL1812UTC
  23. DISSIPATION     AT JUL1900UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-10-26 00:19 | 顯示全部樓層

2305 Doksuri 杜蘇芮

  1. AXPQ20 RJTD 250200
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2305 DOKSURI (2305)
  4. PERIOD FROM JUL2006UTC TO JUL3012UTC
  5. 2006 12.6N 133.7E 1004HPA  //KT  2012 13.2N 133.7E 1006HPA  //KT
  6. 2018 13.7N 133.5E 1004HPA  //KT  2100 13.8N 133.0E 1002HPA  35KT
  7. 2106 13.9N 132.8E 1002HPA  35KT  2112 14.0N 132.5E 1002HPA  35KT
  8. 2118 14.2N 132.2E 1002HPA  35KT  2200 14.3N 131.7E  998HPA  40KT
  9. 2206 14.3N 131.0E  998HPA  40KT  2212 14.4N 130.3E  994HPA  45KT
  10. 2218 14.6N 129.7E  990HPA  50KT  2300 14.7N 129.0E  985HPA  55KT
  11. 2306 14.9N 128.3E  980HPA  60KT  2312 15.0N 127.8E  980HPA  60KT
  12. 2318 15.1N 127.0E  970HPA  70KT  2400 15.2N 126.6E  965HPA  75KT
  13. 2406 15.7N 126.3E  950HPA  85KT  2412 16.5N 125.8E  940HPA  90KT
  14. 2418 16.9N 125.1E  925HPA 100KT  2500 17.6N 124.6E  925HPA 100KT
  15. 2506 18.3N 123.7E  925HPA 100KT  2512 18.9N 122.7E  925HPA 100KT
  16. 2518 19.0N 121.6E  925HPA 100KT  2600 18.9N 121.4E  940HPA  90KT
  17. 2606 19.3N 121.0E  950HPA  85KT  2612 19.5N 120.6E  955HPA  80KT
  18. 2618 20.0N 120.0E  955HPA  80KT  2700 20.7N 119.8E  955HPA  75KT
  19. 2706 21.1N 119.3E  955HPA  75KT  2712 21.8N 119.1E  955HPA  80KT
  20. 2718 22.8N 118.9E  955HPA  80KT  2800 24.2N 118.8E  965HPA  70KT
  21. 2806 25.3N 118.3E  985HPA  50KT  2812 27.1N 117.9E  994HPA  40KT
  22. 2818 28.9N 117.0E  996HPA  35KT  2900 30.6N 115.1E  998HPA  //KT
  23. 2906 31.9N 114.7E  998HPA  //KT  2912 33.0N 114.5E  998HPA  //KT
  24. 2918 33.8N 114.4E  998HPA  //KT  3000 35.4N 114.0E 1000HPA  //KT
  25. 3006 36.1N 113.7E 1000HPA  //KT  3012 36.7N 113.5E 1000HPA  //KT
  26. REMARKS
  27. TD   FORMATION  AT JUL2006UTC
  28. FROM TD  TO TS  AT JUL2100UTC
  29. FROM TS  TO STS AT JUL2218UTC
  30. FROM STS TO TY  AT JUL2318UTC
  31. FROM TY  TO STS AT JUL2806UTC
  32. FROM STS TO TS  AT JUL2812UTC
  33. FROM TS  TO TD  AT JUL2900UTC
  34. DISSIPATION     AT JUL3018UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-10-28 23:23 | 顯示全部樓層

2306 Khanun 卡努

  1. AXPQ20 RJTD 270600
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2306 KHANUN (2306)
  4. PERIOD FROM JUL2618UTC TO AUG1118UTC
  5. 2618 10.5N 138.1E 1006HPA  //KT  2700 10.9N 137.7E 1006HPA  //KT
  6. 2706 11.2N 137.2E 1004HPA  //KT  2712 11.6N 136.9E 1004HPA  //KT
  7. 2718 12.2N 136.6E 1002HPA  //KT  2800 12.8N 136.3E 1000HPA  35KT
  8. 2806 13.5N 135.9E  998HPA  35KT  2812 14.1N 135.5E  998HPA  35KT
  9. 2818 14.9N 134.7E  996HPA  40KT  2900 15.6N 134.1E  996HPA  40KT
  10. 2906 16.1N 133.8E  992HPA  45KT  2912 16.8N 133.6E  985HPA  50KT
  11. 2918 17.6N 133.1E  980HPA  55KT  3000 18.4N 132.9E  970HPA  65KT
  12. 3006 19.6N 132.7E  965HPA  70KT  3012 20.3N 132.4E  960HPA  75KT
  13. 3018 21.1N 132.1E  950HPA  80KT  3100 22.0N 132.0E  945HPA  85KT
  14. 3106 22.8N 131.6E  945HPA  85KT  3112 23.4N 131.1E  935HPA  90KT
  15. 3118 24.1N 130.3E  935HPA  90KT  0100 24.6N 129.4E  930HPA  95KT
  16. 0106 25.0N 128.7E  930HPA  95KT  0112 25.3N 128.0E  930HPA  95KT
  17. 0118 25.5N 127.4E  935HPA  90KT  0200 25.7N 126.9E  935HPA  90KT
  18. 0206 26.1N 126.1E  935HPA  90KT  0212 26.2N 125.6E  935HPA  90KT
  19. 0218 26.5N 125.0E  935HPA  90KT  0300 26.6N 124.7E  940HPA  85KT
  20. 0306 26.6N 124.2E  945HPA  80KT  0312 26.6N 124.2E  960HPA  70KT
  21. 0318 26.8N 124.3E  965HPA  65KT  0400 27.0N 124.5E  970HPA  60KT
  22. 0406 27.2N 125.1E  970HPA  60KT  0412 27.5N 125.7E  970HPA  60KT
  23. 0418 27.7N 126.4E  970HPA  55KT  0500 27.7N 126.8E  970HPA  55KT
  24. 0506 27.8N 127.6E  970HPA  50KT  0512 27.8N 128.4E  970HPA  50KT
  25. 0518 28.0N 128.9E  970HPA  50KT  0600 27.8N 129.5E  970HPA  50KT
  26. 0606 27.8N 129.9E  970HPA  50KT  0612 27.4N 130.4E  970HPA  50KT
  27. 0618 27.5N 130.9E  970HPA  50KT  0700 27.8N 131.2E  970HPA  50KT
  28. 0706 27.9N 131.1E  970HPA  50KT  0712 28.2N 131.1E  975HPA  45KT
  29. 0718 28.4N 131.1E  975HPA  45KT  0800 28.9N 131.0E  975HPA  45KT
  30. 0806 29.4N 130.7E  970HPA  50KT  0812 29.9N 130.4E  970HPA  50KT
  31. 0818 30.4N 129.7E  970HPA  50KT  0900 30.9N 129.3E  970HPA  50KT
  32. 0906 31.6N 128.9E  970HPA  50KT  0912 32.4N 128.8E  975HPA  50KT
  33. 0918 33.4N 128.6E  975HPA  50KT  1000 34.8N 128.7E  980HPA  45KT
  34. 1006 36.6N 128.1E  986HPA  //KT  1012 38.0N 128.3E  992HPA  //KT
  35. 1018 38.4N 126.5E  994HPA  //KT  1100 38.7N 125.9E  996HPA  //KT
  36. 1106 39.2N 124.9E  996HPA  //KT  1112 38.8N 124.0E  998HPA  //KT
  37. 1118 37.6N 124.9E 1002HPA  //KT
  38. REMARKS
  39. TD   FORMATION  AT JUL2618UTC
  40. FROM TD  TO TS  AT JUL2800UTC
  41. FROM TS  TO STS AT JUL2912UTC
  42. FROM STS TO TY  AT JUL3000UTC
  43. FROM TY  TO STS AT AUG0400UTC
  44. FROM STS TO TS  AT AUG0712UTC
  45. FROM TS  TO STS AT AUG0806UTC
  46. FROM STS TO TS  AT AUG1000UTC
  47. FROM TS  TO L   AT AUG1006UTC
  48. DISSIPATION     AT AUG1200UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-11-17 22:44 | 顯示全部樓層

2307 Lan 蘭恩

  1. AXPQ20 RJTD 140700
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2307 LAN (2307)
  4. PERIOD FROM AUG0700UTC TO AUG1812UTC
  5. 0700 22.5N 149.0E 1004HPA  //KT  0706 22.8N 149.4E 1002HPA  //KT
  6. 0712 23.1N 149.8E 1004HPA  //KT  0718 23.6N 149.9E 1002HPA  //KT
  7. 0800 23.9N 149.4E 1000HPA  35KT  0806 24.2N 148.8E  996HPA  40KT
  8. 0812 24.4N 148.3E  992HPA  45KT  0818 24.4N 147.6E  992HPA  45KT
  9. 0900 24.3N 146.9E  990HPA  50KT  0906 24.6N 146.1E  985HPA  50KT
  10. 0912 24.8N 145.4E  980HPA  55KT  0918 25.0N 144.7E  975HPA  60KT
  11. 1000 25.2N 143.9E  970HPA  65KT  1006 25.5N 143.5E  960HPA  75KT
  12. 1012 26.0N 143.2E  950HPA  85KT  1018 26.4N 142.9E  940HPA  90KT
  13. 1100 26.9N 142.9E  940HPA  90KT  1106 27.4N 142.9E  940HPA  90KT
  14. 1112 27.9N 142.6E  940HPA  90KT  1118 28.2N 142.4E  950HPA  85KT
  15. 1200 28.6N 141.9E  950HPA  85KT  1206 28.9N 141.4E  950HPA  85KT
  16. 1212 29.1N 140.7E  955HPA  80KT  1218 29.3N 140.0E  965HPA  75KT
  17. 1300 29.8N 139.6E  965HPA  75KT  1306 30.3N 138.9E  965HPA  75KT
  18. 1312 30.7N 138.6E  965HPA  75KT  1318 31.2N 138.1E  970HPA  70KT
  19. 1400 31.8N 137.5E  970HPA  70KT  1406 32.3N 136.9E  970HPA  65KT
  20. 1412 32.8N 136.6E  975HPA  60KT  1418 33.3N 136.0E  975HPA  60KT
  21. 1500 34.1N 135.3E  980HPA  55KT  1506 35.1N 134.9E  985HPA  50KT
  22. 1512 36.0N 134.7E  990HPA  45KT  1518 37.0N 134.8E  990HPA  40KT
  23. 1600 38.2N 135.5E  990HPA  40KT  1606 39.7N 136.1E  990HPA  40KT
  24. 1612 40.6N 136.6E  990HPA  40KT  1618 42.0N 137.7E  990HPA  40KT
  25. 1700 44.2N 138.4E  990HPA  40KT  1706 44.8N 139.4E  990HPA  //KT
  26. 1712 45.8N 141.1E  992HPA  //KT  1718 46.9N 144.2E  992HPA  //KT
  27. 1800 47.8N 147.5E  994HPA  //KT  1806 48.5N 150.6E  998HPA  //KT
  28. 1812 49.2N 154.3E 1000HPA  //KT
  29. REMARKS
  30. TD   FORMATION  AT AUG0700UTC
  31. FROM TD  TO TS  AT AUG0800UTC
  32. FROM TS  TO STS AT AUG0900UTC
  33. FROM STS TO TY  AT AUG1000UTC
  34. FROM TY  TO STS AT AUG1412UTC
  35. FROM STS TO TS  AT AUG1512UTC
  36. FROM TS  TO L   AT AUG1706UTC
  37. DISSIPATION     AT AUG1818UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

123下一頁
快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表