基本資料 編號 :91P 擾動編號日期:2024 年 05 月 05 日 14 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 91P INVEST 240505 0600 6.4S 135.6E SHEM 25 1005 ...
基本資料 編號 :90S 擾動編號日期:2024 年 04 月 26 日 20時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 SH, 90, 2024042612, , BEST, 0, 50S, 520E, 15, 1007, DB ...
基本資料 編號 :99P 擾動編號日期:2024 年 04 月 18 日 20 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 99P INVEST 240418 1200 10.2S 142.4E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :98S 擾動編號日期:2024 年 04 月 13 日 08 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 98S INVEST 240413 0000 9.5S 132.3E SHEM 15 0
基本資料 編號 :97P 擾動編號日期:2024 年 04 月 09 日 08 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 97P INVEST 240409 0000 10.5S 152.3E SHEM 15 1008 ...
基本資料 編號 :96S 擾動編號日期:2024 年 04 月 03 日 20 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 96S INVEST 240403 1200 9.3S 122.3E SHEM 20 1007 ...
基本資料 編號 :94W 擾動編號日期:2024 年 04 月 0 1日 14 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 94W INVEST 240401 0600 2.0N 146.0E WPAC 15 0
基本資料 編號 :95S 擾動編號日期:2024 年 03 月 23 日 02 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 95S INVEST 240322 1800 10.0S 56.5E SHEM 15 1005 ...
基本資料 編號 :94S 擾動編號日期:2024 年 03 月 13 日 02 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 94S INVEST 240312 1800 13.8S 127.9E SHEM 20 1003 ...
基本資料 編號 :93P 擾動編號日期:2024 年 03 月 11 日 14 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 93P INVEST 240311 0600 11.0S 138.3E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :92P 擾動編號日期:2024 年 03 月 09 日 02 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 SH, 92, 2024030818, , BEST, 0, 153S, 1658E, 15, 1005, DB ...
基本資料 編號 :91S 擾動編號日期:2024 年 03 月 03 日 14 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 91S INVEST 240303 0600 8.7S 92.2E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :90S 擾動編號日期:2024 年 03 月 01 日 14 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 SH, 90, 2024030106, , BEST, 0, 117S, 618E, 20, 1009, DB ...
天寒地凍的肇始 極地渦漩的驚心「凍」魄文:台灣颱風論壇 / 陳柏宏 封面 / 受到冰風暴侵襲,芝加哥降至零下52度 (圖:Daily Mail) 2015年初美國東岸及加拿大受到來自北極的冷空氣肆虐,進入長時間的「冰凍」時期,華 ...
基本資料 編號 :99S 擾動編號日期:2024 年 02 月 27 日 20 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 99S INVEST 240227 1200 9.5S 59.0E SHEM 15 0
基本資料 編號 :98P 擾動編號日期:2024 年 02 月 25 日 08 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 SH, 98, 2024022500, , BEST, 0, 160S, 1727E, 15, 0, DB ...
基本資料 編號 :97P 擾動編號日期:2024 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 97P INVEST 240218 1800 17.2S 171.8E SHEM 20 1002 ...
基本資料 編號 :96P 擾動編號日期:2024 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 96P INVEST 240218 1800 14.6S 171.9W SHEM 20 1004 ...
基本資料 編號 :95S 擾動編號日期:2024 年 02 月 17 日 20 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 95S INVEST 240217 1200 17.5S 52.0E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :94P 擾動編號日期:2024 年 02 月 14 日 08 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 94P INVEST 240214 0000 15.2S 165.7W SHEM 25 1002
基本資料 編號 :92P 擾動編號日期:2024 年 02 月 13 日 08 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 92P INVEST 240213 0000 14.7S 135.9E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :93S 擾動編號日期:2024 年 02 月 13 日 23 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 SH, 93, 2024021315, , BEST, 0, 141S, 1351E, 20, 1005 ...
基本資料 編號 :91P 擾動編號日期:2024 年 02 月 11 日 02 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 91P, 2024020906, , BEST, 0, 180S, 1520W, 25, 1002 ...
基本資料 編號 :90S 擾動編號日期:2024 年 02 月 09 日 14 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 SH, 90, 2024020906, , BEST, 0, 105S, 672E, 15, 1009 ...
基本資料 編號 :99S 擾動編號日期:2024 年 02 月 07 日 20 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 99S INVEST 240207 1200 12.3S 56.6E SHEM 20 1009 ...
基本資料 編號 :97P 擾動編號日期:2024 年 02 月 04 日 14 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 97P INVEST 240204 0600 14.2S 160.2W SHEM 20 1005 ...
基本資料 編號 :96P 擾動編號日期:2024 年 02 月 03 日 20 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 96P INVEST 240203 1200 14.8S 163.9W SHEM 20 1007 ...
基本資料 編號 :95P 擾動編號日期:2024 年 02 月 03 日 02 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 95P INVEST 240202 1800 20.7S 171.5W SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :94P 擾動編號日期:2024 年 02 月 01 日 02 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 94P INVEST 240131 1800 23.6S 156.0E SHEM 30 1002 ...
基本資料 編號 :93W 擾動編號日期:2024 年 01 月 30 日 20 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 93W INVEST 240130 1200 5.3N 170.5E WPAC 20 1009 ...
基本資料 編號 :93S 擾動編號日期:2024 年 01 月 29 日 08 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 93S INVEST 240129 0000 15.2S 63.1E SHEM 20 1006 ...
M 7.0 - 129 km WNW of Aykol, China 2024-01-22 18:09:04 (UTC)41.269°N 78.649°E13.0 km depth
基本資料 編號 :92S 擾動編號日期:2024 年 01 月 21 日 14 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 92S INVEST 240121 0600 17.0S 64.9E SHEM 20 1005 ...
基本資料 編號 :91S 擾動編號日期:2024 年 01 月 19 日 14 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 91S INVEST 240119 0600 18.3S 50.9E SHEM 20 1004 ...
基本資料 編號 :90 P 擾動編號日期 :2024 年 01 月 17 日 02 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 90P INVEST 230117 1800 17.0S 150.0E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :98S 擾動編號日期:2024 年 01 月 11 日 14 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 IO, 98, 20240101106, , BEST, 0, 71S, 901E, 15, 1008, DB ...
熱帶氣旋 編號:02-20232024 ( 05 S ) 名稱:Belal 基本資料 擾動編號日期 :2024 年 01 月 11 日 14 時 JTWC升格日期:2024 年 01 月 12 日 20 時 命名日期 :2024 年 01 月 13 日 08 時 ...
基本資料 編號 :99S 擾動編號日期:2024 年 01 月 14 日 14 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 99S INVEST 240114 0600 15.6S 130.1E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :96S 擾動編號日期:2024 年 01 月 08 日 08 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 SH, 96, 2024010800, , BEST, 0, 84S, 781E, 15, 1009, DB ...
基本資料 編號 :98 B 擾動編號日期 :2024 年 01 月 05 日 20 時 撤編日期 :2024 年 00 月 00 日 00 時 98B INVEST 240105 1200 1.7N 87.3E IO 15 1009 ...
日本各地歷史上所出現的最大震度台灣颱風論壇 林立弘 整理 自日本氣象廳2014年4月8日更新後共188個地點,詳細分劃:http://goo.gl/dGk4RY 地震規模以日本維基百科為主,最大震度有6弱以上會標記地震規模,地震名稱 ...
請遵守以下三點: 台灣地區的地震,只要震度5弱或主震規模6以上,請以發表文章的方式處理,回覆在集中帖不給予獎勵 只要是CWB測得的地震一律算台灣地震,CWB沒有測得一律算全球地震 發表或回覆一定要有CWB的地震 ...
請遵守以下四點: 主震規模7以上,請以發表文章的方式處理,回覆在集中帖不給予獎勵 若JMA的制定規模有到6並且有測站偵測到至少1級的震度,即以JMA的資料為準,若沒有就是以USGS的基準。發表或回覆一定要有JMA的 ...
基本資料 編號 :95 S 擾動編號日期:2023 年 12 月 29 日 14 時 撤編日期 :2023 年 05 月 00 日 00 時 95S INVEST 231229 0600 19.8S 35.3E SHEM 15 1008
基本資料 編號 :97 A 擾動編號日期 :2023 年 12 月 28 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 IO, 97, 2023122806, , BEST, 0, 25N, 762E, 15, 1009, DB ...
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期 :2023 年 12 月 19 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 WP, 94, 2023121906, , BEST, 0, 142N, 1398E, 25, 0, DB ...