|
Meow|2024-10-21 21:39
|
顯示全部樓層
2403 Gaemi 凱米
- AXPQ20 RJTD 210800
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2403 GAEMI (2403)
- PERIOD FROM JUL1900UTC TO JUL2818UTC
- 1900 11.4N 133.1E 1004HPA //KT 1906 12.6N 132.3E 1004HPA //KT
- 1912 14.1N 131.3E 1006HPA //KT 1918 14.9N 129.6E 1004HPA //KT
- 2000 15.5N 128.5E 1002HPA 35KT 2006 16.2N 127.5E 1000HPA 40KT
- 2012 16.3N 126.8E 998HPA 40KT 2018 16.3N 126.2E 998HPA 40KT
- 2100 16.4N 125.7E 994HPA 45KT 2106 16.4N 125.6E 992HPA 50KT
- 2112 16.5N 125.5E 992HPA 50KT 2118 16.8N 125.5E 985HPA 60KT
- 2200 17.2N 125.5E 980HPA 65KT 2206 17.7N 125.5E 980HPA 65KT
- 2212 18.2N 125.4E 980HPA 65KT 2218 18.7N 125.2E 975HPA 70KT
- 2300 19.5N 125.1E 970HPA 75KT 2306 20.7N 125.0E 970HPA 75KT
- 2312 22.0N 124.5E 965HPA 75KT 2318 22.8N 123.5E 950HPA 85KT
- 2400 23.6N 123.2E 945HPA 85KT 2406 24.2N 122.5E 935HPA 90KT
- 2412 23.5N 121.6E 960HPA 65KT 2418 24.8N 121.4E 970HPA 60KT
- 2500 25.1N 120.3E 970HPA 60KT 2506 25.2N 119.7E 975HPA 55KT
- 2512 25.4N 119.2E 980HPA 50KT 2518 25.7N 118.9E 980HPA 45KT
- 2600 26.4N 118.3E 985HPA 40KT 2606 27.5N 117.7E 988HPA 35KT
- 2612 27.9N 116.8E 990HPA 35KT 2618 27.9N 115.9E 992HPA //KT
- 2700 28.4N 115.2E 996HPA //KT 2706 28.6N 114.7E 996HPA //KT
- 2712 29.1N 114.0E 998HPA //KT 2718 29.6N 113.6E 998HPA //KT
- 2800 29.9N 112.6E 1000HPA //KT 2806 29.5N 110.9E 998HPA //KT
- 2812 29.8N 109.5E 998HPA //KT 2818 30.2N 108.7E 998HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT JUL1900UTC
- FROM TD TO TS AT JUL2000UTC
- FROM TS TO STS AT JUL2106UTC
- FROM STS TO TY AT JUL2200UTC
- FROM TY TO STS AT JUL2418UTC
- FROM STS TO TS AT JUL2518UTC
- FROM TS TO TD AT JUL2618UTC
- DISSIPATION AT JUL2900UTC=
複製代碼 |
|