氏震级 | 大致相应的TNT当量 | 实例 |
0.5 | 6kg | 手榴弹爆炸 |
1.0 | 30kg | 建筑爆破 |
1.5 | 180kg | 二战期间常规炸弹 |
2.0 | 1吨 | 二战期间常规炸弹 |
2.5 | 6吨 | 二战期间的"Cookie" 巨型炸弹 |
3.0 | 30吨 | 2003年大型燃料空气炸弹(MOAB) |
3.5 | 180吨 | 1986年前苏联切尔诺贝利核事故 |
4.0 | 1千吨 | 小型原子弹 |
4.5 | 0.6万吨 | 常见的龙卷风 |
5.0 | 3.3万吨 | 美国在二战结束前在日本广岛、长崎投放的原子弹(投放后日本无条件投降) |
5.5 | 20万吨 | 1992年美国内华达州Little Skull Mtn.地震 |
6.0 | 100万吨 | 1994年美国内华达州Double Spring Flat地震 |
6.5 | 600万吨 | 1994年Northridge地震 |
7.0 | 3400万吨 | 目前最大型的原子弹 (注:前苏联曾试爆5000万吨级别的氢弹) |
7.5 | 1.9亿吨 | 1992年美国加利福尼亚Landers地震 |
8.0 | 11亿吨 | 1976年中国唐山大地震(7.8级)、2008年中国汶川大地震(8.0级-2008年5月18日修订) |
8.5 | 62亿吨 | 1964年美国阿拉斯加安克雷奇耶稣受难日地震 |
9.0 | 350亿吨 | 1960年智利大地震(9.5级,为人类观测史上最强震级)、2004年印度洋大地震(9.0级)、
2011年日本大地震(9.0级)。以上三次强震均引发了巨大海啸,造成重大人员伤亡和财产损失 |
10.0 | 1兆吨(1万亿吨) | 约相当于一个直径约为100千米的石质陨石以秒速25千米撞击地球时所产生的地震。 |