開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

CPHC 或利用 Unala 耍了 JMA

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

2014-8-21 01:14 | 顯示全部樓層
2013 年 8 月 19 日 Unala 要跨越換日線,CPHC 在 09Z 表明交棒 JMA,JMA 在 12Z 編號 1314 並發報同時 JTWC 就降格 TD。JMA 最佳路徑把初報時間改為停編,原停編時間(18Z)改為消散,新增 06Z 那報在換日線上,並補上 00Z 的資料。

CPHC 上個月釋出的最佳路徑顯示,00Z 是唯一的 TS 報,06Z 減弱為 TD 並還在換日線以東,沒有 12Z 資料。意思是 CPHC 不認為 Unala 曾進入西北太平洋,和 JMA 去年發佈的最佳路徑完全反差。

  1. AXPQ20 RJTD 270700
  2. SMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1314 UNALA (1314)
  4. PERIOD FROM AUG1900UTC TO AUG1912UTC
  5. 1900 17.0N 177.7W 1000HPA  35KT  1906 17.5N 180.0E 1000HPA  35KT
  6. 1912 17.5N 179.2E 1004HPA  //KT
  7. REMARKS
  8. TS   ENTRANCE   AT AUG1906UTC
  9. FROM TS  TO TD  AT AUG1912UTC
  10. DISSIPATION     AT AUG1918UTC=
複製代碼


注意“RSMC”少了个字母

  1. CP022013,              UNALA,     29,
  2. 20130812, 0600,  , DB, 12.0N, 139.6W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  3. 20130812, 1200,  , DB, 12.0N, 140.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  4. 20130812, 1800,  , DB, 11.8N, 141.8W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  5. 20130813, 0000,  , DB, 11.5N, 142.9W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  6. 20130813, 0600,  , DB, 11.0N, 143.8W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  7. 20130813, 1200,  , DB, 11.0N, 145.5W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  8. 20130813, 1800,  , DB, 11.0N, 147.2W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  9. 20130814, 0000,  , DB, 11.2N, 148.9W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  10. 20130814, 0600,  , DB, 11.3N, 150.7W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  11. 20130814, 1200,  , DB, 11.7N, 152.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  12. 20130814, 1800,  , DB, 12.3N, 154.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  13. 20130815, 0000,  , DB, 12.5N, 155.9W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  14. 20130815, 0600,  , DB, 12.5N, 157.5W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  15. 20130815, 1200,  , DB, 12.3N, 159.1W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  16. 20130815, 1800,  , DB, 12.3N, 160.6W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  17. 20130816, 0000,  , DB, 12.5N, 162.1W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  18. 20130816, 0600,  , DB, 12.6N, 163.8W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  19. 20130816, 1200,  , DB, 12.7N, 165.6W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  20. 20130816, 1800,  , DB, 13.0N, 166.9W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  21. 20130817, 0000,  , DB, 13.4N, 168.1W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  22. 20130817, 0600,  , DB, 13.6N, 169.2W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  23. 20130817, 1200,  , DB, 14.0N, 170.4W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  24. 20130817, 1800,  , DB, 14.4N, 171.7W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  25. 20130818, 0000,  , DB, 14.9N, 172.9W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  26. 20130818, 0600,  , DB, 15.4N, 174.0W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  27. 20130818, 1200,  , DB, 15.9N, 175.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  28. 20130818, 1800,  , DB, 16.5N, 176.2W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  29. 20130819, 0000,  , TS, 17.0N, 177.9W,  35, 1005,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
  30. 20130819, 0600,  , TD, 17.3N, 179.4W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
複製代碼


CPHC 對於同年的 Pewa、03C 都有包含西北太平洋資料,因此可解釋 JTWC 年鑒為何沒有提到 Unala,因為美國不認為 Unala 有進入 JTWC 負責區域。

評分

參與人數 1水氣能量 +20 收起 理由
krichard2011 + 20 好特別!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

Meow

    主題

    帖子

    28萬

    積分

    11級[狂風Violent storm]

    Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

11級[狂風Violent storm]

發訊息

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表