開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

2012年全球颱風季 DEA-NRL分析回顧

簽到天數: 582 天

[LV.9]以壇為家II

2014-12-27 13:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 蜜露 於 2014-12-27 23:27 編輯

   2012年全球颱風季 DEA-NRL分析回顧
(MTASAT-1RMTSAT-2GOES-13GOES-15) 兩家衛星的分析
1.針眼颱風不分析
2.其他未提到的衛星不分析
3.衛星角度偏移明顯不分析
4.風速不用理會
5.紅字是代表近巔峰,粉字是更極端的


晚點介紹 寶發 杰拉華 ,2個颱風巔峰時段的爭議性

2012 古超(Guchol) MTSAT-2
JTWC : Cat.4 130kts
JMA : 930hPa 100kt(50m/s)
CWB : 935hPa 51m/s
JMA = CI 6.5,Tokyo ADT = CI 6.5 915.7mb
2012 布拉萬(Bolaven) MTSAT-2
JTWC : Cat.4 125kts
JMA : 910hPa 100kt(50m/s)
CWB : 925hPa 51m/s
JMA = CI 6.0,Tokyo ADT = CI 6.0 927.3mb
日期 時間  氣壓  風速  對流 暖心 風眼
6/16 0832 908.2 137.1 -77.6 11.6 0.82
6/16 0901 914.0 133.6 -78.5   1.5 0.84
6/16 0932 913.3 134.1 -78.2   5.4 0.84
6/16 1001 912.0 133.8 -77.8   7.8 0.86
6/16 1032 903.5 141.4 -77.8 16.7 0.96
6/16 1101 903.3 142.0 -78.3 16.0 0.97
6/16 1114 902.5 142.4 -78.5 17.0 0.98
6/16 1132 901.2 143.4 -78.5 16.6 0.97
6/16 1232 905.7 138.8 -78.1 11.7 0.92
6/16 1301 910.5 133.2 -78.1   7.0 0.86
6/16 1332 914.2 128.0 -77.4   2.6 0.81
6/16 1401 914.4 128.6 -77.5   1.0 0.80
6/16 1501 913.3 130.4 -77.4   6.2 0.75
6/16 1901 915.7 127.5 -78.9   3.4 0.78
6/16 1932 910.8 131.4 -78.2   6.1 0.81
6/16 2032 915.2 126.0 -78.2   4.6 0.72
6/16 2201 914.4 125.9 -79.8   0.4 0.74
6/16 2301 915.2 125.7 -78.5   0.4 0.71
6/17 0532 915.0 119.0 -75.3   4.0 0.69
日期  時間 氣壓  風速  對流 暖心 風眼
8/24 1232 910.9 120.9 -76.0   4.2 0.72
8/24 1301 915.1 114.5 -76.2   0.8 0.68
8/25 1001 915.6 118.8 -66.1 12.2 0.73

最低值:
氣壓 901.2hPa 對流 -79.8 暖心17.0 風眼0.98
平均值:
氣壓 903.3hPa 對流 -78.5 CMG環 暖心16.5 WMG眼 風眼0.97
最低值:
氣壓 910.9hPa 對流 -76.2 暖心12.2 風眼0.73
平均值:
氣壓 915.3hPa 對流 -76.0 CMG環 暖心5.0 OW眼 風眼0.70
近巔峰
平均CMG+WMG  903hPa 6月16日 1030~1232Z

近巔峰
平均CMG+OW  910hPa 8月24日 1101~1232Z



2012 杰拉華(Jelawat) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 140kts
JMA : 905hPa 110kt(55m/s)
CWB : 910hPa 55m/s
JMA = CI 7.0,Tokyo ADT = CI 7.1 896.8mb
2012 寶發(Bopha) MTSAT-1R
JTWC : Cat.5 150kts
JMA : 930hPa 100kt(50m/s)
CWB : 925hPa 51m/s
JMA = CI 6.5,Tokyo ADT = CI 7.5 884.0mb
日期 時間  氣壓  風速  對流 暖心 風眼
9/23 0632 912.0 118.8 -75.6    1.4 0.71
9/23 0701 907.6 123.2 -77.8    5.4 0.75
9/23 0732 899.4 131.3 -78.4  11.4 0.84
9/23 0801 903.4 128.6 -80.3    5.9 0.81
9/23 0832 902.9 129.6 -80.5    7.0 0.81
9/23 0901 900.9 129.6 -80.6    6.6 0.82
9/23 0932 910.4 118.9 -79.7  -3.8 0.72
9/23 1001 902.1 127.8 -79.1    6.0 0.81
9/23 1032 898.5 131.4 -78.7    7.0 0.85
9/23 1101 915.8 113.6 -79.5 -10.2 0.68
9/23 1114 907.3 121.6 -79.4    0.2 0.75
9/23 1532 914.1 119.3 -78.4  -5.6 0.70
9/23 1601 901.3 130.0 -78.4    4.2 0.83
9/23 1632 911.6 119.1 -80.0  -4.2 0.71
9/23 1701 908.0 122.8 -79.4  -3.4 0.75
9/23 1932 914.8 113.1 -80.0  -4.1 0.67
9/23 2001 909.6 117.5 -79.4  -1.8 0.72
9/23 2301 903.1 127.6 -77.8    7.2 0.80
9/23 2314 902.9 130.8 -77.4    5.8 0.82
9/23 2332 915.9 117.4 -77.8  -5.8 0.68
9/24 0301 914.0 122.9 -74.2  -2.0 0.71
9/24 0901 914.5 123.2 -78.4    7.5 0.74
9/24 1232 911.2 120.5 -80.1    7.5 0.87
9/24 1301 910.0 120.4 -80.1    7.5 0.88
9/24 1332 907.7 121.9 -80.2    8.0 0.87
9/24 1401 903.2 131.6 -79.8  13.5 0.91
9/24 1432 900.6 133.0 -79.0  15.5 0.96
9/24 1501 905.3 132.8 -78.6  13.8 0.92
9/24 1532 907.9 131.5 -78.6  13.8 0.90
9/24 1601 907.1 131.1 -78.3  15.0 0.90
9/24 1632 906.3 132.4 -78.6  13.2 0.92
9/24 1701 908.3 130.8 -78.0  11.8 0.90
9/24 1714 909.5 129.3 -78.4  13.8 0.92
9/24 1732 910.5 129.9 -78.8  11.6 0.88
9/24 1832 908.1 134.4 -79.1  15.8 0.95
9/24 1901 912.7 130.1 -78.7  12.8 0.87
9/24 1932 908.8 135.5 -79.3  15.5 0.93
9/24 2001 909.1 135.8 -79.4  14.8 0.92
9/24 2032 913.4 131.8 -79.1    9.0 0.86
9/24 2101 911.1 133.8 -79.2  12.0 0.89
9/24 2132 908.2 135.6 -79.6  15.0 0.93
9/24 2201 910.1 131.1 -79.4  12.7 0.90
9/24 2232 913.4 127.8 -79.0    6.9 0.83
9/24 2301 915.9 124.7 -79.4    3.8 0.81
9/24 2314 911.9 128.0 -79.5    7.5 0.86
9/24 2332 911.2 128.6 -79.1    7.8 0.87
9/25 0032 912.5 127.5 -78.8    8.7 0.85
9/25 0101 911.2 128.7 -78.7  11.0 0.86
9/25 0132 912.1 124.4 -78.3    8.9 0.83
9/25 0201 909.8 126.2 -77.3  11.8 0.87
9/25 0232 910.0 125.1 -77.4  12.2 0.86
9/25 0301 907.5 126.6 -76.9  14.0 0.88
9/25 0332 906.0 125.5 -76.9  13.8 0.89
9/25 0401 905.7 124.7 -76.8  14.0 0.88
9/25 0432 903.9 124.7 -76.9  14.4 0.90
9/25 0501 903.2 123.7 -77.0  15.5 0.89
9/25 0514 903.7 122.3 -77.0  14.0 0.89
9/25 0532 902.1 124.7 -77.4  15.5 0.91
9/25 0632 901.6 124.6 -77.3  16.0 0.92
9/25 0701 900.7 126.2 -76.3  15.5 0.92
9/25 0732 903.5 124.0 -76.4  15.5 0.91
9/25 0801 903.2 124.5 -77.5  13.5 0.91
9/25 0832 902.8 132.9 -78.0  13.5 0.91
9/25 0901 901.9 125.7 -78.0  15.5 0.93
9/25 0932 903.4 131.2 -77.5  13.0 0.90
9/25 1001 903.0 124.9 -78.0  11.6 0.92
9/25 1032 903.7 124.4 -77.6  12.0 0.91
9/25 1101 904.8 129.7 -78.1  11.8 0.88
9/25 1132 901.0 125.0 -77.9  13.8 0.91
9/25 1232 902.2 126.0 -76.7  13.2 0.92
9/25 1301 902.3 128.7 -78.8  14.0 0.94
9/25 1332 900.9 128.6 -79.3  14.0 0.94
9/25 1401 902.4 127.3 -78.6  15.0 0.94
9/25 1432 902.2 127.6 -77.8  15.0 0.93
9/25 1501 903.8 125.3 -77.4  12.0 0.90
9/25 1532 903.1 124.7 -77.5  13.2 0.91
9/25 1601 905.1 124.1 -78.3  13.6 0.90
9/25 1632 905.0 125.8 -78.8  13.5 0.90
9/25 1701 903.7 127.9 -78.0  14.0 0.93
9/25 1714 902.5 127.4 -78.0  13.8 0.93
9/25 1732 902.9 126.8 -78.0  13.5 0.92
9/25 1832 904.8 123.3 -79.0  11.5 0.88
9/25 1901 902.4 125.7 -78.6  13.5 0.90
9/25 1932 903.0 124.9 -78.4  13.0 0.91
9/25 2001 901.7 124.0 -77.1  13.5 0.90
9/25 2032 901.4 122.5 -76.2  11.0 0.89
9/25 2101 910.0 117.8 -74.1    8.0 0.80
9/25 2132 908.5 119.8 -75.0    7.0 0.82
9/25 2201 911.0 123.4 -76.1  11.0 0.82
9/25 2232 907.1 125.0 -75.7  13.5 0.87
9/25 2301 908.0 124.2 -75.1  12.0 0.85
9/25 2314 908.0 128.4 -73.5  15.8 0.88
9/25 2332 906.6 130.3 -72.8  16.0 0.91
9/26 0032 911.8 125.4 -72.1  13.2 0.83
9/26 0301 914.2 122.7 -73.4  10.0 0.80
9/26 0332 911.9 125.9 -73.1  11.0 0.84
9/26 0401 910.7 125.1 -73.4  11.2 0.84
9/26 0432 915.8 121.0 -75.7    8.2 0.79
9/26 0501 915.0 121.8 -76.0    7.4 0.79
9/26 1732 914.2 122.8 -77.1  13.0 0.81
9/26 1832 914.0 114.4 -76.1  13.8 0.80
9/26 2032 914.2 114.3 -75.6  15.6 0.83
9/26 2101 915.3 115.3 -76.5  14.0 0.84
9/26 2301 915.1 114.7 -76.9  16.0 0.85
9/26 2314 914.8 114.6 -76.4  16.2 0.85
9/26 2332 911.7 118.6 -76.2  18.0 0.90
9/27 0032 912.7 117.7 -75.2  17.2 0.89
9/27 0132 912.8 118.1 -73.7  18.0 0.88
9/27 0201 912.7 117.3 -74.8  16.2 0.87
9/27 0232 911.9 119.0 -75.0  18.0 0.87
9/27 0301 910.6 120.2 -75.0  18.0 0.90
9/27 0332 913.7 116.2 -75.6  18.0 0.86
9/27 0401 912.2 117.9 -75.6  18.0 0.87
9/27 0432 912.4 119.5 -75.2  17.5 0.87
9/27 0501 911.9 120.9 -75.3  17.5 0.87
9/27 0514 911.6 120.0 -75.3  17.6 0.88
9/27 0532 910.3 120.1 -75.4  16.0 0.88
9/27 0632 909.2 116.6 -74.8  17.0 0.89
9/27 0701 910.5 114.4 -73.9  16.0 0.86
9/27 0732 911.4 115.2 -73.7  17.2 0.85
9/27 0801 911.3 115.3 -73.6  18.0 0.85
9/27 0832 913.2 113.1 -73.0  15.8 0.82
9/27 0901 914.6 112.1 -73.0  17.0 0.83

日期   時間  氣壓  風速  對流 暖心 風眼
11/30 2157 915.0 133.4 -77.6   2.6 0.78
11/30 2230 915.7 131.4 -76.3   7.0 0.80
11/30 2257 914.4 133.2 -74.8   7.0 0.82
11/30 2330 913.2 134.9 -75.0   7.5 0.81
12/1   0030 914.0 135.2 -73.1 12.2 0.81
12/1   1130 913.8 125.2 -86.5 -9.2 0.72
12/1   1230 898.7 140.4 -87.1   7.2 0.89
12/1   1457 903.2 132.0 -83.2   0.0 0.83
12/1   1557 896.7 138.3 -84.0   7.8 0.90
12/1   1630 910.7 124.4 -83.3 -2.6 0.75
12/1   1657 910.5 124.9 -84.1 -3.6 0.76
12/1   1713 903.5 131.7 -84.5   2.8 0.82
12/1   1730 900.6 134.3 -84.9   5.8 0.85
12/1   1830 889.6 145.9 -84.3 13.0 0.96
12/1   1857 904.7 141.0 -84.3   4.6 0.88
12/1   1930 900.1 145.1 -83.9   9.0 0.93
12/1   1957 893.7 150.0 -82.8 16.0 0.97
12/1   2030 902.6 142.9 -85.8   6.6 0.90
12/1   2057 898.1 146.7 -85.2   7.0 0.92
12/1   2130 900.8 145.8 -84.2   6.0 0.92
12/1   2157 914.4 132.0 -83.8 -5.0 0.75
12/1   2230 909.8 136.4 -83.4   0.6 0.82
12/1   2257 905.2 142.8 -82.4   4.1 0.86
12/1   2313 902.9 144.2 -82.3   7.4 0.89
12/1   2330 907.9 139.1 -81.6   1.5 0.83
12/3   0530 907.2 131.0 -80.2   2.6 0.79
12/3   0630 907.2 131.0 -80.2   2.6 0.79
12/3   0657 911.2 123.4 -81.3 -6.4 0.75
12/3   0730 907.4 126.6 -82.7 -1.0 0.81
12/3   0757 906.3 127.0 -83.6   0.4 0.78
12/3   0830 910.7 121.3 -84.3 -2.8 0.73
12/3   0930 915.3 116.5 -84.2 -14.2 0.68
12/3   1030 906.0 125.3 -85.8 -3.6 0.78
12/3   1057 900.6 131.5 -86.5   4.2 0.84
12/3   1113 898.8 132.4 -85.5   4.1 0.85
12/3   1130 902.6 129.8 -85.8   2.4 0.81
12/3   1230 901.3 129.6 -84.4   5.6 0.84
12/3   1257 905.3 125.5 -84.0 -1.4 0.78
12/3   1330 896.0 133.5 -84.0   9.5 0.87
12/3   1357 894.8 134.6 -83.8 10.8 0.89
12/3   1430 901.0 139.5 -83.4   6.0 0.92
12/3   1457 906.1 134.1 -82.4   3.0 0.88
12/3   1530 899.9 139.4 -81.8 11.0 0.95
12/3   1557 902.2 135.3 -81.3   7.0 0.92
12/3   1630 899.7 138.1 -81.1 12.6 0.89
12/3   1657 906.9 130.8 -80.2   4.4 0.87
12/3   1713 906.4 131.3 -80.4   6.2 0.80
12/3   1730 901.0 136.3 -81.4   9.4 0.86
12/3   1830 910.1 127.4 -82.8 -1.4 0.79
12/7   0513 912.3 130.0 -80.3   0.7 0.75
12/7   0530 911.0 131.1 -79.8   0.0 0.78
12/7   0630 910.7 136.7 -77.1   3.4 0.82
12/7   0657 907.0 140.4 -77.0   9.0 0.88
12/7   0730 913.3 135.8 -75.4   6.4 0.77
12/7   0757 906.6 143.9 -75.0 13.6 0.85
12/7   0830 909.0 141.4 -77.6 10.4 0.86
12/7   0857 910.4 141.5 -77.8 12.2 0.86
12/7   0930 913.6 138.3 -77.0   6.6 0.82
12/7   0957 911.1 142.7 -77.1 10.8 0.86
12/7   1030 915.0 139.0 -77.9   8.8 0.81
12/7   1057 915.0 132.8 -76.8   7.4 0.83
12/7   1113 915.0 140.1 -75.2   9.0 0.82
12/7   1130 912.8 142.1 -76.2 10.6 0.83
最低值:
氣壓 898.5hPa 對流 -80.6 暖心18.0 風眼0.96
平均值:
氣壓 902.2hPa 對流 -78.8 CMG環 暖心15.5 WMG眼 風眼0.94
最低值:
氣壓 889.6hPa 對流 -87.1 暖心16.0 風眼0.97
平均值:
氣壓 900.1hPa 對流 -84.0 CDG環 暖心9.2 OW眼 風眼0.87
小眼一次巔峰
平均CMG+OW  902hPa 9月23日 0701~1032Z

置換後一次巔峰
平均CMG+WMG  907hPa 9月24日 1332~1632Z

隔天加強狀態
平均CMG+WMG 903hPa 9月25日 0432~1032Z

滯後巔峰-維持
平均CMG+WMG  902hPa 9月25日 1132~1732Z

置換二次巔峰
平均W+WMG  911hPa 9月27日 0232~0801Z

一次巔峰
平均W+OW  914hPa 11月30日 2257~12月1日 0030Z

二次巔峰
平均CDG+OW  900hPa 12月1日 1230~2130Z

三次巔峰-置換
平均CDG+OW  900hPa 12月3日 1057~1730Z

再度增強
平均CMG+WMG  910hPa 12月7日 0630~1857Z




2012 三巴(Sanba) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 155kts
JMA : 900hPa 110kt(55m/s)
CWB : 910hPa 55m/s
JMA = CI 7.5,Tokyo ADT = CI 7.3 888.2mb
日期  時間  氣壓  風速  對流 暖心 風眼
9/13  0332 912.9 123.6 -75.0   6.0 0.72
9/13  0401 910.2 125.7 -76.4   9.0 0.82
9/13  0432 905.6 130.0 -78.4 11.5 0.88
9/13  0501 905.7 129.9 -78.9   9.5 0.86
9/13  0514 908.7 124.6 -78.6   9.0 0.85
9/13  0532 908.6 123.0 -78.5   7.0 0.82
9/13  0632 909.6 127.3 -78.0   9.4 0.86
9/13  0701 904.0 133.3 -77.7 15.8 0.95
9/13  0732 899.4 138.3 -77.6 19.5 0.98
9/13  0801 899.7 137.6 -77.8 19.5 0.99
9/13  0832 902.6 141.9 -77.7 19.8 0.98
9/13  0901 903.5 141.4 -78.0 19.0 0.97
9/13  0932 904.8 140.2 -78.7 17.4 0.95
9/13  1001 903.7 141.7 -79.0 20.3 1.00
9/13  1030 901.0 145.2 -78.9 20.4 1.03
9/13  1101 899.5 146.2 -79.5 20.4 1.03
9/13  1114 898.6 147.5 -79.7 21.0 1.02
9/13  1132 898.7 147.9 -79.6 22.0 1.04
9/13  1232 898.3 145.9 -79.9 23.8 1.05
9/13  1301 898.1 145.7 -79.6 21.8 1.05
9/13  1332 896.6 145.1 -80.1 21.5 1.03
9/13  1401 895.1 147.7 -79.6 21.2 1.05
9/13  1501 896.6 145.5 -80.0 23.5 1.06
9/13  1601 894.8 145.9 -79.4 21.6 1.05
9/13  1632 892.1 147.6 -80.1 23.0 1.06
9/13  1701 891.3 147.7 -80.2 22.0 1.06
9/13  1714 892.9 145.6 -80.4 21.0 1.04
9/13  1732 891.2 147.0 -79.7 21.0 1.06
9/13  1832 894.6 143.5 -80.0 19.8 1.02
9/13  1901 893.3 144.2 -80.2 22.2 1.03
9/13  1932 892.8 141.6 -79.8 19.0 1.01
9/13  2001 892.2 141.7 -79.6 20.0 1.02
9/13  2032 892.8 140.3 -79.5 19.5 1.00
9/13  2101 891.3 141.8 -80.0 20.4 1.02
9/13  2132 889.8 141.1 -79.7 20.0 1.04
9/13  2201 891.0 139.7 -79.5 19.5 1.01
9/13  2232 890.6 139.5 -78.9 20.4 1.00
9/13  2301 899.4 130.5 -78.0 12.8 0.92
9/13  2314 899.1 131.4 -77.5 14.2 0.92
9/13  2332 898.9 136.6 -77.6 13.8 0.91
9/14  0101 895.4 138.6 -77.6 18.2 0.97
9/14  0132 893.2 139.5 -77.1 18.0 0.96
9/14  0201 891.1 140.3 -76.4 21.5 0.99
9/14  0232 893.2 137.0 -76.3 20.0 0.99
9/14  0301 899.1 133.3 -76.6 17.0 0.90
9/14  0332 901.1 133.0 -76.5 14.6 0.89
9/14  0401 900.7 133.0 -76.2 16.4 0.89
9/14  0432 902.6 132.2 -75.8 16.6 0.90
9/14  0501 903.6 131.0 -76.2 14.4 0.86
9/14  0514 906.7 128.6 -75.7 11.8 0.84
9/14  0532 907.0 127.7 -76.0 12.2 0.84
9/14  0632 909.8 119.8 -74.5   9.0 0.79
9/14  0701 909.8 120.3 -74.3   6.2 0.79
9/14  0732 908.8 122.0 -74.2 10.9 0.82
9/14  0801 911.7 119.3 -75.4 10.8 0.78
9/14  0832 914.0 118.5 -72.6   9.8 0.76
9/14  0901 911.1 121.7 -74.4   7.5 0.77
最低值:
氣壓 889.8hPa 對流 -80.4 暖心23.8 風眼1.06
平均值:
氣壓 892.2hPa 對流 -80.2 CMG環 暖心21.7 WMG眼 風眼1.06
近巔峰
平均CMG+WMG  892hPa 9月13日 1632~1732Z


滯後巔峰
平均CMG+WMG  892hPa 9月13日 1901~2232Z



本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即加入

x

點評

手滑了..點到發布了  發表於 2014-12-27 13:54

評分

參與人數 1水氣能量 +50 收起 理由
krichard2011 + 50 贊一個!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

簽到天數: 582 天

[LV.9]以壇為家II

蜜露|2014-12-29 21:58 | 顯示全部樓層


古超 & 布拉萬


古超的分析普通,不算弱也不算特強..但巔峰短暫. 無法給於很極端的強度..
其實某方面.09的盧碧未必強於古超= = (可說並列)
而11的南瑪都分析要強多了


布拉萬分析上不算很理想..加上MTSAT-1R在9057Z~1201Z重要時間缺少資料. 估計至少1130-1230之間的2段時間
應該也接近915.


估計布拉萬的平均值還是910-915左右.只能算出很普通的一個強颱水平.. 連隔壁的天秤分析搞不好都比布拉萬出色.


JMA給布拉萬是910百帕.很極端的氣壓. 但風速給的不算特高..可見布拉萬也考慮色調不太突出...


三巴


2012年最完美的颱風是這個. 雖然各條件上,已經退出10四大天王(但是三巴的CMG環有-80水平,暖心也有20..然後又有深藍眼)
整體看來考慮三巴的環流旋臂強悍,其實這方面也不輸給梅姬..三巴還是個環狀TC (巔峰當天1500Z有這感覺)

三巴的分析很可觀..但是致命傷..我認為是CDO某個時間點太早出狀況.
三巴的分析相當出色, 有點類似黃蜂. 但是DEA只分析889最低值. 平均值甚至892左右. 比梅姬差外, 甚至2014年三大強颱(黃蜂 鸚鵡 哈格比)都比三巴出色.


杰拉華 & 寶發






這兩個颱風常常比誰強. 為什麼三巴是風王. 杰拉華和寶發不是?


布拉萬外強,但重要的內部弱,時間也短
古超時間也略短.


首先是三巴和杰拉華.  為什麼杰拉華無法勝過三巴


三巴可看出,環流強悍. 但是杰拉華是看不到的
而三巴的CMG有-80  杰拉華我想沒有
水汽圖當然也很難勝過


三巴颱風就像黃蜂,開眼後水汽圖在6小時內很快就出現藍眼. 1800Z又出現深藍的


而杰拉華置換很多次.  小眼置換大眼後. 開眼後隔了一段時間才終於有藍眼. 在來才有一些明顯略深藍眼
但那已經是24之後.甚至30多小時..


最後置換是在台灣旁邊.是大眼~杰拉華這時段分析很出色..甚至認為比2014巴逢轉大爛眼時,還要出色.


杰拉華巔峰很長..置換多次成功是他的亮點..但可惜與C5來說,分析沒有那麼突出..不論風眼指數和暖心 ..都可看出


上次這麼維持的巔峰是2006年伊歐佳 , 2004年佳芭 .

這點上和伊歐佳很像..最極端的數據沒有很亮眼..但是置換成功次數才是他們佳作.

寶發與杰拉華類似,巔峰有過4次.分析都有亮點

小眼 針眼 中小眼 中小眼

寶發的優勢是對流. 分析上可能會有一點失誤.

寶發的CDG環+WMG眼. 都只有勉強合格..但事實上風眼是不合格的..所以不會有WMG眼

寶發風眼是2012年超颱中(包含古超) 最差的..與2011年桑達 梅花.一樣..只分析岀OW眼

氣壓最低值雖有889. 但是平均值只停在900左右. 與杰拉華 古超 都差不多.  暖心偶爾高..但還是不被看好

寶發最強我覺得是針眼時候. Dvorak分析上不少分析成WMG眼.

寶發當時環境和所處位置都很好..但是風眼一直無法清空..針眼置換轉中眼有點慢..沒有一次藍眼.
最後登陸前地形一些激發.

如果和其他低緯度的颱風 ,哈格比. 海燕. 就有明顯差距了 .

寶發的CDG環是不合格的. 總評價可能也未必勝過天兔..

當然寶發還是比桑達出色太多了 = =

(2011桑達) = 可能是21世紀最弱的C5之一.

另外寶發在南海.分析也是不差的..表面看不出來..但可不輸給杰拉華在台灣東岸時的表現









本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即加入

x

評分

參與人數 2水氣能量 +60 收起 理由
Herb + 40
ben811018 + 20 贊一個!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表