開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

2014年全球颱風季 DEA-NRL分析回顧 (意想不到的結果)

簽到天數: 582 天

[LV.9]以壇為家II

2015-1-10 16:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 蜜露 於 2016-7-24 12:07 編輯

  2014年全球颱風季 DEA-NRL分析回顧
(MTASAT-1RMTSAT-2GOES-13GOES-15) 兩家衛星的分析
1.針眼颱風不分析
2.其他未提到的衛星不分析
3.衛星角度偏移明顯不分析
4.風速不用理會
5.紅字是代表近巔峰,粉字是更極端的





金娜薇颱風都有衛星角度偏移.反而沒有辦法分析正常強度.
海倫就可惜了. 是Meteo-7衛星





2014 伊安(Ian) GOES-15
JTWC : Cat.4 130kts
FRS : Cat.5 930hPa 55m/s
Nadi ADT = CI 6.7 908.1mb
2014 伊塔(Ita) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 140kts
BOM : Cat.5 930hPa 60m/s
Australia ADT = CI 6.6 914.0mb
日期  時間  氣壓  風速  對流  暖心 風眼
1/10  1152 914.7 134.3 -75.6   9.4 0.80
1/10  1500 914.6 131.3 -72.7 14.0 0.83
1/10  1552 914.7 133.7 -72.4 14.0 0.83
1/11  0300 915.9 124.1 -74.0 15.8 0.82
1/11  0522 914.5 123.8 -74.5 14.0 0.83
1/11  0552 912.7 130.3 -75.4 13.8 0.84
1/11  0600 910.1 126.8 -76.0 13.8 0.87
1/11  0652 910.7 132.2 -77.0 13.5 0.89
1/11  0722 909.4 134.4 -77.4 12.7 0.88
1/11  0852 911.2 133.5 -78.0 11.5 0.86
1/11  0900 911.2 133.1 -77.0 13.0 0.86
1/11  0952 909.7 134.5 -77.6 13.2 0.88
1/11  1022 912.0 133.5 -77.3 13.0 0.88
1/11  1052 911.0 137.8 -76.4 15.5 0.88
1/11  1122 912.1 136.6 -76.1 14.0 0.87
1/11  1152 914.8 133.6 -75.4 13.2 0.86
1/11  1200 913.1 131.5 -75.3 15.8 0.88
1/11  1622 915.3 134.6 -73.2 15.5 0.84
1/11  1652 915.4 130.0 -73.6 16.0 0.84
日期 時間  氣壓   風速  對流 暖心 風眼
4/10  0832 911.8 133.7 -77.4 10.2 0.78
4/10  0932 909.4 139.0 -79.2   9.5 0.87
4/10  1032 909.5 140.9 -80.4   9.0 0.90
4/10  1132 905.5 147.6 -80.2 12.6 0.94
4/10  1201 906.9 143.6 -79.4 12.4 0.93
4/10  1214 907.5 143.3 -79.6 13.0 0.94
4/10  1232 914.9 136.9 -79.4   4.2 0.85
4/10  1332 909.2 145.8 -79.6 11.4 0.90
4/10  1532 915.6 136.8 -81.0   6.2 0.78
4/10  1732 908.8 144.4 -80.4   6.4 0.85
4/10  1814 912.1 141.8 -80.6   6.6 0.81
4/11  0332 915.9 136.3 -74.4 10.6 0.75
最低值:
氣壓 909.4hPa 對流 -78.0 暖心16.0 風眼0.89
平均值:
氣壓 910.8hPa 對流 -77.4 CMG環 暖心13.8 WMG眼 風眼0.88
最低值:
氣壓 905.5hPa 對流 -81.0 暖心13.0 風眼0.94
平均值:
氣壓 909.6hPa 對流 -79.6 CMG環 暖心12.5 WMG眼 風眼0.92
近巔峰
平均CMG+WMG 910hPa 1月11日 0600~0952Z


近巔峰
平均CMG+WMG 909hPa 4月10日 0932~1214Z




2014 阿曼達(Amanda) GOES-15
NHC : Cat.4 932hPa 135kts
East Pacific ADT = CI 6.7 935.0mb
2014 克莉絲蒂娜(Cristina) GOES-13
NHC : Cat.4 935hPa 130kts
East Pacific ADT = CI 6.5 937.5mb
日期 時間  氣壓  風速   對流  暖心 風眼
5/25  0230 908.1 134.6 -76.8   9.8 0.80
5/25  0300 913.6 128.1 -76.6   5.8 0.74
5/25  0330 913.8 127.4 -76.7   5.0 0.74
5/25  0400 915.1 126.4 -75.8   2.6 0.79
5/25  0431 912.4 129.1 -75.4   6.6 0.82
5/25  0501 908.6 132.8 -74.7   9.4 0.84
5/25  0531 908.8 131.8 -73.4 11.8 0.86
5/25  0600 909.5 131.4 -74.6 10.8 0.83
5/25  0630 909.9 132.3 -74.2 11.0 0.82
5/25  0700 912.0 132.7 -74.2   9.4 0.81
5/25  0730 912.1 131.3 -75.1   9.0 0.81
5/25  0800 912.2 130.3 -74.8   9.0 0.79
5/25  0830 912.9 129.9 -75.7   6.8 0.79
5/25  0900 915.6 125.5 -77.3   5.0 0.76
5/25  0930 911.2 129.4 -76.0   8.0 0.79
5/25  1001 907.2 132.6 -78.4   9.4 0.84
5/25  1031 905.6 133.0 -78.7   9.5 0.85
5/25  1100 907.3 130.2 -79.0   6.4 0.83
5/25  1130 904.5 133.6 -79.7   7.7 0.86
5/25  1230 908.2 132.3 -77.6   6.1 0.83
5/25  1300 909.2 132.1 -76.6   6.1 0.83
5/25  1330 910.7 131.5 -77.1   6.8 0.82
5/25  1400 907.1 135.9 -76.2 11.0 0.85
5/25  1431 907.6 135.3 -76.2 11.4 0.85
5/25  1500 914.2 128.6 -76.0   0.9 0.77
5/25  1530 915.7 126.8 -74.6   2.4 0.76
5/25  1601 912.5 128.1 -74.6   6.0 0.78
日期  時間  氣壓  風速  對流  暖心 風眼
6/12  1045 915.9 137.9 -77.9   4.0 0.79
6/12  1100 911.6 141.4 -78.3   7.0 0.84
6/12  1115 908.2 144.9 -77.0 11.0 0.88
6/12  1130 910.4 141.0 -77.4   6.6 0.83
6/12  1145 907.5 144.1 -78.6   9.0 0.88
6/12  1215 909.9 142.5 -78.2   7.2 0.85
6/12  1230 910.1 141.6 -78.4   6.4 0.83
6/12  1245 913.1 138.8 -78.0   3.8 0.80
6/12  1315 913.6 134.8 -77.7   2.1 0.78
6/12  1330 906.6 141.3 -76.6 10.6 0.84
6/12  1345 909.7 137.9 -76.4   9.2 0.81
6/12  1400 913.5 133.8 -75.6   3.6 0.78
6/12  1545 914.0 134.6 -74.0   7.0 0.78
6/12  1600 912.3 136.0 -74.0   9.0 0.80
6/12  1700 914.7 135.6 -74.0   9.8 0.78
6/12  1715 912.9 135.2 -74.4 10.4 0.79
最低值:
氣壓 904.5hPa 對流 -79.9 暖心11.8 風眼0.86
平均值:
氣壓 907.1hPa 對流 -79.0 CMG環 暖心9.4 OW眼 風眼0.83
最低值:
氣壓 906.6hPa 對流 -78.6 暖心11.0 風眼0.88
平均值:
氣壓 909.7hPa 對流 -78.3 CMG環 暖心9.3 OW眼 風眼0.83
近巔峰
平均CMG+OW 907hPa 5月25日 1001~1431Z

近巔峰
平均CMG+OW 909hPa 6月12日 1115~1345Z




2014 浣熊(Neoguri) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 140kts
JMA : 930hPa 100kt(50m/s)
CWB : 930hPa 51m/s
JMA = CI 6.5,Tokyo ADT = CI 6.9 902.9mb
2014 雷馬遜(Rammasun) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 140kts
JMA : 935hPa 90kt(45m/s)
CWB : 925hPa 51m/s
JMA = CI 6.5,Tokyo ADT = CI 7.1 895.4mb
日期 時間  氣壓  風速   對流 暖心 風眼
7/5   1332 909.8 118.2 -77.0 13.5 0.82
7/5   1401 909.7 116.2 -76.8 10.8 0.78
7/5   1432 905.1 119.1 -75.5 15.0 0.85
7/5   1501 911.4 111.3 -74.0 10.8 0.74
7/5   1701 912.4 106.2 -77.8   8.9 0.66
7/5   1732 908.7 108.5 -79.6 12.2 0.71
7/5   2001 910.9 108.7 -79.8 11.2 0.70
7/5   2032 913.4 104.4 -81.0   6.3 0.68
7/5   2101 910.9 106.9 -80.2   7.1 0.68
7/5   2132 904.5 114.3 -79.6   9.4 0.88
7/5   2201 914.0 103.5 -78.2   1.7 0.77
7/5   2232 910.2 107.3 -77.4   8.6 0.68
7/6   0732 915.0 111.1 -70.8 16.2 0.80
7/6   1114 915.4 118.1 -71.4 19.0 0.86
7/6   1532 912.7 112.8 -77.1 18.0 0.92
7/6   1601 908.9 114.7 -78.7 18.0 0.96
7/6   1632 906.2 114.6 -79.2 18.0 1.01
7/6   1701 906.0 112.8 -79.5 18.0 1.00
7/6   1714 905.6 112.8 -79.5 17.8 0.99
7/6   1732 904.6 110.6 -79.1 19.2 0.97
7/6   1832 906.7 122.5 -77.4 18.0 0.95
7/6   1901 908.3 120.4 -77.2 18.0 0.93
7/6   1932 908.6 120.7 -76.1 18.0 0.95
7/6   2001 906.8 121.9 -76.9 18.0 0.94
7/6   2032 908.1 118.2 -76.7 18.0 0.91
7/6   2101 909.6 119.6 -76.4 18.0 0.89
7/6   2132 914.3 114.4 -75.8 14.6 0.85
7/6   2201 914.8 113.3 -76.2 14.2 0.85
7/6   2232 915.0 112.2 -74.9 14.0 0.83
日期 時間  氣壓   風速  對流  暖心 風眼
7/17  1301 914.1 115.6 -76.8   3.8 0.79
7/17  1332 910.5 113.3 -77.4   5.8 0.83
7/17  1401 910.1 114.8 -79.0   7.0 0.79
7/17  1632 915.8 134.0 -77.6   3.4 0.75
7/17  2132 912.9 115.6 -80.3   4.6 0.69
7/17  2201 911.3 117.7 -80.7   3.8 0.83
7/17  2232 910.1 116.4 -81.0   3.8 0.83
7/17  2301 904.9 122.5 -80.6   9.8 0.92
7/17  2314 906.2 121.3 -80.6   9.4 0.89
7/17  2332 911.1 116.6 -79.8   5.8 0.84
7/18  0032 902.8 128.1 -79.9 13.0 0.91
7/18  0101 897.9 133.4 -79.2 19.5 0.99
7/18  0132 900.3 131.1 -78.5 17.4 0.95
7/18  0201 897.8 132.9 -78.4 17.0 0.94
7/18  0232 899.3 131.3 -78.2 17.5 0.95
7/18  0301 901.2 129.1 -77.8 15.6 0.93
7/18  0332 909.1 120.8 -78.0 10.4 0.81
7/18  0401 904.3 125.1 -77.4 11.2 0.90
7/18  0432 910.9 117.3 -78.2   4.2 0.80
7/18  0501 909.5 118.7 -78.2   7.0 0.83
7/18  0514 903.6 124.9 -78.5 12.0 0.90
7/18  0532 900.8 126.7 -78.2 15.0 0.92
7/18  0632 906.0 122.2 -77.9 11.4 0.86
7/18  0701 913.2 114.7 -77.6   5.8 0.79
7/18  0732 913.7 112.8 -77.3   2.6 0.68
最低值:
氣壓 904.6hPa 對流 -81.0 暖心19.2 風眼1.01
平均值:
氣壓 906.2hPa 對流 -79.5 CMG環 暖心18.0 WMG眼 風眼0.97
最低值:
氣壓 897.8hPa 對流 -81.0 暖心19.5 風眼0.99
平均值:
氣壓 899.7hPa 對流 -79.2 CMG環 暖心17.5 WMG眼 風眼0.95
近巔峰
平均CMG+WMG 906hPa 7月6日 1601~2101Z

近巔峰
平均CMG+WMG 899hPa 7月18日 0032~0632Z




2014 哈隆(Halong) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 140kts
JMA : 920hPa 105kt(55m/s)
CWB : 915hPa 53m/s
JMA = CI 7.0,Tokyo ADT = CI 7.0 900.6mb
2014 瑪莉(Marie) GOES-15
NHC : Cat.5 918hPa 140kts
East Pacific ADT = CI 7.0 917.6mb
日期 時間  氣壓  風速  對流  暖心 風眼
8/2   0201 912.2 121.5 -78.4   9.0 0.84
8/2   0232 905.6 117.4 -77.8 15.0 0.89
8/2   0301 909.7 111.3 -77.5 12.0 0.85
8/2   0332 909.0 114.6 -77.0 13.8 0.84
8/2   0401 908.7 113.1 -76.8 15.5 0.84
8/2   0432 906.5 112.0 -76.6 16.0 0.85
8/2   0501 911.2 108.5 -75.7 16.0 0.81
8/2   0532 915.4 102.2 -75.0 10.4 0.75
8/2   0732 910.3 106.5 -74.3 13.7 0.81
8/2   0801 912.1 105.3 -75.6 11.0 0.83
8/2   0832 910.4 116.5 -76.4 15.6 0.87
8/2   0901 913.5 118.6 -76.7 11.8 0.87
8/2   0932 910.1 123.0 -77.6 15.5 0.91
8/2   1001 911.5 122.4 -76.6 13.4 0.89
8/2   1032 910.8 123.8 -76.8 14.2 0.90
8/2   1101 905.7 128.4 -78.0 17.6 0.97
8/2   1114 907.6 125.5 -77.6 17.5 0.97
8/2   1132 906.8 126.5 -77.9 17.8 0.96
8/2   1232 906.0 134.4 -77.3 18.0 0.97
8/2   1301 907.0 132.6 -77.6 17.6 0.95
8/2   1332 905.1 133.1 -77.7 18.0 0.97
8/2   1401 901.6 136.3 -77.8 20.0 1.00
8/2   1432 903.9 132.7 -77.6 18.2 0.98
8/2   1501 904.4 131.7 -78.1 18.0 0.97
8/2   1532 904.7 130.8 -78.2 16.0 0.95
8/2   1601 907.0 126.8 -78.2 13.6 0.91
8/2   1632 909.7 123.4 -78.5   9.2 0.86
8/2   1701 911.4 120.6 -79.0   7.5 0.85
8/2   1714 911.9 119.7 -79.0   8.0 0.83
8/2   1732 910.6 120.1 -79.2   9.0 0.84
8/2   1832 911.3 118.3 -80.0   5.8 0.84
8/2   1901 908.9 120.3 -79.9   9.5 0.88
8/2   1932 907.2 120.1 -79.6 11.5 0.89
8/2   2001 903.7 123.4 -79.2 15.8 0.92
8/2   2032 902.4 118.3 -78.6 13.5 0.91
8/2   2101 896.6 121.4 -78.5 17.2 0.96
8/2   2132 902.5 127.4 -78.2 17.8 0.96
8/2   2201 900.2 123.0 -77.6 18.0 0.94
8/2   2232 900.5 128.7 -77.4 20.4 0.96
8/2   2301 904.2 126.7 -76.6 20.5 0.92
8/2   2314 904.0 126.1 -76.4 20.0 0.93
8/2   2332 906.9 124.1 -76.0 19.0 0.90
8/3   0032 910.5 121.7 -75.2 19.5 0.87
8/3   0101 908.5 123.0 -75.2 18.0 0.86
8/3   0132 906.6 125.4 -75.3 18.0 0.91
8/3   0201 905.5 126.8 -75.7 19.0 0.92
8/3   0232 903.9 128.0 -75.3 20.0 0.94
8/3   0301 904.9 127.6 -75.1 19.2 0.93
8/3   0332 906.6 124.2 -75.6 18.0 0.91
8/3   0401 903.8 127.0 -74.8 21.5 0.93
8/3   0432 903.7 126.4 -74.8 18.8 0.92
8/3   0501 905.1 124.2 -74.9 20.0 0.90
8/3   0514 904.8 123.3 -74.6 19.5 0.90
8/3   0532 902.9 126.7 -74.8 18.0 0.91
8/3   0632 907.8 122.6 -73.3 19.0 0.86
8/3   0701 904.4 124.2 -72.7 18.0 0.89
8/3   0732 905.1 125.9 -72.7 19.5 0.88
8/3   0801 910.2 120.0 -73.1 13.0 0.82
8/3   0832 914.9 116.9 -73.7 12.2 0.77

日期  時間  氣壓  風速  對流  暖心 風眼
8/24  0931 913.1 126.1 -79.6 -3.6 0.77
8/24  0945 914.7 124.2 -79.4 -5.6 0.73
8/24  1015 901.2 138.4 -78.6 10.5 0.87
8/24  1030 909.7 129.7 -79.4   1.2 0.77
8/24  1045 913.3 125.2 -79.6   2.2 0.76
8/24  1100 908.7 128.5 -79.0   3.4 0.85
8/24  1115 905.6 131.2 -79.0   5.4 0.86
8/24  1130 904.4 132.5 -78.7   9.2 0.89
8/24  1145 906.3 130.8 -78.9   7.2 0.86
8/24  1200 903.1 133.3 -78.4   9.4 0.88
8/24  1230 903.2 133.7 -78.4   7.8 0.88
8/24  1245 912.5 125.7 -77.8   2.0 0.80
8/24  1300 906.3 131.6 -77.8   6.0 0.86
8/24  1315 908.4 131.9 -77.7   4.2 0.84
8/24  1331 903.0 134.6 -77.7   9.4 0.90
8/24  1345 907.6 132.1 -77.6   7.0 0.85
8/24  1400 905.4 132.2 -77.9   5.0 0.87
8/24  1415 900.9 138.7 -78.1 13.7 0.93
8/24  1431 896.8 139.4 -78.1 15.4 0.96
8/24  1445 895.7 143.5 -77.4 16.8 0.96
8/24  1500 894.0 142.9 -77.1 17.4 0.99
8/24  1530 893.5 142.6 -76.9 19.4 0.99
8/24  1545 895.8 143.2 -76.7 19.0 0.98
8/24  1600 894.8 141.6 -76.4 19.5 0.98
8/24  1615 895.2 143.6 -75.9 19.8 0.99
8/24  1630 892.7 142.0 -76.0 21.4 0.98
8/24  1645 896.0 142.7 -75.6 21.0 0.98
8/24  1700 893.2 141.3 -75.3 20.0 0.99
8/24  1715 897.6 140.4 -75.1 20.5 0.98
8/24  1730 897.4 136.0 -75.1 19.4 0.94
8/24  1745 900.4 137.4 -75.0 19.0 0.95
8/24  1800 897.7 136.5 -74.9 19.8 0.94
8/24  1830 896.9 137.3 -74.8 21.5 0.94
8/24  1845 898.7 138.6 -74.8 19.0 0.95
8/24  1901 898.7 132.2 -75.0 17.0 0.91
8/24  1915 901.3 132.9 -74.7 17.8 0.90
8/24  1931 898.6 132.3 -74.7 17.0 0.91
8/24  1945 902.2 131.6 -74.7 15.8 0.89
8/24  2001 909.2 122.5 -74.5   9.2 0.80
8/24  2015 906.7 127.8 -74.4 13.4 0.84
8/24  2030 906.7 124.2 -74.5 14.4 0.83
8/24  2100 908.3 122.5 -75.0   8.2 0.76
8/24  2130 903.3 127.9 -75.0 15.4 0.86
8/24  2145 904.6 129.9 -75.0 15.7 0.88
8/24  2200 896.9 134.7 -75.0 17.8 0.94
8/24  2215 899.9 133.8 -74.8 16.8 0.92
8/24  2230 898.1 131.4 -74.9 17.0 0.92
8/24  2245 901.4 132.7 -75.1 15.7 0.90
8/24  2301 899.7 130.5 -75.3 12.9 0.88
8/24  2315 901.8 131.5 -75.3 13.5 0.88
8/24  2345 899.4 132.2 -75.0 13.5 0.90
8/25  0000 900.7 130.9 -74.7 11.0 0.87
8/25  0031 903.9 133.1 -75.3 11.0 0.87
8/25  0101 908.4 128.6 -75.2   8.0 0.81
8/25  0115 910.0 130.1 -75.1   7.5 0.81
8/25  0130 905.6 131.9 -75.0 11.0 0.85
8/25  0145 907.9 132.0 -75.0 11.0 0.84
8/25  0200 911.7 125.2 -74.7   5.6 0.78
8/25  0215 913.9 127.6 -75.0   5.4 0.78
8/25  0230 912.7 123.9 -75.2   6.6 0.72
8/25  0800 910.1 123.2 -75.2   7.8 0.74

最低值:
氣壓 896.6hPa 對流 -80.0 暖心21.5 風眼1.00
平均值:
氣壓 900.6hPa 對流 -79.3 CMG環 暖心20.0 WMG眼 風眼0.97
最低值:
氣壓 892.7hPa 對流 -79.6 暖心21.5 風眼0.99
平均值:
氣壓 894.0hPa 對流 -78.1 CMG環 暖心21.2 WMG眼 風眼0.99



一次巔峰
平均CMG+WMG 904hPa 8月2日 1101~1632Z


二次巔峰
平均CMG+WMG 900hPa 8月2日~8月3日1901~0032Z

二次置後巔峰
平均CMG+WMG 903hPa 8月3日 0132~0732Z




近巔峰
平均CMG+WMG 903hPa 8月24日 1115~1400Z

置後巔峰
平均CMG+WMG 893hPa 8月24日 1415~1931Z







2014 黃蜂(Vongfong) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 155kts
JMA : 900hPa 115kt(60m/s)
CWB : 900hPa 58m/s
JMA = CI 7.5,Tokyo ADT = CI 7.5 880.9mb
2014 鸚鵡(Nuri) MTSAT-2
JTWC : Cat.5 155kts
JMA : 910hPa 110kt(55m/s)
CWB : 910hPa 55m/s
JMA = CI 7.5,Tokyo ADT = CI 7.6 876.6mb
日期  時間  氣壓  風速  對流  暖心 風眼
10/7  0232 906.0 122.4 -78.8    7.0  0.76
10/7  0301 912.6 115.0 -78.3    7.2  0.72
10/7  0332 912.4 114.7 -76.9    7.4  0.79
10/7  0401 904.0 123.5 -76.7  12.2 0.83
10/7  0432 910.8 114.2 -76.3    3.5  0.82
10/7  0501 913.0 113.6 -76.2    2.9  0.79
10/7  0632 910.2 116.7 -79.0    9.5  0.84
10/7  0701 913.0 116.6 -79.2    6.6  0.80
10/7  0732 906.1 121.0 -78.4  10.0 0.89
10/7  0801 893.2 133.9 -77.9  19.6 1.01
10/7  0832 892.2 134.0 -80.6  19.5 1.02
10/7  0901 897.3 129.0 -80.4  16.2 1.00
10/7  0932 896.2 131.8 -79.7  17.0 1.02
10/7  1001 891.3 136.9 -80.7  21.0 1.04
10/7  1032 890.7 135.1 -81.3  21.2 1.06
10/7  1101 890.5 134.9 -80.6  21.0 1.07
10/7  1114 889.5 134.5 -80.7  21.0 1.08
10/7  1132 890.0 133.2 -80.4  21.8 1.07
10/7  1232 893.7 129.7 -79.8  21.5 1.03
10/7  1301 889.4 131.7 -79.7  22.0 1.05
10/7  1332 888.7 132.5 -79.0  20.6 1.06
10/7  1401 886.2 132.7 -79.6  22.5 1.08
10/7  1432 887.7 131.0 -79.2  22.4 1.07
10/7  1501 887.8 131.2 -79.6  21.6 1.07
10/7  1532 888.3 131.8 -79.7  24.0 1.08
10/7  1601 887.3 132.8 -80.2  24.0 1.08
10/7  1632 886.4 132.1 -81.1  24.0 1.09
10/7  1701 888.9 130.3 -80.6  23.5 1.07
10/7  1714 888.8 130.4 -80.6  24.0 1.07
10/7  1732 888.8 130.0 -80.4  21.5 1.06
10/7  1832 891.0 132.1 -80.2  23.8 1.07
10/7  1901 891.2 132.8 -80.4  24.5 1.08
10/7  1932 890.5 133.2 -80.1  26.0 1.08
10/7  2001 891.4 132.1 -79.9  24.0 1.08
10/7  2032 891.6 131.7 -80.1  23.8 1.07
10/7  2101 892.0 131.5 -79.7  24.4 1.06
10/7  2132 892.7 131.3 -79.3  24.5 1.05
10/7  2201 893.5 130.5 -78.9  25.5 1.05
10/7  2232 897.7 131.6 -78.4  23.5 1.02
10/7  2301 898.3 132.5 -77.9  24.0 1.03
10/7  2314 899.0 130.9 -77.5  25.0 1.01
10/7  2332 899.5 130.8 -77.4  23.5 0.99
10/8  0032 903.4 127.1 -76.2  22.0 0.93
10/8  0101 903.6 127.1 -76.3  21.5 0.94
10/8  0132 906.3 124.7 -76.2  22.7 0.93
10/8  0232 909.0 120.8 -76.0  18.2 0.90
10/8  0301 906.2 122.5 -76.0  20.4 0.92
10/8  0332 905.8 123.6 -75.8  22.6 0.94
10/8  0401 905.8 122.5 -75.9  20.0 0.94
10/8  0432 904.3 125.4 -76.0  21.5 0.95
10/8  0501 903.5 126.2 -76.2  24.0 0.96
10/8  0514 902.5 126.1 -76.5  23.2 0.96
10/8  0532 901.4 127.1 -76.0  22.0 0.96
10/8  0632 901.0 126.6 -76.2  22.4 0.96
10/8  0701 899.8 126.1 -76.4  22.0 0.98
10/8  0732 899.5 127.8 -76.4  20.0 0.98
10/8  0801 898.9 128.4 -76.4  22.0 0.99
10/8  0832 898.2 128.1 -76.7  22.2 1.00
10/8  0901 899.5 127.3 -77.2  22.2 0.99
10/8  1232 895.6 130.2 -78.4  20.0 1.02
10/8  1301 896.4 129.2 -78.0  20.0 1.02
10/8  1332 895.2 113.8 -77.5  18.0 0.97
10/8  1401 900.0 111.4 -76.8  20.0 0.94
10/8  1432 901.4 117.8 -76.6  19.2 0.97
10/8  1501 902.3 117.8 -77.3  18.4 0.97
10/8  1532 901.1 118.2 -77.1  19.0 0.97
10/8  1601 899.1 121.3 -77.0  19.6 1.00
10/8  1632 901.0 117.5 -77.6  18.4 0.96
10/8  1701 900.4 118.2 -77.4  19.5 0.99
10/8  1714 900.3 120.0 -77.8  18.0 0.98
10/8  1732 904.1 117.8 -77.2  18.0 0.96
10/8  1832 904.8 111.0 -76.2  19.8 0.95
10/8  1901 903.5 111.2 -76.0  21.0 0.93
10/8  1932 905.8 110.2 -75.5  18.2 0.94
10/8  2001 905.2 110.9 -74.5  20.0 0.92
10/8  2101 906.0 108.7 -74.4  20.0 0.90
10/8  2132 903.7 109.8 -75.0  20.0 0.92
10/8  2201 904.6 107.4 -74.3  20.0 0.93
10/8  2232 906.4 105.4 -75.2  20.0 0.90
10/8  2301 907.3 104.5 -74.0  18.5 0.90
10/8  2314 907.9 104.3 -73.2  20.0 0.89
10/8  2332 909.7 103.3 -73.0  19.5 0.88
10/9  0032 912.1 115.2 -73.9  19.5 0.86
10/9  0101 911.4 115.0 -74.6  19.0 0.88
10/9  0132 913.8 118.9 -74.7  18.7 0.87
10/9  0232 911.0 115.0 -74.2  18.0 0.86
10/9  0301 912.4 114.3 -75.0  18.0 0.85
10/9  0332 910.2 116.9 -74.3  18.0 0.86
10/9  0401 911.7 114.0 -73.2  18.0 0.85
10/9  0432 911.0 115.2 -72.4  18.8 0.87
10/9  0501 910.9 115.0 -72.0  20.0 0.83
10/9  0514 914.5 112.2 -71.5  18.0 0.79
10/9  1232 915.0 120.6 -74.4  17.5 0.84
10/9  1301 915.9 118.3 -73.5  17.0 0.82
10/9  1332 914.2 121.8 -74.7  17.0 0.89
日期 時間  氣壓  風速  對流  暖心 風眼
11/2 0332 904.3 119.4 -81.3  -1.6 0.76
11/2 0401 898.7 124.0 -81.2   5.2 0.82
11/2 0432 893.9 127.8 -81.6   6.0 0.86
11/2 0501 888.3 131.4 -82.4   9.0 0.91
11/2 0514 901.3 119.9 -82.5   0.6 0.78
11/2 0532 888.4 132.1 -82.5 12.2 0.91
11/2 0632 900.4 121.0 -82.6   1.2 0.84
11/2 0701 901.0 120.6 -82.4   2.6 0.81
11/2 0732 898.8 122.8 -82.1   4.0 0.81
11/2 0801 896.5 123.7 -82.8   5.8 0.83
11/2 0832 900.2 125.6 -83.4 -1.8 0.85
11/2 0901 895.4 130.4 -84.1   8.0 0.87
11/2 0932 895.3 125.8 -84.1   0.6 0.88
11/2 1001 895.0 131.0 -84.8   2.2 0.90
11/2 1032 890.4 130.6 -84.6   9.0 0.91
11/2 1101 895.2 131.7 -84.9   5.0 0.90
11/2 1114 891.7 129.3 -85.0   7.8 0.92
11/2 1132 891.8 128.3 -84.6   5.4 0.92
11/2 1232 888.4 133.7 -84.7   8.6 0.99
11/2 1301 887.3 134.2 -84.6 10.4 0.97
11/2 1332 887.8 135.5 -85.0   8.4 0.97
11/2 1401 889.6 131.6 -85.1   8.4 0.96
11/2 1432 886.1 133.0 -84.2 11.0 0.98
11/2 1501 886.9 135.2 -84.3 11.0 0.98
11/2 1532 886.2 132.6 -84.4 10.6 0.97
11/2 1601 888.9 128.0 -82.9 11.5 0.96
11/2 1632 892.6 123.7 -82.1   6.6 0.91
11/2 1701 884.7 129.8 -81.6 13.5 0.98
11/2 1714 884.9 128.3 -81.6 13.0 0.98
11/2 1732 888.3 127.0 -81.4 11.0 0.96
11/2 1832 890.8 126.6 -81.4 11.8 0.94
11/2 1901 902.1 117.1 -81.2   3.4 0.84
11/2 1932 896.3 121.2 -81.0   7.0 0.90
11/2 2001 892.5 129.2 -80.7 11.0 0.95
11/2 2032 892.4 130.6 -80.3 12.0 0.95
11/2 2101 890.9 132.8 -79.8 13.5 0.96
11/2 2132 890.2 134.1 -80.1 15.5 0.98
11/2 2201 898.3 127.6 -80.3   8.8 0.91
11/2 2232 896.9 129.9 -79.7 11.0 0.91
11/2 2301 893.8 131.9 -79.3 13.5 0.94
11/2 2314 896.1 128.8 -79.0 11.4 0.91
11/2 2332 897.5 128.6 -78.6 11.5 0.92
11/3 0032 898.5 125.0 -77.7 13.0 0.91
11/3 0101 901.9 121.1 -77.4 11.2 0.87
11/3 0132 903.6 119.6 -77.3   9.0 0.84
11/3 0201 907.9 116.5 -77.7   4.6 0.80
11/3 0232 909.7 114.5 -77.4   3.0 0.78
11/3 0301 910.1 113.0 -77.0   8.4 0.72
11/3 0332 913.3 111.4 -78.0   0.5 0.74
11/3 0432 915.5 110.0 -78.5   0.5 0.67
11/3 0501 912.2 111.8 -76.9   3.4 0.68
11/3 0514 912.6 112.0 -78.1   1.6 0.69
11/3 0532 915.1 100.6 -77.6  -7.8 0.70
11/3 0632 912.3 110.3 -76.9  -1.5 0.68
11/3 0701 909.7 113.5 -77.7   0.8 0.70
11/3 0801 909.4 114.5 -77.6   1.8 0.71
11/3 1114 912.9 112.8 -80.2   0.4 0.71
11/3 1232 914.1 109.3 -79.8   0.8 0.69
11/3 1301 912.4 111.6 -80.2  -3.4 0.74
11/3 1332 910.9 114.1 -79.9  -3.0 0.75
11/3 1401 914.7 111.5 -79.7  -4.2 0.70
11/3 1432 901.1 123.8 -78.9   6.2 0.80
11/3 1501 913.5 110.3 -78.8  -5.8 0.72
11/3 1532 914.7 110.0 -78.2  -4.2 0.69
