開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

日本氣象廳2023年熱帶氣旋最佳路徑

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

2023-7-4 20:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Meow 於 2024-2-9 02:03 編輯

國際編號國際名稱台灣譯名最大風速(節)風速改動最低氣壓(百帕)氣壓改動
2301Sanvu珊瑚450996-2
2302Mawar瑪娃1150900-5
2303Guchol谷超80+5960-10
2304Talim泰利6009700
2305Doksuri杜蘇芮10009250
2306Khanun卡努9509300
2307Lan蘭恩9009400
2308Dora朵拉8009750
2309Saola蘇拉10509200
2310Damrey丹瑞5009850
2311Haikui海葵850945-10
2312Kirogi鴻雁450994+2
2313Yun-yeung鴛鴦40-5998+2
2314Koinu小犬9009400
2315Bolaven布拉萬1150905+5
2316Sanba三巴40010000
2317Jelawat鯉魚35-510020

風速和氣壓不計溫帶氣旋和責任區外階段。
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2024-2-9 02:01 | 顯示全部樓層

2317 Jelawat 鯉魚

  1. AXPQ20 RJTD 290400
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2317 JELAWAT (2317)
  4. PERIOD FROM DEC1512UTC TO DEC1806UTC
  5. 1512  6.7N 138.2E 1006HPA  //KT  1518  6.9N 136.0E 1004HPA  //KT
  6. 1600  6.9N 134.8E 1006HPA  //KT  1606  6.9N 133.3E 1004HPA  //KT
  7. 1612  7.0N 131.9E 1006HPA  //KT  1618  6.9N 131.1E 1004HPA  //KT
  8. 1700  6.9N 130.3E 1006HPA  //KT  1706  7.5N 129.6E 1002HPA  35KT
  9. 1712  7.4N 128.5E 1002HPA  35KT  1718  7.4N 127.4E 1002HPA  35KT
  10. 1800  7.4N 126.3E 1008HPA  //KT  1806  7.3N 123.9E 1006HPA  //KT
  11. REMARKS
  12. TD   FORMATION  AT DEC1512UTC
  13. FROM TD  TO TS  AT DEC1706UTC
  14. FROM TS  TO TD  AT DEC1800UTC
  15. DISSIPATION     AT DEC1812UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2024-1-21 23:52 | 顯示全部樓層

2316 Sanba 三巴

  1. AXPQ20 RJTD 110000
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2316 SANBA (2316)
  4. PERIOD FROM OCT1706UTC TO OCT2006UTC
  5. 1706 15.9N 110.2E 1006HPA  //KT  1712 16.1N 110.0E 1006HPA  //KT
  6. 1718 16.5N 109.7E 1006HPA  //KT  1800 17.1N 109.3E 1002HPA  35KT
  7. 1806 17.6N 108.7E 1002HPA  35KT  1812 18.3N 108.3E 1002HPA  35KT
  8. 1818 18.7N 108.4E 1002HPA  35KT  1900 19.4N 108.7E 1002HPA  35KT
  9. 1906 20.0N 109.0E 1002HPA  35KT  1912 21.0N 109.4E 1000HPA  40KT
  10. 1918 21.4N 109.5E 1002HPA  35KT  2000 21.4N 109.8E 1008HPA  //KT
  11. 2006 20.9N 109.7E 1008HPA  //KT
  12. REMARKS
  13. TD   FORMATION  AT OCT1706UTC
  14. FROM TD  TO TS  AT OCT1800UTC
  15. FROM TS  TO TD  AT OCT2000UTC
  16. DISSIPATION     AT OCT2012UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2024-1-21 23:51 | 顯示全部樓層

2315 Bolaven 布拉萬

  1. AXPQ20 RJTD 100700
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2315 BOLAVEN (2315)
  4. PERIOD FROM OCT0606UTC TO OCT1518UTC
  5. 0606  9.4N 155.3E 1006HPA  //KT  0612  9.7N 155.0E 1006HPA  //KT
  6. 0618  9.8N 154.8E 1004HPA  //KT  0700  9.9N 154.5E 1004HPA  //KT
  7. 0706  9.9N 154.1E 1002HPA  //KT  0712  9.9N 153.7E 1000HPA  35KT
  8. 0718  9.9N 153.3E 1000HPA  35KT  0800  9.8N 152.8E 1000HPA  35KT
  9. 0806  9.8N 152.3E  998HPA  40KT  0812  9.9N 151.6E  996HPA  45KT
  10. 0818 10.1N 150.8E  992HPA  50KT  0900 10.5N 150.1E  990HPA  55KT
  11. 0906 11.1N 149.3E  990HPA  55KT  0912 11.7N 148.6E  990HPA  55KT
  12. 0918 12.7N 147.7E  985HPA  60KT  1000 13.7N 146.6E  980HPA  65KT
  13. 1006 14.4N 145.7E  975HPA  70KT  1012 15.1N 144.9E  970HPA  75KT
  14. 1018 16.0N 144.5E  955HPA  85KT  1100 17.1N 144.0E  935HPA 100KT
  15. 1106 18.2N 143.4E  910HPA 110KT  1112 18.9N 143.0E  905HPA 115KT
  16. 1118 19.7N 142.8E  905HPA 115KT  1200 20.6N 142.9E  905HPA 115KT
  17. 1206 21.8N 143.4E  905HPA 115KT  1212 22.7N 144.3E  905HPA 115KT
  18. 1218 24.0N 145.4E  920HPA 105KT  1300 25.5N 146.9E  925HPA 100KT
  19. 1306 27.2N 148.7E  935HPA  95KT  1312 29.2N 151.0E  935HPA  90KT
  20. 1318 31.3N 153.5E  945HPA  85KT  1400 34.1N 156.6E  950HPA  80KT
  21. 1406 37.1N 160.2E  950HPA  75KT  1412 40.2N 164.6E  950HPA  //KT
  22. 1418 42.9N 168.0E  950HPA  //KT  1500 44.3N 170.8E  952HPA  //KT
  23. 1506 44.7N 174.9E  954HPA  //KT  1512 45.1N 179.2E  956HPA  //KT
  24. 1518 45.3N 176.6W  956HPA  //KT
  25. REMARKS
  26. TD   FORMATION  AT OCT0606UTC
  27. FROM TD  TO TS  AT OCT0712UTC
  28. FROM TS  TO STS AT OCT0818UTC
  29. FROM STS TO TY  AT OCT1000UTC
  30. FROM TY  TO L   AT OCT1412UTC
  31. OUT OF AREA     AT OCT1518UTC=
複製代碼

點評

結果風王給了瑪娃~  發表於 2024-1-28 15:32
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2024-1-21 23:51 | 顯示全部樓層

2314 Koinu 小犬

  1. AXPQ20 RJTD 100600
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2314 KOINU (2314)
  4. PERIOD FROM SEP2812UTC TO OCT0918UTC
  5. 2812 15.8N 139.0E 1004HPA  //KT  2818 15.6N 137.5E 1004HPA  //KT
  6. 2900 15.3N 135.8E 1004HPA  //KT  2906 15.2N 135.1E 1002HPA  //KT
  7. 2912 15.6N 134.2E 1004HPA  //KT  2918 15.5N 132.3E 1000HPA  35KT
  8. 3000 15.3N 131.8E 1000HPA  35KT  3006 16.1N 131.4E  998HPA  35KT
  9. 3012 16.5N 130.6E  996HPA  40KT  3018 17.0N 130.2E  992HPA  45KT
  10. 0100 17.4N 129.5E  990HPA  50KT  0106 17.9N 128.8E  990HPA  50KT
  11. 0112 18.3N 128.4E  985HPA  55KT  0118 18.7N 128.0E  975HPA  65KT
  12. 0200 19.2N 127.3E  965HPA  75KT  0206 19.7N 126.6E  955HPA  80KT
  13. 0212 20.0N 126.2E  950HPA  85KT  0218 20.2N 125.5E  940HPA  90KT
  14. 0300 20.5N 125.1E  940HPA  90KT  0306 21.2N 124.9E  940HPA  90KT
  15. 0312 21.7N 124.7E  940HPA  90KT  0318 22.1N 124.0E  950HPA  85KT
  16. 0400 22.2N 123.5E  950HPA  85KT  0406 22.2N 122.7E  940HPA  90KT
  17. 0412 22.0N 122.0E  940HPA  90KT  0418 22.0N 121.2E  940HPA  90KT
  18. 0500 22.0N 120.8E  960HPA  80KT  0506 22.0N 120.0E  975HPA  70KT
  19. 0512 22.0N 119.1E  975HPA  70KT  0518 21.9N 118.3E  980HPA  65KT
  20. 0600 21.8N 117.7E  970HPA  75KT  0606 21.7N 116.9E  960HPA  80KT
  21. 0612 21.5N 116.3E  960HPA  80KT  0618 21.2N 115.7E  955HPA  85KT
  22. 0700 21.2N 115.4E  955HPA  85KT  0706 21.2N 115.2E  955HPA  85KT
  23. 0712 21.3N 115.1E  960HPA  80KT  0718 21.4N 114.9E  970HPA  75KT
  24. 0800 21.5N 114.6E  975HPA  70KT  0806 21.6N 114.3E  975HPA  70KT
  25. 0812 21.7N 114.0E  980HPA  65KT  0818 21.8N 113.7E  992HPA  55KT
  26. 0900 21.7N 113.3E  998HPA  45KT  0906 21.4N 112.8E 1010HPA  //KT
  27. 0912 21.2N 112.6E 1012HPA  //KT  0918 20.9N 112.4E 1012HPA  //KT
  28. REMARKS
  29. TD   FORMATION  AT SEP2812UTC
  30. FROM TD  TO TS  AT SEP2918UTC
  31. FROM TS  TO STS AT OCT0100UTC
  32. FROM STS TO TY  AT OCT0118UTC
  33. FROM TY  TO STS AT OCT0818UTC
  34. FROM STS TO TS  AT OCT0900UTC
  35. FROM TS  TO TD  AT OCT0906UTC
  36. DISSIPATION     AT OCT1000UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-12-2 00:24 | 顯示全部樓層

2313 Yun-yeung 鴛鴦

  1. AXPQ20 RJTD 290000
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2313 YUN-YEUNG (2313)
  4. PERIOD FROM SEP0406UTC TO SEP0818UTC
  5. 0406 20.0N 129.4E 1002HPA  //KT  0412 20.5N 130.3E 1002HPA  //KT
  6. 0418 20.9N 130.7E 1002HPA  //KT  0500 21.3N 131.0E 1004HPA  //KT
  7. 0506 21.9N 131.5E 1002HPA  //KT  0512 22.7N 131.9E 1000HPA  35KT
  8. 0518 24.1N 132.5E 1000HPA  35KT  0600 25.6N 133.1E 1000HPA  35KT
  9. 0606 26.6N 134.2E  998HPA  40KT  0612 27.4N 134.8E  998HPA  40KT
  10. 0618 28.5N 135.6E  998HPA  40KT  0700 29.7N 136.5E  998HPA  40KT
  11. 0706 30.9N 137.0E  998HPA  40KT  0712 31.7N 137.0E  998HPA  40KT
  12. 0718 32.6N 137.0E  998HPA  40KT  0800 32.7N 137.1E  998HPA  40KT
  13. 0806 32.6N 137.4E 1000HPA  35KT  0812 33.6N 138.0E 1004HPA  //KT
  14. 0818 34.2N 138.2E 1006HPA  //KT
  15. REMARKS
  16. TD   FORMATION  AT SEP0406UTC
  17. FROM TD  TO TS  AT SEP0512UTC
  18. FROM TS  TO TD  AT SEP0812UTC
  19. DISSIPATION     AT SEP0900UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-11-28 16:07 | 顯示全部樓層

2312 Kirogi 鴻雁

  1. AXPQ20 RJTD 280000
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2312 KIROGI (2312)
  4. PERIOD FROM AUG2918UTC TO SEP0612UTC
  5. 2918 11.3N 154.7E 1004HPA  //KT  3000 12.2N 154.5E 1004HPA  //KT
  6. 3006 12.8N 154.4E 1002HPA  //KT  3012 13.3N 154.3E 1000HPA  35KT
  7. 3018 14.0N 154.4E  998HPA  40KT  3100 15.1N 154.5E  998HPA  40KT
  8. 3106 16.7N 154.2E  994HPA  45KT  3112 18.0N 153.9E  994HPA  45KT
  9. 3118 19.0N 152.9E  994HPA  45KT  0100 20.4N 151.9E  994HPA  45KT
  10. 0106 22.0N 150.8E  998HPA  40KT  0112 23.4N 149.4E  998HPA  40KT
  11. 0118 24.4N 148.5E  998HPA  40KT  0200 25.4N 147.7E 1000HPA  35KT
  12. 0206 27.1N 146.3E 1000HPA  35KT  0212 28.6N 144.9E 1000HPA  35KT
  13. 0218 29.1N 143.0E 1000HPA  35KT  0300 29.5N 142.0E 1002HPA  //KT
  14. 0306 30.2N 140.7E 1002HPA  //KT  0312 30.5N 139.7E 1002HPA  //KT
  15. 0318 31.2N 138.2E 1002HPA  //KT  0400 31.8N 137.1E 1002HPA  //KT
  16. 0406 31.8N 135.7E 1002HPA  //KT  0412 31.6N 134.5E 1004HPA  //KT
  17. 0418 31.5N 133.3E 1004HPA  //KT  0500 31.1N 131.8E 1004HPA  //KT
  18. 0506 31.0N 132.0E 1004HPA  //KT  0512 31.2N 132.4E 1004HPA  //KT
  19. 0518 31.8N 132.7E 1004HPA  //KT  0600 32.1N 133.3E 1004HPA  //KT
  20. 0606 32.1N 134.0E 1002HPA  //KT  0612 32.1N 134.6E 1004HPA  //KT
  21. REMARKS
  22. TD   FORMATION  AT AUG2918UTC
  23. FROM TD  TO TS  AT AUG3012UTC
  24. FROM TS  TO TD  AT SEP0300UTC
  25. DISSIPATION     AT SEP0618UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-11-28 16:06 | 顯示全部樓層

2311 Haikui 海葵

  1. AXPQ20 RJTD 270800
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2311 HAIKUI (2311)
  4. PERIOD FROM AUG2706UTC TO SEP0600UTC
  5. 2706 18.3N 144.3E  998HPA  //KT  2712 18.4N 144.0E 1000HPA  //KT
  6. 2718 18.3N 143.4E  998HPA  //KT  2800 18.6N 142.4E  998HPA  //KT
  7. 2806 18.7N 141.3E  998HPA  //KT  2812 18.7N 140.4E  998HPA  //KT
  8. 2818 18.6N 139.4E  996HPA  35KT  2900 18.9N 138.0E  994HPA  40KT
  9. 2906 19.0N 137.4E  990HPA  45KT  2912 19.1N 136.7E  990HPA  45KT
  10. 2918 19.5N 136.5E  990HPA  45KT  3000 20.1N 136.2E  990HPA  45KT
  11. 3006 20.5N 135.6E  990HPA  45KT  3012 21.1N 135.1E  990HPA  45KT
  12. 3018 21.1N 133.7E  985HPA  50KT  3100 21.1N 133.0E  980HPA  55KT
  13. 3106 21.1N 132.0E  980HPA  55KT  3112 21.2N 131.1E  980HPA  55KT
  14. 3118 21.5N 130.3E  980HPA  55KT  0100 22.0N 129.4E  975HPA  60KT
  15. 0106 22.2N 128.4E  975HPA  60KT  0112 21.9N 127.6E  970HPA  65KT
  16. 0118 21.7N 127.0E  970HPA  65KT  0200 22.1N 126.3E  965HPA  70KT
  17. 0206 22.4N 125.3E  960HPA  75KT  0212 22.7N 124.3E  960HPA  75KT
  18. 0218 22.7N 123.1E  945HPA  85KT  0300 22.6N 122.6E  950HPA  80KT
  19. 0306 22.9N 121.5E  965HPA  65KT  0312 22.8N 120.1E  975HPA  55KT
  20. 0318 22.6N 120.0E  980HPA  50KT  0400 23.1N 119.8E  985HPA  45KT
  21. 0406 23.2N 119.2E  985HPA  45KT  0412 23.9N 118.6E  992HPA  40KT
  22. 0418 23.5N 117.3E  996HPA  35KT  0500 23.4N 116.8E 1000HPA  //KT
  23. 0506 23.5N 116.5E 1000HPA  //KT  0512 23.5N 116.1E 1002HPA  //KT
  24. 0518 23.3N 115.5E 1004HPA  //KT  0600 23.2N 115.1E 1006HPA  //KT
  25. REMARKS
  26. TD   FORMATION  AT AUG2706UTC
  27. FROM TD  TO TS  AT AUG2818UTC
  28. FROM TS  TO STS AT AUG3018UTC
  29. FROM STS TO TY  AT SEP0112UTC
  30. FROM TY  TO STS AT SEP0312UTC
  31. FROM STS TO TS  AT SEP0400UTC
  32. FROM TS  TO TD  AT SEP0500UTC
  33. DISSIPATION     AT SEP0606UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

123下一頁
快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表