|
1411 Halong 哈隆
- AXPQ20 RJTD 030600
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 1411 HALONG (1411)
- PERIOD FROM JUL2718UTC TO AUG1500UTC
- 2718 11.3N 151.8E 1006HPA //KT 2800 11.4N 151.0E 1008HPA //KT
- 2806 11.5N 150.3E 1006HPA //KT 2812 11.7N 149.6E 1008HPA //KT
- 2818 12.0N 148.9E 1008HPA //KT 2900 12.4N 148.3E 1002HPA 35KT
- 2906 12.8N 147.9E 998HPA 35KT 2912 13.0N 147.5E 992HPA 45KT
- 2918 13.6N 146.5E 992HPA 45KT 3000 13.7N 145.7E 992HPA 45KT
- 3006 14.2N 144.5E 992HPA 45KT 3012 14.4N 143.6E 992HPA 45KT
- 3018 14.6N 142.9E 992HPA 45KT 3100 14.9N 142.0E 990HPA 45KT
- 3106 15.0N 141.3E 990HPA 45KT 3112 14.6N 140.6E 990HPA 45KT
- 3118 14.3N 139.8E 985HPA 50KT 0100 14.1N 139.2E 975HPA 55KT
- 0106 14.7N 138.4E 975HPA 55KT 0112 14.7N 137.7E 970HPA 60KT
- 0118 14.8N 137.0E 960HPA 75KT 0200 14.9N 136.5E 945HPA 80KT
- 0206 14.9N 135.7E 930HPA 95KT 0212 14.9N 135.1E 920HPA 105KT
- 0218 15.1N 134.6E 920HPA 105KT 0300 15.2N 133.9E 920HPA 105KT
- 0306 15.6N 133.1E 920HPA 105KT 0312 15.7N 132.3E 925HPA 100KT
- 0318 16.2N 131.4E 930HPA 95KT 0400 16.5N 130.7E 930HPA 95KT
- 0406 16.9N 130.4E 935HPA 90KT 0412 17.4N 129.9E 940HPA 85KT
- 0418 18.1N 129.8E 950HPA 80KT 0500 19.1N 129.8E 955HPA 75KT
- 0506 20.0N 129.7E 955HPA 75KT 0512 20.8N 130.0E 950HPA 75KT
- 0518 21.7N 130.1E 950HPA 75KT 0600 22.4N 130.3E 945HPA 80KT
- 0606 23.1N 130.7E 945HPA 80KT 0612 23.6N 131.1E 940HPA 85KT
- 0618 24.2N 131.4E 940HPA 85KT 0700 24.8N 131.7E 945HPA 80KT
- 0706 25.6N 131.6E 945HPA 80KT 0712 26.1N 131.7E 945HPA 80KT
- 0718 26.7N 131.5E 945HPA 80KT 0800 27.2N 131.6E 950HPA 75KT
- 0806 28.2N 131.6E 950HPA 75KT 0812 28.7N 131.7E 955HPA 75KT
- 0818 29.5N 132.0E 955HPA 75KT 0900 30.4N 132.3E 955HPA 75KT
- 0906 31.3N 132.5E 960HPA 70KT 0912 32.2N 133.1E 960HPA 70KT
- 0918 33.0N 133.4E 960HPA 70KT 1000 34.2N 134.3E 970HPA 65KT
- 1006 36.4N 135.5E 975HPA 60KT 1012 38.9N 136.8E 975HPA 55KT
- 1018 41.0N 137.2E 975HPA 55KT 1100 43.0N 137.0E 972HPA //KT
- 1106 43.5N 137.0E 976HPA //KT 1112 44.3N 137.3E 982HPA //KT
- 1118 45.0N 137.0E 986HPA //KT 1200 45.3N 137.7E 990HPA //KT
- 1206 46.1N 138.6E 994HPA //KT 1212 46.5N 139.5E 998HPA //KT
- 1218 46.8N 140.6E 998HPA //KT 1300 47.6N 142.7E 998HPA //KT
- 1306 48.3N 144.3E 1000HPA //KT 1312 48.4N 145.1E 1004HPA //KT
- 1318 48.2N 146.1E 1004HPA //KT 1400 47.9N 147.2E 1006HPA //KT
- 1406 47.7N 148.3E 1006HPA //KT 1412 47.3N 149.3E 1008HPA //KT
- 1418 47.2N 150.5E 1008HPA //KT 1500 47.0N 151.9E 1008HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT JUL2718UTC
- FROM TD TO TS AT JUL2900UTC
- FROM TS TO STS AT JUL3118UTC
- FROM STS TO TY AT AUG0118UTC
- FROM TY TO STS AT AUG1006UTC
- FROM STS TO L AT AUG1100UTC
- DISSIPATION AT AUG1506UTC=
複製代碼 |
|