開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

2009年全球颱風季 DEA-NRL分析回顧 (妮妲的強悍)

簽到天數: 582 天

[LV.9]以壇為家II

2014-12-19 20:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 蜜露 於 2016-7-26 12:41 編輯

  2009年全球颱風季 DEA-NRL分析回顧




DEA數值分析目前只是個測驗強度軟體,對於風眼比較小的颱風..沒有辦法能分析這麼仔細
這連續6年來,(2009年以來)西北太平洋的颱風.比以往(1999-2008年)活躍許多.
尤其每年幾乎都有155kts的熱帶氣旋強度(除了2011年). 全都是西北太平洋的颱風達到.
僅一個里克(Rick)是東北太平洋..

這是我追風以來最精采的一次經歷...自從2014年連出3個155kts之後的感想.
可見西太平洋的暴力..傳聞90年代(1989-1997)一堆王者之後.  21世紀新王朝就是(2009-至今).還未結束.

這是2009年以來DEA數值的分析.(主要是MTASAT-1RMTSAT-2GOES-13GOES-15) 兩家衛星的分析

1.針眼颱風不分析
2.其他未提到的衛星不分析
3.衛星角度偏移明顯不分析
4.風速不用理會5.紅字是代表近巔峰,粉字是更極端的

2009 哈米什(Hamish) MTSAT-1R
JTWC : Cat.4 135kts
BOM : Cat.5 924hPa 60m/s
Australia ADT = CI 6.7 907.6mb
2009 盧碧(Lupit) MTSAT-1R
JTWC : Cat.5 140kts
JMA : 930hPa 95kt(50m/s)
JMA = CI 6.5,Tokyo ADT = CI 7.0 899.7mb
CWB : 925hPa 51m/s
日期 時間 氣壓   風速   對流 暖心 風眼
3/7 0130 909.4 129.4 -81.3   2.2 0.78
3/7 0330 911.4 119.4 -80.5   2.2 0.79
3/7 0430 903.5 125.9 -79.7   7.4 0.90
3/7 0530 897.5 131.4 -81.6 11.4 0.97
3/7 0557 900.3 132.4 -82.2   9.5 0.94
3/7 0613 902.7 130.3 -82.6   7.6 0.89
3/7 0630 901.0 130.0 -81.8 12.0 0.87
3/7 0730 897.4 134.9 -83.8   9.5 0.96
3/7 0830 892.3 139.2 -85.8 11.6 1.02
3/7 0930 894.9 135.7 -84.8   7.5 0.98
3/7 1030 899.1 139.1 -83.8 10.1 0.97
3/7 1130 903.5 132.1 -83.6   5.2 0.88
3/7 1230 908.3 135.9 -83.4   6.2 0.86
3/7 1330 904.6 143.5 -83.0   6.2 0.90
3/7 1430 907.1 140.7 -83.4   6.6 0.85
3/7 1530 914.0 132.3 -83.2 -3.8 0.76
3/7 1730 910.9 135.5 -81.9   2.8 0.79
日期    時間  氣壓   風速   對流 暖心 風眼
10/17 1457 913.0 130.5 -80.0   0.4 0.76
10/17 1557 909.1 132.4 -78.3   8.0 0.81
10/17 1630 915.5 128.9 -77.9   1.0 0.72
10/18 0357 913.0 124.0 -74.9 12.5 0.73
10/18 1357 912.6 125.7 -80.0   3.0 0.84
10/18 1430 909.8 128.3 -79.3   7.2 0.88
10/18 1457 910.4 126.3 -79.6   7.5 0.88
10/18 1530 908.7 129.9 -79.2   8.2 0.89
10/18 1557 906.7 131.7 -78.8   9.6 0.92
10/18 1630 907.8 131.6 -78.6 11.5 0.91
10/18 1657 905.7 132.4 -78.8 11.5 0.93
10/18 1713 904.9 133.6 -78.8 11.8 0.94
10/18 1730 903.5 137.5 -78.7 17.8 0.96
10/18 1830 904.8 134.0 -78.6 15.4 0.95
10/18 1857 906.0 133.7 -78.5 15.4 0.90
10/18 1930 908.9 130.7 -78.3 12.0 0.89
10/18 1957 911.3 129.3 -78.1 13.0 0.87
10/18 2030 911.3 128.1 -76.4 12.0 0.87
10/18 2057 912.2 126.2 -76.7 10.4 0.86
10/18 2130 911.1 126.1 -76.4 12.0 0.87
10/18 2157 910.8 125.8 -77.3 10.0 0.85
10/18 2230 913.3 127.2 -77.2 10.0 0.84
10/18 2257 910.5 129.1 -77.4 13.5 0.88
10/18 2313 909.7 130.3 -77.4 15.4 0.89
10/18 2330 912.3 127.0 -77.4 11.8 0.86
10/19 0030 911.4 131.8 -77.9 12.7 0.87
10/19 0057 910.5 133.2 -78.2 13.6 0.89
10/19 0157 908.5 135.6 -76.0 17.0 0.92
10/19 0230 907.9 135.1 -76.4 17.0 0.91
10/19 0257 910.3 132.7 -76.2 13.5 0.86
10/19 0330 909.6 133.1 -76.6 13.2 0.86
10/19 0357 912.5 130.6 -76.1 11.0 0.82
最低值:
氣壓 892.3hPa 對流-85.8 暖心12.0 風眼1.02
平均值:
氣壓 900.3hPa 對流-83.7 CDG環 暖心10.5 WMG眼 風眼0.96
最低值:
氣壓 903.5hPa 對流-80.0 暖心17.8 風眼0.96
平均值:
氣壓 905.5hPa 對流-78.7 CMG環 暖心15.4 WMG眼 風眼0.94
近巔峰
平均CDG+WMG  900hPa 3月7日 0430~1130Z


近巔峰
平均CMG+WMG 905hPa 10月18日1530~1930Z




2009 彩雲(Choi-wan) MTSAT-1R  
JTWC : Cat.5 140kts
JMA : 915hPa 105kt(55m/s)
JMA = CI 7.0,Tokyo ADT = CI 6.9 902.6mb

CWB : 915hPa 55m/s
2009 米勒(Melor) MTSAT-1R
JTWC : Cat.5 150kts
JMA : 910hPa 110kt(55m/s)

JMA = CI 7.0,Tokyo ADT = CI 7.4 884.7mb

CWB : 910hPa 58m/s
日期  時間 氣壓   風速  對流 暖心 風眼
9/14 1930 913.8 106.5 -79.0 -4.6 0.67
9/14 2030 914.7 112.7 -77.0 -2.0 0.73
9/14 2057 914.4 112.9 -77.2   0.6 0.73
9/14 2157 913.6 116.6 -76.4   3.4 0.71
9/14 2230 913.5 115.4 -75.8   3.2 0.71
9/15 0030 912.0 127.6 -77.4   6.8 0.78
9/15 0057 911.2 127.4 -76.6   5.8 0.78
9/15 0130 906.6 130.8 -77.3   8.4 0.83
9/15 0157 905.6 131.9 -77.8 11.0 0.85
9/15 0230 902.7 134.1 -78.3 11.2 0.89
9/15 0257 902.2 134.1 -77.6 11.0 0.88
9/15 0330 903.3 133.9 -77.6 11.4 0.88
9/15 0357 902.1 136.7 -77.0 13.8 0.90
9/15 0430 906.5 130.1 -76.8 11.4 0.84
9/15 0457 906.0 131.7 -76.8 11.4 0.88
9/15 0530 910.0 128.8 -76.0   8.2 0.80
9/15 0630 898.0 141.8 -77.2 17.5 0.95
9/15 0657 898.6 140.4 -77.6 16.6 0.95
9/15 0730 899.9 140.5 -76.8 17.8 0.93
9/15 0757 898.1 141.9 -76.1 18.6 0.95
9/15 0830 899.3 140.1 -76.4 17.4 0.94
9/15 0857 897.4 142.4 -76.4 19.4 0.96
9/15 0930 896.6 142.9 -76.3 19.0 0.97
9/15 0957 894.9 145.1 -76.0 20.6 0.99
9/15 1030 897.5 141.8 -75.8 17.4 0.97
9/15 1057 899.2 140.8 -75.8 18.0 0.96
9/15 1113 900.5 139.0 -75.6 16.4 0.92
9/15 1130 895.6 142.8 -75.6 18.2 0.97
9/15 1230 899.4 136.7 -75.5 16.0 0.95
9/15 1257 896.2 137.9 -75.4 18.2 0.97
9/15 1357 896.7 137.0 -75.6 17.7 0.97
9/15 1430 900.5 133.8 -75.9 16.9 0.92
9/15 1457 897.6 135.2 -75.4 19.5 0.96
9/15 1530 902.6 130.8 -75.3 14.6 0.87
9/15 1557 901.1 131.0 -74.8 17.0 0.92
9/15 1630 897.3 135.8 -75.1 19.4 0.96
9/15 1657 899.5 137.9 -74.6 19.6 0.95
9/15 1713 900.5 136.2 -74.1 19.0 0.95
9/15 1730 900.5 135.4 -73.6 19.0 0.93
9/15 1830 906.3 130.8 -71.1 17.2 0.88
9/15 1857 913.5 127.4 -71.3 16.6 0.79
9/15 2030 914.0 128.2 -68.2 13.4 0.80
9/15 2057 914.6 128.2 -68.8 13.4 0.79
9/16 0357 914.5 117.9 -74.2 17.6 0.83
9/16 0430 915.8 116.8 -74.5 16.4 0.83
9/16 0457 913.8 119.4 -74.6 15.5 0.87
9/16 0513 914.1 118.9 -74.6 17.0 0.83
9/16 0530 910.3 120.4 -74.8 17.2 0.87
9/16 0630 908.6 127.7 -75.0 17.0 0.92
9/16 0657 909.6 126.0 -75.4 16.0 0.90
9/16 0730 907.5 128.3 -75.5 17.5 0.93
9/16 0757 906.5 129.8 -75.5 17.5 0.94
9/16 0830 904.9 129.0 -75.8 18.4 0.95
9/16 0857 905.7 128.1 -76.0 16.0 0.93
9/16 0930 904.9 128.8 -76.0 18.0 0.95
9/16 0957 905.7 127.5 -75.5 18.0 0.94
9/16 1030 906.3 127.0 -75.8 17.7 0.93
9/16 1057 907.5 125.2 -75.5 17.5 0.92
9/16 1113 908.3 125.9 -74.8 17.5 0.90
9/16 1130 909.5 124.0 -75.0 17.0 0.89
9/16 1257 903.6 128.6 -75.8 17.5 0.94
9/16 1330 904.2 127.7 -75.7 18.0 0.95
9/16 1357 905.7 130.6 -76.2 18.0 0.96
9/16 1430 903.1 127.1 -76.8 18.0 0.95
9/16 1457 906.3 129.6 -76.7 17.8 0.94
9/16 1530 903.4 131.9 -76.9 17.0 0.96
9/16 1557 903.7 130.2 -76.3 19.7 0.97
9/16 1630 903.0 131.6 -76.4 18.4 0.96
9/16 1657 903.1 130.7 -76.6 18.0 0.96
9/16 1713 903.9 130.9 -76.4 17.5 0.95
9/16 1730 904.2 128.0 -76.7 17.4 0.94
9/16 1830 905.3 128.9 -76.2 17.2 0.93
9/16 1857 904.8 129.7 -76.2 16.2 0.94
9/16 1930 905.5 129.5 -76.2 17.8 0.92
9/16 1957 907.1 127.5 -76.2 17.0 0.89
9/16 2030 908.2 126.1 -75.8 15.5 0.90
9/16 2057 908.2 126.1 -75.9 15.5 0.87
9/16 2130 915.7 122.2 -75.0 10.4 0.80
9/16 2157 914.3 123.9 -74.5 13.0 0.82
9/16 2230 915.0 123.6 -72.6 12.2 0.81
9/16 2257 912.0 126.9 -73.4 15.5 0.85
9/16 2313 914.8 124.1 -72.6 13.8 0.82
日期  時間  氣壓  風速  對流 暖心 風眼
10/3  1930 915.7 124.0 -81.4   1.0 0.71
10/3  1957 910.6 129.1 -81.3   4.2 0.80
10/3  2030 913.6 127.1 -81.6   2.0 0.77
10/3  2057 909.0 131.6 -80.7   5.0 0.84
10/3  2130 906.5 134.8 -79.9   8.6 0.86
10/3  2157 907.7 133.5 -78.8 12.2 0.84
10/3  2230 904.5 135.6 -78.6 12.0 0.89
10/3  2257 901.1 121.0 -78.4 15.8 0.92
10/3  2313 902.8 119.2 -78.0 13.7 0.90
10/3  2330 901.9 120.2 -78.0 14.8 0.92
10/4  0030 905.8 133.2 -77.4 11.4 0.85
10/4  0057 915.0 124.2 -77.6   4.7 0.80
10/4  0130 908.9 115.2 -77.6 10.6 0.84
10/4  0157 901.8 123.2 -78.2 13.4 0.95
10/4  0230 901.3 122.3 -77.9 15.8 0.94
10/4  0257 900.6 124.0 -78.4 17.5 0.96
10/4  0330 898.9 131.7 -78.1 17.0 0.95
10/4  0357 901.5 129.8 -78.1 15.8 0.93
10/4  0430 901.6 128.1 -77.6 15.0 0.94
10/4  0457 898.7 131.2 -77.8 19.0 0.96
10/4  0513 895.6 134.5 -78.1 21.5 1.00
10/4  0530 896.5 133.6 -78.0 22.0 0.99
10/4  0630 894.3 134.2 -78.7 21.6 1.01
10/4  0657 894.4 135.1 -78.8 23.0 1.03
10/4  0730 892.7 125.7 -78.2 19.5 1.03
10/4  0757 891.8 126.9 -78.8 20.0 1.04
10/4  0830 890.2 127.1 -80.2 20.2 1.06
10/4  0857 890.5 128.2 -80.3 20.2 1.05
10/4  0930 895.2 123.3 -79.9 19.0 1.00
10/4  0957 890.0 128.4 -80.0 20.5 1.06
10/4  1030 887.9 131.9 -79.8 20.0 1.06
10/4  1057 889.7 128.4 -80.5 19.8 1.06
10/4  1113 889.1 127.4 -80.6 19.5 1.06
10/4  1130 891.9 137.5 -80.7 19.2 1.05
10/4  1230 895.5 133.9 -79.4 17.5 1.03
10/4  1257 895.5 134.2 -79.5 18.2 1.02
10/4  1330 895.5 133.6 -79.0 17.6 1.01
10/4  1357 897.4 132.0 -78.5 16.8 0.98
10/4  1430 900.2 130.7 -78.5 15.0 0.96
10/4  1457 900.3 130.3 -77.0 15.8 0.94
10/4  1530 900.2 132.0 -78.8 17.5 0.96
10/4  1557 899.8 134.6 -78.4 17.5 0.97
10/4  1630 904.7 129.4 -78.8 14.9 0.91
10/4  1657 900.6 133.3 -77.9 17.5 0.96
10/4  1713 899.7 134.6 -77.4 18.0 0.97
10/4  1730 901.1 135.7 -77.4 19.0 0.94
10/4  1830 902.2 131.9 -76.9 16.2 0.95
10/4  1930 905.8 127.6 -75.0 13.8 0.87
10/4  1957 905.9 127.5 -74.8 15.5 0.87
10/4  2030 907.7 126.6 -75.7 14.2 0.85
10/4  2057 910.9 125.6 -76.4 13.0 0.87
10/4  2130 911.2 123.5 -75.6 11.0 0.87
10/4  2157 908.7 125.3 -76.3 14.2 0.88
10/4  2230 910.2 126.8 -76.0 14.0 0.86
10/4  2257 912.9 122.3 -74.4 11.6 0.85
10/4  2313 913.2 122.5 -74.6 14.6 0.84
10/4  2330 914.5 121.9 -73.1 13.5 0.82
10/5  0030 914.5 127.1 -74.9 13.8 0.86
10/5  0057 913.9 126.4 -73.9 15.4 0.83
10/5  0130 910.4 129.1 -73.6 16.0 0.88
10/5  0157 909.9 129.5 -74.9 17.4 0.88
10/5  0230 914.5 125.5 -75.6 16.0 0.85
10/5  0330 912.8 125.6 -75.2 17.0 0.86
10/5  0357 909.5 127.8 -74.8 15.6 0.89
10/5  0430 909.4 127.7 -75.4 17.8 0.89
10/5  0457 909.7 126.2 -75.0 17.0 0.90
10/5  0513 910.4 125.8 -75.2 18.6 0.88
10/5  0530 909.9 125.9 -75.0 16.0 0.90
10/5  0630 914.0 120.0 -74.6 13.6 0.85
10/5  0730 915.2 113.6 -72.7 17.0 0.83
最低值:
氣壓 894.9hPa 對流 -79.0 暖心20.6 風眼0.99
平均值:
氣壓 896.2hPa 對流 -76.5 CMG環 暖心19.2 WMG眼 風眼0.97
最低值:
氣壓 887.9hPa 對流 -81.6 暖心23.0 風眼1.06
平均值:
氣壓 890.2hPa 對流 -80.5 CMG環 暖心20.2 WMG眼 風眼1.06
近巔峰
平均CMG+WMG 896hPa 9月15日0830~1357Z



二次增強
平均CMG+WMG 903hPa 9月16日1257~1857Z


近巔峰
平均CMG+WMG 890hPa 10月4日0730~1130Z



二次增強
平均CMG+WMG 909hPa 10月5日0357~0530Z





2009 妮妲(Nida) MTSAT-1R
JTWC : Cat.5 155kts
JMA : 905hPa 115kt(60m/s)
JMA = CI 7.5,Tokyo ADT = CI 7.5 881.8mb
CWB : 910hPa 58m/s
日期   時間 氣壓   風速  對流 暖心 風眼
11/24 2032 915.4 126.9 -81.7   1.2 0.72
11/24 2101 911.4 130.4 -84.0   2.2 0.83
11/24 2132 906.0 136.9 -84.4   3.8 0.87
11/24 2201 911.9 130.2 -84.0 -1.6 0.82
11/24 2232 915.1 126.6 -83.3 -2.5 0.81
11/24 2301 912.6 129.1 -82.4   1.8 0.82
11/24 2332 910.7 131.8 -82.0   4.0 0.87
11/25 0032 910.2 136.0 -75.7 13.6 0.83
11/25 0101 895.7 150.9 -81.4 19.8 1.03
11/25 0132 893.4 140.1 -81.0 21.0 1.06
11/25 0201 895.7 137.2 -80.8 18.9 1.03
11/25 0232 892.2 141.1 -81.0 21.5 1.07
11/25 0301 891.0 142.4 -80.6 23.5 1.09
11/25 0332 890.8 141.4 -80.8 22.0 1.07
11/25 0401 889.4 142.1 -81.4 23.0 1.09
11/25 0432 889.4 141.9 -82.2 22.0 1.09
11/25 0501 889.3 140.2 -82.6 23.0 1.08
11/25 0532 889.3 145.3 -82.8 21.5 1.08
11/25 0632 886.3 147.0 -83.6 20.8 1.09
11/25 0701 885.6 147.3 -83.6 21.8 1.09
11/25 0732 886.6 146.1 -84.8 21.5 1.06
11/25 0801 893.3 139.2 -84.6 15.9 1.03
11/25 0832 885.8 146.6 -85.6 22.4 1.11
11/25 0901 884.2 146.5 -84.9 21.6 1.11
11/25 0932 884.4 145.8 -85.6 23.2 1.11
11/25 1001 883.9 146.2 -84.9 22.0 1.12
11/25 1032 883.8 146.3 -85.2 22.4 1.12
11/25 1101 883.0 147.4 -85.0 23.6 1.13
11/25 1114 884.4 146.3 -84.7 21.8 1.11
11/25 1132 883.8 146.4 -84.2 23.4 1.12
11/25 1232 884.9 151.6 -84.4 23.4 1.09
11/25 1301 887.7 148.5 -84.2 22.2 1.09
11/25 1332 891.9 144.0 -83.9 16.4 1.01
11/25 1401 887.7 148.4 -83.6 19.4 1.04
11/25 1432 885.1 151.8 -83.0 19.4 1.07
11/25 1501 882.6 152.8 -83.1 23.0 1.09
11/25 1532 884.3 150.2 -83.1 22.0 1.09
11/25 1601 883.1 151.1 -82.6 23.5 1.08
11/25 1632 883.6 151.9 -82.1 23.2 1.08
11/25 1701 882.3 152.7 -82.6 23.5 1.10
11/25 1714 885.1 150.3 -82.8 23.0 1.07
11/25 1732 887.0 149.3 -82.6 21.8 1.07
11/25 1832 890.3 147.8 -81.4 19.8 1.07
11/25 1901 888.0 144.9 -81.6 19.8 1.06
11/25 1932 890.0 144.5 -81.2 19.5 1.03
11/25 2001 891.6 142.3 -81.2 18.6 0.99
11/25 2032 898.2 135.7 -81.1 11.0 0.95
11/25 2101 890.0 144.9 -79.8 19.0 1.03
11/25 2132 892.6 141.5 -79.6 16.2 1.00
11/25 2201 893.7 141.8 -78.5 17.0 0.99
11/25 2232 894.5 140.5 -79.2 15.6 0.98
11/25 2301 897.8 138.5 -78.8 13.4 0.93
11/25 2314 902.2 133.6 -78.3 11.5 0.88
11/25 2332 902.3 133.8 -78.1 12.4 0.88
11/26 0032 908.3 126.5 -77.4   8.9 0.83
11/26 0101 910.3 130.1 -78.1   6.2 0.80
11/26 0132 914.1 126.8 -77.5   5.8 0.74
11/26 0232 914.6 127.6 -75.2   4.2 0.74
11/26 0301 908.1 134.3 -75.9   8.2 0.80
11/27 0630 915.6 110.6 -76.9   9.4 0.79
11/27 0957 915.6 127.4 -77.9 11.0 0.87
11/27 1030 911.2 131.6 -78.3 15.7 0.92
11/27 1057 913.6 129.9 -79.0 12.4 0.86
11/27 1113 915.9 128.5 -78.9 11.0 0.85
11/27 1230 913.0 131.8 -77.9 15.0 0.87
11/27 1330 913.7 132.3 -79.5 11.7 0.86
11/27 1430 914.3 131.9 -79.4   9.0 0.87
11/27 1457 910.3 134.8 -78.9 11.6 0.87
11/27 1530 907.4 136.7 -79.1 13.8 0.91
11/27 1557 905.6 129.6 -81.4 15.2 0.95
11/27 1630 908.0 126.0 -81.2 11.0 0.92
11/27 1657 903.6 131.8 -81.3 14.5 0.97
11/27 1713 905.6 128.0 -80.7 13.4 0.94
11/27 1730 905.8 127.2 -79.8 13.5 0.94
11/27 1830 906.0 125.5 -76.8 15.0 0.95
11/27 1857 907.5 124.4 -75.0 15.0 0.91
11/27 1930 909.2 123.2 -74.4 13.6 0.88
11/27 1957 909.3 124.8 -78.0 16.4 0.90
11/27 2030 914.4 120.1 -75.9   6.3 0.83
11/27 2157 914.5 124.4 -78.4   9.5 0.85
11/27 2230 908.6 128.2 -77.6   9.6 0.87
11/27 2257 909.4 127.0 -78.2   9.4 0.88
11/27 2313 912.6 123.6 -78.6   8.2 0.84
11/27 2330 912.4 123.5 -79.7 11.0 0.86
11/28 0030 911.3 129.6 -77.7 11.5 0.85
11/28 0057 914.4 127.8 -75.9   7.4 0.81
11/28 0130 913.2 128.7 -75.0   7.6 0.81
11/28 0157 906.1 134.5 -75.7 11.0 0.89
11/28 0230 909.3 130.5 -78.0   7.0 0.85
11/28 0257 913.4 125.2 -80.4   5.4 0.83
11/28 0330 907.4 130.2 -80.0   9.6 0.87
11/28 0357 910.7 125.1 -79.2   5.4 0.82
11/28 0457 914.9 120.0 -77.8   3.7 0.80
11/28 0530 914.7 121.0 -77.2   3.6 0.78
最低值:
氣壓 882.3hPa 對流 -85.6 暖心23.6 風眼1.13
平均值:
氣壓 883.6hPa 對流 -84.6 CDG環 暖心23.5 WMG眼 風眼1.12
近巔峰
平均CDG+WMG 883hPa 11月25日0632~1232Z

滯後巔峰
平均CDG+WMG 883hPa 11月25日1432~1714Z


二次增強
平均CDG+WMG 905hPa 11月27日1532~1657Z



2009 里克(Rick) GOES-11
NHC : 906hPa Cat.5 155kts
Atlantic ADT = CI 7.5 908.6mb
日期     時間   氣壓     風速    對流   眼溫  風眼
10/17  1930  912.0  130.4  -77.7    7.8  0.83
10/17  2000  904.3  138.5  -77.6  14.0  0.92
10/17  2030  898.1  142.3  -78.0  19.5  0.99
10/17  2100  898.6  140.3  -77.6  18.0  0.99
10/17  2130  896.8  143.1  -77.9  21.0  1.00
10/17  2200  897.1  142.1  -77.9  19.8  1.00
10/17  2230  895.0  143.9  -77.4  20.0  1.01
10/17  2300  896.6  143.1  -77.2  20.6  1.00
10/17  2330  895.9  144.5  -77.8  20.4  1.01
10/18  0000  895.8  145.8  -77.8  20.0  1.01
10/18  0030  895.4  145.9  -77.9  20.8  1.02
10/18  0100  897.0  144.6  -78.6  19.8  1.00
10/18  0130  895.7  134.7 -78.6 22.0  1.03
10/18  0200  895.4  134.2  -78.0  21.5  1.01
10/18  0300  901.1  131.8  -77.1  17.5  0.97
10/18  0330  903.8  129.2  -77.0  16.9  0.91
10/18  0400  897.7  134.5  -77.0  19.8  0.99
10/18  0430  899.0  131.7  -77.0  19.5  0.96
10/18  0500  897.4  132.5  -76.9  17.5  0.98
10/18  0530  899.1  130.2  -76.6  19.0  0.96
10/18  0600  897.7  131.0  -76.8  19.0  0.97
10/18  0630  900.8  136.7  -77.2  17.5  0.94
10/18  0700  902.8  134.2  -77.0  17.6  0.95
10/18  0730  902.1  134.6  -77.1  15.0  0.93
10/18  0800  901.4  132.0  -77.0  13.8  0.92
10/18  0830  901.5  132.9  -77.1  15.0  0.91
10/18  0900  901.4  131.4  -77.6  13.5  0.91
10/18  0930  901.7  130.5  -77.9  13.5  0.90
10/18  1000  898.9  131.7  -78.2  14.0  0.92
10/18  1030  900.8  130.3  -77.8  13.0  0.92
10/18  1100  905.5  124.4  -78.7    8.2  0.86
10/18  1130  903.1  125.2  -77.5    9.5  0.86
10/18  1200  901.9  126.9  -77.3  11.4  0.88
10/18  1230  903.8  123.1  -77.2    9.7  0.87
10/18  1300  906.1  120.1  -76.4    8.0  0.83
10/18  1330  903.7  123.9  -76.4  10.2  0.86
10/18  1400  901.9  125.9  -75.3  11.0  0.88
10/18  1430  901.2  126.9  -75.4  13.8  0.89
10/18  1500  904.0  124.3  -74.8  13.0  0.87
10/18  1530  904.8  125.5  -75.1  15.0  0.89
10/18  1600  907.1  125.2  -72.6  15.0  0.84
10/18  1630  909.1  125.5  -73.6  14.0  0.84
10/18  1700  913.6  121.8  -73.8  10.4  0.77
10/18  1730  908.1  127.4  -72.6  15.8  0.85
10/18  1800  907.8  127.3  -72.4  15.6  0.87
10/18  1830  907.8  127.0  -73.7  15.6  0.87
10/18  1900  909.4  126.2  -72.8  14.0  0.83
10/18  1930  908.5  129.8  -73.1  15.5  0.85
10/18  2000  908.3  129.1  -72.1  15.5  0.85
10/18  2030  915.3  129.4  -71.4  13.6  0.81
10/18  2100  912.9  132.4  -72.0  16.0  0.84
10/18  2130  913.5  134.9  -72.9  15.8  0.84
10/18  2200  914.1  133.3  -72.2  17.8  0.83
最低值:
氣壓 895.0hPa 對流 -78.7 暖心22.0 風眼1.03
平均值:
氣壓 895.4hPa 對流 -77.9 CMG環 暖心20.8 WMG眼 風眼1.01





本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即加入

x

評分

參與人數 4水氣能量 +220 收起 理由
wangsj1968 + 50 贊一個!
sam010704bbs + 20 贊一個!
帥神 + 50
krichard2011 + 100 贊一個!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

簽到天數: 3709 天

[LV.Master]伴壇終老

開梅|2014-12-20 00:19 | 顯示全部樓層
今年雖然颱風數量遠沒有氣象局原先預測的達30個,大概他們是參考去年的數值,加之進入太陽黑子的活躍期才這樣估計的,但今年後半年颱風強度的實力都很可觀,期待蜜露的估計喔

點評

2014年最強的颱風.會讓人想不到  發表於 2014-12-20 03:21
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 582 天

[LV.9]以壇為家II

蜜露|2014-12-21 14:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 蜜露 於 2014-12-24 16:05 編輯

哈米什是個準C5的南半球颱風 , 雖然可以估計較強.
但要低於900.. 機率扔然還是不大..



彩雲是個屬於比較強的140kts的一個颱風.

不只有長期的兩天巔峰, 水汽圖也是一個亮點..

彩雲被認為是個少數140kts可能能低於900百帕的5級颱風

推估均896百帕左右的值

[型態近巔峰. 被認為彩雲亮點. 1個小眼和不錯的CDO.



隔天彩雲轉換較大的眼睛. 強度已經達到Cat.5的強度

JMA給了915百帕


米勒颱風一度是2000年被認為是最強的颱風之一.
達到58m/s 是首次CWB 21世紀的紀錄

一度是900百帕,可惜不算數..修正成為910百帕.

那時候我也還小..看到米勒的強悍.一度超越彩雲

米勒分析確實不差..雖然CDO品質不如黃蜂,也不如梅姬.




妮妲 , 21世紀最極端的颱風之一.

相較於妮妲. 感覺沒有米勒的強悍外表..

但是底層結構卻實21世紀中的罕見

CDG環+WMG眼.. 以及高暖心23 ..深藍眼 -8

這是1995年安琪拉之後,最完整的一個颱風




妮妲是個標準的160kts . .在各方面. 雖然暖心 對流不是所有颱風之最
但極品是風眼指數還達到1.13 .....均1.12
安琪拉估計還達不到這個數值


可能是最強颱風之一. 但只是個非正式.

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即加入

x
回復

使用道具 舉報

快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表