基本資料 編號 :93 P 擾動編號日期:2025 年 05 月 09 日 20 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 93P INVEST 250509 1200 8.0S 136.3E SHEM 25 996 ...
基本資料 編號 :92 S 擾動編號日期:2025 年 05 月 02 日 14 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 92S INVEST 250502 0600 8.5S 110.0E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2025 年 04 月 29 日 20 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 90W INVEST 250429 1200 4.0N 145.7E WPAC 15 1008 ...
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2025 年 04 月 25 日 08 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 99W INVEST 250425 0000 3.4N 133.8E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :91 S 擾動編號日期:2025 年 04 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 91S INVEST 250421 0000 12.3S 95.4E SHEM 15 1008 ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 08 日 20 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 96P INVEST 250408 1200 10.0S 137.0E SHEM 15 0
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 04 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 99S INVEST 250414 0000 5.1S 84.9E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 13 日 14 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 97P INVEST 250413 0600 11.5S 136.7E SHEM 20 1007 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 13 日 14 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 98P INVEST 250413 0600 10.6S 170.2E SHEM 20 1005 ...
基本資料 編號 :92 B 擾動編號日期:2025 年 04 月 06 日 02 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 92B INVEST 250405 1800 10.5N 88.8E IO 15 1008 ...
基本資料 編號 :98 W 擾動編號日期:2025 年 04 月 24 日 08 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 98W INVEST 250404 0000 3.2N 129.5E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 01 日 20 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 95P INVEST 250401 1200 24.6S 153.8E SHEM 25 1007 ...
基本資料 編號 :97 W 擾動編號日期:2025 年 03 月 29 日 20 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 97W INVEST 250329 1200 11.0N 118.6E WPAC 15 1008 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 27 日 20 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 94S INVEST 250327 1200 7.5S 72.6E SHEM 15 1004 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 25 日 02 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 93S INVEST 250324 1800 15.5S 120.4E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :96 W 擾動編號日期:2025 年 03 月 23 日 08 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 96W INVEST 250323 0000 4.5N 129.4E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :92 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 21 日 20 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 92S INVEST 250321 1200 15.0S 112.7E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :91 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 16 日 14 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 91S INVEST 250316 0600 12.0S 111.0E SHEM 20 1010 ...
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 15 日 20 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 90S INVEST 250315 1200 9.4S 56.5E SHEM 20 1009 ...
基本資料 編號 :91 B 擾動編號日期:2025 年 03 月 10 日 14 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 91B INVEST 250310 0600 5.9N 84.8E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :90 B 擾動編號日期:2025 年 03 月 07 日 08 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 90B INVEST 250307 0000 1.5N 93.5E IO 15 0
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 06 日 20 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 99S INVEST 250306 1200 12.8S 56.8E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :98 S 擾動編號日期:2025 年 03 月 05 日 02 時 撤編日期 :2025 年 03 月 00 日 00 時 98S INVEST 250304 1800 5.1S 93.8E SHEM 15 1009
基本資料 編號 :97 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 24 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 97S INVEST 250224 0000 17.5S 50.5E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :95 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 22 日 20 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 95S INVEST 250222 1200 22.4S 36.9E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 23 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 96P INVEST 250222 1800 12.6S 167.4E SHEM 20 1004 ...
基本資料 編號 :94 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 21 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 94P INVEST 250221 0000 13.9S 178.8E SHEM 15 1009
基本資料 編號 :93 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 20 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 93P INVEST 250220 0000 12.0S 145.2E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :92 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 92P INVEST 250218 1800 16.0S 177.5W SHEM 20 1003 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 91P INVEST 250218 1800 23.0S 126.5W SHEM 30 1011 ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.