基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 30 日 08 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 94S INVEST 241230 0000 13.5S 109.8E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 30 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 93S INVEST 241229 1800 8.1S 67.3E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :92 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 29 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 92S INVEST 241229 1200 10.5S 60.9E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2024 年 12 月 27 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 91P INVEST 241227 1200 14.5S 170.1E SHEM 15 1007 ...
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 26 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 90S INVEST 241225 1800 8.2S 57.0E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 26 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 99S INVEST 241225 1800 12.1S 101.7E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :98 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 22 日 08 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 98S INVEST 241222 0000 13.0S 104.0E SHEM 15 1006 ...
中度熱帶風暴 編號:02-20252026 ( 02 S ) 名稱:Awo 基本資料 擾動編號日期:2025 年 08 月 05 日 00 時 JTWC升格日期:2025 年 08 月 07 日 04 時 命名日期 :2025 年 08 月 07 日 14 時 撤編日期 ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.