|
1705 Noru 諾盧
- AXPQ20 RJTD 290000
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 1705 NORU (1705)
- PERIOD FROM JUL1906UTC TO AUG0906UTC
- 1906 26.1N 162.1E 1010HPA //KT 1912 26.2N 161.7E 1010HPA //KT
- 1918 26.4N 161.2E 1008HPA //KT 2000 26.9N 160.6E 1008HPA //KT
- 2006 27.2N 159.9E 1008HPA //KT 2012 27.4N 159.0E 1006HPA 35KT
- 2018 27.6N 158.4E 1006HPA 35KT 2100 28.0N 157.5E 1006HPA 35KT
- 2106 28.2N 156.6E 1006HPA 35KT 2112 28.3N 155.5E 1004HPA 35KT
- 2118 28.5N 154.3E 1000HPA 40KT 2200 28.6N 153.7E 1000HPA 40KT
- 2206 28.7N 153.2E 998HPA 40KT 2212 28.7N 152.5E 994HPA 45KT
- 2218 28.6N 151.9E 990HPA 50KT 2300 28.3N 151.4E 985HPA 55KT
- 2306 28.1N 151.2E 980HPA 60KT 2312 28.0N 151.4E 975HPA 65KT
- 2318 27.6N 151.6E 975HPA 65KT 2400 27.2N 152.2E 970HPA 70KT
- 2406 26.7N 153.0E 970HPA 70KT 2412 26.2N 154.1E 970HPA 70KT
- 2418 25.9N 155.5E 970HPA 70KT 2500 25.7N 156.7E 970HPA 70KT
- 2506 25.9N 157.6E 970HPA 70KT 2512 26.2N 158.2E 975HPA 65KT
- 2518 27.0N 158.4E 975HPA 65KT 2600 28.0N 157.9E 975HPA 65KT
- 2606 29.0N 157.1E 975HPA 65KT 2612 29.8N 155.6E 975HPA 65KT
- 2618 30.4N 154.1E 975HPA 65KT 2700 30.7N 152.1E 975HPA 65KT
- 2706 31.0N 150.5E 975HPA 65KT 2712 30.7N 148.5E 975HPA 65KT
- 2718 30.4N 146.8E 975HPA 65KT 2800 29.6N 145.2E 975HPA 60KT
- 2806 28.9N 144.5E 975HPA 60KT 2812 28.3N 143.8E 975HPA 60KT
- 2818 27.7N 143.5E 975HPA 60KT 2900 27.1N 142.9E 975HPA 60KT
- 2906 26.2N 142.2E 975HPA 60KT 2912 25.3N 141.9E 975HPA 60KT
- 2918 24.5N 141.9E 975HPA 60KT 3000 23.9N 141.7E 970HPA 65KT
- 3006 23.4N 141.5E 965HPA 70KT 3012 22.9N 141.4E 955HPA 75KT
- 3018 22.8N 140.9E 945HPA 85KT 3100 22.8N 140.4E 935HPA 95KT
- 3106 22.9N 139.9E 935HPA 95KT 3112 23.0N 139.3E 935HPA 95KT
- 3118 23.3N 138.8E 935HPA 95KT 0100 23.7N 138.2E 935HPA 95KT
- 0106 24.1N 137.7E 940HPA 90KT 0112 24.4N 137.3E 940HPA 90KT
- 0118 25.0N 136.7E 940HPA 90KT 0200 25.4N 136.4E 940HPA 90KT
- 0206 25.8N 135.9E 940HPA 90KT 0212 26.1N 135.7E 940HPA 90KT
- 0218 26.7N 135.5E 940HPA 90KT 0300 27.4N 135.0E 945HPA 85KT
- 0306 27.9N 134.1E 945HPA 85KT 0312 28.1N 133.5E 950HPA 80KT
- 0318 28.3N 132.5E 955HPA 75KT 0400 28.5N 131.6E 955HPA 75KT
- 0406 28.7N 131.2E 960HPA 70KT 0412 28.9N 130.9E 960HPA 70KT
- 0418 29.2N 130.5E 960HPA 70KT 0500 29.6N 130.3E 965HPA 65KT
- 0506 29.9N 130.1E 965HPA 65KT 0512 30.1N 130.1E 970HPA 60KT
- 0518 30.3N 130.5E 970HPA 60KT 0600 30.7N 130.9E 970HPA 60KT
- 0606 31.1N 131.5E 970HPA 60KT 0612 31.8N 132.3E 970HPA 60KT
- 0618 32.5N 132.9E 970HPA 60KT 0700 33.1N 134.0E 970HPA 60KT
- 0706 34.0N 135.1E 975HPA 55KT 0712 35.2N 136.2E 980HPA 50KT
- 0718 36.2N 136.8E 985HPA 40KT 0800 37.3N 137.7E 985HPA 35KT
- 0806 37.7N 138.1E 988HPA 35KT 0812 38.7N 138.5E 990HPA //KT
- 0818 39.0N 139.0E 992HPA //KT 0900 39.2N 139.2E 994HPA //KT
- 0906 39.2N 139.3E 996HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT JUL1906UTC
- FROM TD TO TS AT JUL2012UTC
- FROM TS TO STS AT JUL2218UTC
- FROM STS TO TY AT JUL2312UTC
- FROM TY TO STS AT JUL2800UTC
- FROM STS TO TY AT JUL3000UTC
- FROM TY TO STS AT AUG0512UTC
- FROM STS TO TS AT AUG0718UTC
- FROM TS TO L AT AUG0812UTC
- DISSIPATION AT AUG0912UTC=
複製代碼 |
|