開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

1822 山竹 源自中太低緯西行 環流廣強度猛 強襲呂宋珠三角

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2018-9-15 04:37 | 顯示全部樓層

9月14日颱風山竹巔峰進逼呂宋島

回復

使用道具 舉報

簽到天數: 35 天

[LV.5]常住居民I

傳奇@天氣人|2018-9-15 07:59 來自手機 | 顯示全部樓層
環流沒被破壞可能出海後還是會小幅增強
ts1p_1000.jpg
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 10 天

[LV.3]偶爾看看II

ken0121|2018-9-15 09:34 來自手機 | 顯示全部樓層
風眼受地形破壞,外圍環流比想像中影響還大
B25023C3-367C-48F3-B0BB-166CDFFDA849.png

點評

中心受到破壞,結構散了  發表於 2018-9-15 09:44
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 136 天

[LV.7]常住居民III

Jimmy|2018-9-15 09:43 | 顯示全部樓層
山竹深夜西行直直撞進呂宋島後,繼續西行出海,在這之前沒有什麼偏北的向量出現 track.png

氣流從北部外海繞山之後經台灣海峽回到山竹本身氣流場
擷取 09.png
因此今早在整個西半部觀測到的風向大致都偏北風,一早醒來還蠻涼的-.-想說怎麼一點沉降作用的感覺都沒有

擷取 08.png 2018-09-15_0900.GTP.jpg

預估的焚風還沒出現,氣象局還是針對中部地區發布高溫警戒
擷取 10.png

等山竹出海,東部風向轉為偏東風後,大概就會開始悶了...
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 3291 天

[LV.Master]伴壇終老

t02436|2018-9-15 09:44 | 顯示全部樓層
高層中心已經翻過呂宋島,進入南海。
rgb-animated.gif

rbtop-animated.gif

1822-00.png

ph radar 09150045.png
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 1765 天

[LV.Master]伴壇終老

zjk369|2018-9-15 09:46 | 顯示全部樓層
登陸陽江 台山
hwrf_mslp_wind_26W_14.png

點評

今天預測登陸台山 但本人預測會登陸陽江機會大  發表於 2018-9-15 13:31
還會有空間調整嗎 ?  發表於 2018-9-15 13:00
發數值模式,最好多加"預測"登陸陽江 台山@@  發表於 2018-9-15 10:00
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 1765 天

[LV.Master]伴壇終老

zjk369|2018-9-15 10:24 | 顯示全部樓層

忘記寫上去

點評

因違反論壇規則第13條扣5%水氣能量,並警告一次  發表於 2018-9-15 11:15

評分

參與人數 1水氣能量 -3944 收起 理由
king111807 -3944 違反論壇規則第13條颱風版回覆文章字數限制.

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

簽到天數: 241 天

[LV.8]以壇為家I

krichard2011|2018-9-15 10:33 | 顯示全部樓層
呂宋島 2018/09/14 00:00 UTC ~ 2018/09/15 02:00
10級以上 陣風實測整理


980825  Iguig  Cagayan (37m) 2018/9/14 20:00 204 km/h (56.7 m/s)
980649  Allacapan  Cagayan (Pilmico) (10m) 2018/9/14 19:00 200 km/h (55.6 m/s)
980593  Tuguegarao City Airport (PAL) (36m) 2018/9/14 19:00 180 km/h (50 m/s)
980955  Baruyen Sitio Suyo  Bangui 2018/9/15 00:00 172 km/h (47.8 m/s)
980684  Buguey  Cagayan (15m) 2018/9/14 16:00 137 km/h (38.1 m/s)
980665  Tabuk City (Pilmico) (160m) 2018/9/15 01:00 137 km/h (38.1 m/s)
980906  Hungduan  Ifugao (SNAP) (1170m) 2018/9/14 20:00 135 km/h (37.5 m/s)
              Quezon  Nueva Vizcaya (SNAP/NI (362m) 2018/9/14 22:00 133 km/h (36.9 m/s)
980787  Pasuquin  Ilocos Norte (27m) 2018/9/14 21:00 133 km/h (36.9 m/s)
980639  Lasam  Cagayan (Pilmico) (25m) 2018/9/14 18:00 133 km/h (36.9 m/s)
980638  Basco Airport (PAL) (53m)  2018/9/14 20:00 126 km/h (35 m/s)
980559  Subic Bay Freeport Zone  Olong (10m) 2018/9/14 22:00 124 km/h (34.4 m/s)
980677  Ilagan City (Pilmico) (76m) 2018/9/14 20:00 124 km/h (34.4 m/s)
980789  Pagudpud  Ilocos Norte (23m) 2018/9/14 22:00 124 km/h (34.4 m/s)
980567  Baler  Aurora (GMA Farms Inc.) (32m) 2018/9/14 14:00 124 km/h (34.4 m/s)
980864  Paoay  Ilocos Norte (25m) 2018/9/14 22:00 122 km/h (33.9 m/s)
980546  Sagada  Mt Province (MOPRECO) (1150m) 2018/9/14 21:00 119 km/h (33.1 m/s)
980673  Gattaran  Cagayan (32m) 2018/9/14 19:00 119 km/h (33.1 m/s)
980786  Masinloc  Zambales (Pilmico) (16m) 2018/9/15 00:00 115 km/h (31.9 m/s)
980545  Mankayan  Benguet (HEDCOR) (1320m) 2018/9/15 00:00 113 km/h (31.4 m/s)
980784  Bangui  Ilocos Norte (29m) 2018/9/14 19:00 109 km/h (30.3 m/s)
980991  Villa Verde  Nueva Vizcaya (SN (254m) 2018/9/14 23:00 107 km/h (29.7 m/s)
980641  Bonifacio Global  Taguig (Net (99m) 2018/9/14 22:00 107 km/h (29.7 m/s)
980731  Casiguran  Aurora (22m) 2018/9/14 23:00 106 km/h (29.4 m/s)
980808  Abulug  Cagayan (16m) 2018/9/14 23:00 106 km/h (29.4 m/s)
980675  Mallig  Isabela (Pilmico) (86m) 2018/9/15 00:00 106 km/h (29.4 m/s)
980024  La Trinidad  Benguet (LPP) (1382m) 2018/9/14 21:00 100 km/h (27.8 m/s)
980976  Asipulo  Ifugao (SNAP / NIA) (1000m) 2018/9/14 22:00 100 km/h (27.8 m/s)
980108  Cauayan City (LCP) (12m) 2018/9/14 20:00 100 km/h (27.8 m/s)
980035  San Fernando City  La Union (L (70m) 2018/9/14 22:00 98 km/h (27.2 m/s)
980312  Ramon  Isabela (SNAP Magat) (15m) 2018/9/14 22:00 98 km/h (27.2 m/s)
980713  Dilasag  Aurora (25m) 2018/9/15 00:00 96 km/h (26.7 m/s)
980368  Bacoor (SM) (51m) 2018/9/14 22:00 96 km/h (26.7 m/s)
980783  Binalonan  Pangasinan (57m) 2018/9/14 20:00 96 km/h (26.7 m/s)
980552  Tabuk City (KAELCO) (271m) 2018/9/14 14:00 96 km/h (26.7 m/s)
98m/s0369  Cauayan City (SM) (65m) 2018/9/15 00:00 96 km/h (26.7 m/s)
980884  Lal-Lo  Cagayan (Pilmico) (15m) 2018/9/14 18:00 94 km/h (26.1 m/s)
980346  Olongapo City (SM) (25m) 2018/9/14 23:00 93 km/h (25.8 m/s)
980751  Pasacao  Camarines Sur (12m) 2018/9/14 15:00 93 km/h (25.8 m/s)
980507  Batangas City (CEMEX) (8m) 2018/9/14 13:00 93 km/h (25.8 m/s)
980908  Mayoyao  Ifugao (SNAP) (1158m) 2018/9/14 08:00 93 km/h (25.8 m/s)
980995  Brgy. Sanafe  Lamut 2018/9/15 01:00 91 km/h (25.3 m/s)
980748  Bauang  La Union (14m) 2018/9/14 17:00 91 km/h (25.3 m/s)
980779  Agoo  La Union (32m) 2018/9/14 16:00 91 km/h (25.3 m/s)
980467  Dolores  Tarlac (Pilmico) (41m) 2018/9/15 01:00 89 km/h (24.7 m/s)
980643  Infanta  Quezon (9m) 2018/9/14 22:00 89 km/h (24.7 m/s)
980734  Bolinao  Pangasinan (20m) 2018/9/15 01:00 89 km/h (24.7 m/s)
回復

使用道具 舉報

快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表