|
Meow|2021-12-18 21:05
|
顯示全部樓層
2114 Chanthu 璨樹
- AXPQ20 RJTD 180800
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2114 CHANTHU (2114)
- PERIOD FROM SEP0506UTC TO SEP2000UTC
- 0506 12.4N 140.5E 1006HPA //KT 0512 13.0N 139.9E 1008HPA //KT
- 0518 13.4N 139.5E 1006HPA //KT 0600 13.5N 139.0E 1006HPA //KT
- 0606 13.9N 138.6E 1004HPA //KT 0612 14.6N 138.0E 1002HPA 35KT
- 0618 15.3N 137.4E 1000HPA 35KT 0700 15.7N 136.4E 994HPA 45KT
- 0706 16.1N 135.6E 990HPA 55KT 0712 16.3N 134.5E 980HPA 65KT
- 0718 16.3N 133.5E 960HPA 80KT 0800 16.0N 132.4E 950HPA 90KT
- 0806 15.7N 131.4E 940HPA 95KT 0812 15.6N 130.3E 940HPA 95KT
- 0818 15.4N 129.1E 935HPA 100KT 0900 15.5N 128.0E 935HPA 100KT
- 0906 15.8N 127.1E 935HPA 100KT 0912 16.1N 125.9E 935HPA 100KT
- 0918 16.6N 124.9E 935HPA 100KT 1000 17.1N 124.1E 930HPA 105KT
- 1006 17.8N 123.5E 910HPA 115KT 1012 18.7N 122.9E 910HPA 115KT
- 1018 19.5N 122.3E 905HPA 115KT 1100 20.3N 121.9E 905HPA 115KT
- 1106 21.0N 121.5E 910HPA 110KT 1112 21.8N 121.8E 920HPA 105KT
- 1118 22.8N 122.0E 935HPA 100KT 1200 23.8N 122.3E 935HPA 100KT
- 1206 25.2N 122.3E 950HPA 90KT 1212 26.2N 122.6E 960HPA 80KT
- 1218 27.6N 123.0E 955HPA 85KT 1300 29.1N 123.5E 955HPA 85KT
- 1306 30.7N 123.3E 960HPA 80KT 1312 30.9N 123.2E 970HPA 75KT
- 1318 31.4N 123.5E 975HPA 70KT 1400 31.3N 123.8E 980HPA 65KT
- 1406 30.9N 124.2E 985HPA 55KT 1412 30.5N 124.7E 990HPA 50KT
- 1418 30.2N 125.1E 992HPA 45KT 1500 30.3N 125.7E 992HPA 45KT
- 1506 30.4N 125.9E 992HPA 45KT 1512 30.2N 125.7E 992HPA 45KT
- 1518 30.2N 125.3E 990HPA 50KT 1600 30.4N 125.0E 990HPA 50KT
- 1606 31.1N 125.3E 990HPA 50KT 1612 31.7N 125.8E 990HPA 50KT
- 1618 32.3N 126.4E 990HPA 50KT 1700 32.9N 127.5E 990HPA 50KT
- 1706 33.5N 129.2E 990HPA 50KT 1712 33.8N 131.6E 992HPA 45KT
- 1718 33.8N 134.1E 994HPA 45KT 1800 34.5N 136.5E 1000HPA 35KT
- 1806 34.4N 137.6E 1002HPA //KT 1812 34.4N 139.1E 1004HPA //KT
- 1818 34.0N 140.4E 1006HPA //KT 1900 33.6N 140.9E 1008HPA //KT
- 1906 33.0N 141.1E 1008HPA //KT 1912 32.5N 141.2E 1010HPA //KT
- 1918 32.2N 141.0E 1010HPA //KT 2000 31.8N 140.7E 1010HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT SEP0506UTC
- FROM TD TO TS AT SEP0612UTC
- FROM TS TO STS AT SEP0706UTC
- FROM STS TO TY AT SEP0712UTC
- FROM TY TO STS AT SEP1406UTC
- FROM STS TO TS AT SEP1418UTC
- FROM TS TO STS AT SEP1518UTC
- FROM STS TO TS AT SEP1712UTC
- FROM TS TO L AT SEP1806UTC
- DISSIPATION AT SEP2006UTC=
複製代碼 |
|