|
2222 Nalgae 奈格
- AXPQ20 RJTD 120200
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2222 NALGAE (2222)
- PERIOD FROM OCT2600UTC TO NOV0300UTC
- 2600 10.1N 134.9E 1004HPA //KT 2606 10.3N 134.3E 1002HPA //KT
- 2612 10.6N 133.7E 1004HPA //KT 2618 10.8N 132.9E 1000HPA //KT
- 2700 10.9N 132.2E 998HPA 35KT 2706 11.0N 131.3E 996HPA 35KT
- 2712 11.1N 130.5E 996HPA 35KT 2718 11.3N 129.6E 992HPA 40KT
- 2800 11.8N 128.4E 992HPA 40KT 2806 12.1N 126.8E 990HPA 45KT
- 2812 13.3N 125.5E 990HPA 45KT 2818 13.5N 123.7E 985HPA 50KT
- 2900 13.5N 122.3E 985HPA 50KT 2906 14.0N 121.5E 985HPA 50KT
- 2912 14.7N 121.1E 985HPA 50KT 2918 15.6N 120.0E 990HPA 45KT
- 3000 15.6N 118.7E 990HPA 45KT 3006 15.6N 117.9E 990HPA 45KT
- 3012 15.9N 117.3E 990HPA 45KT 3018 16.1N 117.0E 985HPA 50KT
- 3100 16.4N 116.7E 980HPA 55KT 3106 17.1N 116.5E 975HPA 60KT
- 3112 17.9N 116.4E 975HPA 60KT 3118 18.3N 116.2E 975HPA 60KT
- 0100 18.8N 115.9E 975HPA 60KT 0106 19.3N 115.8E 975HPA 60KT
- 0112 19.8N 115.5E 980HPA 55KT 0118 20.2N 115.2E 990HPA 50KT
- 0200 20.6N 115.0E 994HPA 45KT 0206 21.0N 114.9E 996HPA 40KT
- 0212 21.4N 114.3E 1000HPA 35KT 0218 21.6N 113.9E 1004HPA //KT
- 0300 21.9N 113.4E 1010HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT OCT2600UTC
- FROM TD TO TS AT OCT2700UTC
- FROM TS TO STS AT OCT2818UTC
- FROM STS TO TS AT OCT2918UTC
- FROM TS TO STS AT OCT3018UTC
- FROM STS TO TS AT NOV0200UTC
- FROM TS TO TD AT NOV0218UTC
- DISSIPATION AT NOV0306UTC=
複製代碼 |
|