開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

日本氣象廳2022年熱帶氣旋最佳路徑

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2022-12-27 00:16 | 顯示全部樓層

2216 Noru 諾盧

  1. AXPQ20 RJTD 260100
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2216 NORU (2216)
  4. PERIOD FROM SEP2106UTC TO SEP2906UTC
  5. 2106 17.4N 133.0E 1004HPA  //KT  2112 17.6N 133.7E 1006HPA  //KT
  6. 2118 17.7N 134.2E 1004HPA  //KT  2200 17.7N 134.4E 1004HPA  //KT
  7. 2206 17.9N 134.4E 1002HPA  //KT  2212 18.0N 134.1E 1002HPA  //KT
  8. 2218 17.9N 133.5E 1000HPA  35KT  2300 17.6N 132.4E 1000HPA  35KT
  9. 2306 17.6N 131.3E  998HPA  40KT  2312 17.5N 130.6E  994HPA  45KT
  10. 2318 16.9N 129.2E  992HPA  50KT  2400 16.3N 128.1E  985HPA  60KT
  11. 2406 15.8N 126.9E  975HPA  70KT  2412 15.4N 126.0E  960HPA  80KT
  12. 2418 15.2N 124.7E  950HPA  90KT  2500 15.0N 123.6E  940HPA  95KT
  13. 2506 15.0N 122.5E  940HPA  95KT  2512 15.2N 121.4E  955HPA  85KT
  14. 2518 15.5N 119.7E  970HPA  75KT  2600 16.2N 118.4E  975HPA  70KT
  15. 2606 15.9N 116.9E  980HPA  65KT  2612 15.9N 115.5E  970HPA  70KT
  16. 2618 15.8N 113.5E  965HPA  75KT  2700 15.5N 112.0E  950HPA  85KT
  17. 2706 15.6N 111.2E  950HPA  85KT  2712 15.8N 109.9E  950HPA  85KT
  18. 2718 15.8N 108.8E  965HPA  75KT  2800 15.9N 107.9E  980HPA  55KT
  19. 2806 15.9N 107.3E  990HPA  45KT  2812 16.0N 105.0E  996HPA  //KT
  20. 2818 16.0N 104.9E  996HPA  //KT  2900 16.0N 103.9E  998HPA  //KT
  21. 2906 16.0N 103.3E 1000HPA  //KT
  22. REMARKS
  23. TD   FORMATION  AT SEP2106UTC
  24. FROM TD  TO TS  AT SEP2218UTC
  25. FROM TS  TO STS AT SEP2318UTC
  26. FROM STS TO TY  AT SEP2406UTC
  27. FROM TY  TO STS AT SEP2800UTC
  28. FROM STS TO TS  AT SEP2806UTC
  29. FROM TS  TO TD  AT SEP2812UTC
  30. DISSIPATION     AT SEP2912UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-1-6 19:38 | 顯示全部樓層

2217 Kulap 庫拉

  1. AXPQ20 RJTD 040000
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2217 KULAP (2217)
  4. PERIOD FROM SEP2500UTC TO OCT0112UTC
  5. 2500 19.9N 147.3E 1006HPA  //KT  2506 20.6N 146.0E 1004HPA  //KT
  6. 2512 21.0N 145.2E 1004HPA  //KT  2518 22.1N 144.8E 1002HPA  //KT
  7. 2600 23.1N 144.2E  998HPA  35KT  2606 24.5N 143.4E  996HPA  35KT
  8. 2612 25.9N 142.4E  994HPA  40KT  2618 27.0N 142.0E  990HPA  50KT
  9. 2700 28.0N 141.7E  990HPA  50KT  2706 29.3N 141.9E  990HPA  50KT
  10. 2712 29.9N 142.6E  990HPA  50KT  2718 31.0N 144.2E  980HPA  55KT
  11. 2800 32.1N 145.5E  975HPA  60KT  2806 33.3N 147.4E  975HPA  60KT
  12. 2812 34.6N 150.3E  975HPA  60KT  2818 36.5N 153.0E  970HPA  60KT
  13. 2900 38.7N 156.0E  970HPA  55KT  2906 42.0N 159.0E  965HPA  55KT
  14. 2912 44.4N 162.6E  960HPA  //KT  2918 48.1N 167.1E  956HPA  //KT
  15. 3000 52.1N 170.1E  950HPA  //KT  3006 54.9N 171.3E  940HPA  //KT
  16. 3012 55.5N 173.6E  944HPA  //KT  3018 56.5N 177.2E  950HPA  //KT
  17. 0100 57.5N 178.8E  956HPA  //KT  0106 57.6N 179.7E  960HPA  //KT
  18. 0112 57.4N 179.0W  968HPA  //KT
  19. REMARKS
  20. TD   FORMATION  AT SEP2500UTC
  21. FROM TD  TO TS  AT SEP2600UTC
  22. FROM TS  TO STS AT SEP2618UTC
  23. FROM STS TO L   AT SEP2912UTC
  24. OUT OF AREA     AT OCT0112UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-1-6 19:39 | 顯示全部樓層

2218 Roke 洛克

  1. AXPQ20 RJTD 040100
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2218 ROKE (2218)
  4. PERIOD FROM SEP2800UTC TO OCT0506UTC
  5. 2800 21.1N 132.5E 1004HPA  //KT  2806 21.6N 132.1E 1002HPA  //KT
  6. 2812 23.0N 131.7E 1000HPA  35KT  2818 23.8N 131.7E  998HPA  40KT
  7. 2900 24.9N 131.6E  994HPA  45KT  2906 25.8N 132.1E  990HPA  55KT
  8. 2912 26.6N 133.1E  980HPA  65KT  2918 27.6N 134.3E  980HPA  65KT
  9. 3000 28.2N 136.0E  975HPA  70KT  3006 28.9N 138.1E  975HPA  70KT
  10. 3012 30.1N 140.1E  980HPA  65KT  3018 31.1N 142.7E  990HPA  55KT
  11. 0100 31.8N 144.5E  992HPA  50KT  0106 33.0N 146.6E  992HPA  50KT
  12. 0112 34.0N 148.3E  992HPA  50KT  0118 35.4N 149.9E  992HPA  //KT
  13. 0200 36.6N 152.1E  992HPA  //KT  0206 37.0N 154.6E  992HPA  //KT
  14. 0212 37.3N 155.8E  996HPA  //KT  0218 37.3N 157.5E  996HPA  //KT
  15. 0300 37.0N 158.1E 1000HPA  //KT  0306 37.2N 158.1E 1000HPA  //KT
  16. 0312 37.3N 158.3E 1000HPA  //KT  0318 37.4N 158.2E 1000HPA  //KT
  17. 0400 37.4N 158.3E 1000HPA  //KT  0406 37.8N 159.4E 1002HPA  //KT
  18. 0412 38.6N 160.8E 1004HPA  //KT  0418 39.3N 162.1E 1006HPA  //KT
  19. 0500 39.9N 163.8E 1010HPA  //KT  0506 41.1N 165.9E 1012HPA  //KT
  20. REMARKS
  21. TD   FORMATION  AT SEP2800UTC
  22. FROM TD  TO TS  AT SEP2812UTC
  23. FROM TS  TO STS AT SEP2906UTC
  24. FROM STS TO TY  AT SEP2912UTC
  25. FROM TY  TO STS AT SEP3018UTC
  26. FROM STS TO L   AT OCT0118UTC
  27. DISSIPATION     AT OCT0512UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-1-6 19:39 | 顯示全部樓層

2219 Sonca 桑卡

  1. AXPQ20 RJTD 040200
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2219 SONCA (2219)
  4. PERIOD FROM OCT1306UTC TO OCT1500UTC
  5. 1306 12.8N 113.9E 1000HPA  //KT  1312 13.6N 113.8E 1000HPA  //KT
  6. 1318 13.9N 112.8E 1000HPA  //KT  1400 14.1N 111.9E  998HPA  35KT
  7. 1406 14.3N 111.4E  998HPA  35KT  1412 14.8N 110.2E  998HPA  35KT
  8. 1418 15.3N 109.4E  998HPA  35KT  1500 15.5N 107.8E 1004HPA  //KT
  9. REMARKS
  10. TD   FORMATION  AT OCT1306UTC
  11. FROM TD  TO TS  AT OCT1400UTC
  12. FROM TS  TO TD  AT OCT1500UTC
  13. DISSIPATION     AT OCT1506UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-1-6 19:40 | 顯示全部樓層

2220 Nesat 尼莎

  1. AXPQ20 RJTD 040300
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2220 NESAT (2220)
  4. PERIOD FROM OCT1412UTC TO OCT2006UTC
  5. 1412 18.9N 128.2E  998HPA  //KT  1418 19.0N 126.4E  998HPA  //KT
  6. 1500 19.0N 125.0E  998HPA  //KT  1506 18.9N 124.1E  996HPA  35KT
  7. 1512 18.9N 123.1E  994HPA  40KT  1518 19.3N 122.0E  985HPA  50KT
  8. 1600 19.5N 121.0E  985HPA  50KT  1606 19.7N 120.0E  985HPA  55KT
  9. 1612 19.9N 118.8E  985HPA  55KT  1618 19.9N 117.8E  985HPA  55KT
  10. 1700 19.7N 116.9E  975HPA  65KT  1706 19.4N 116.2E  970HPA  70KT
  11. 1712 19.0N 115.5E  965HPA  75KT  1718 18.6N 114.6E  965HPA  75KT
  12. 1800 18.2N 113.9E  965HPA  75KT  1806 17.9N 113.1E  965HPA  75KT
  13. 1812 17.6N 112.4E  970HPA  70KT  1818 17.3N 111.6E  975HPA  65KT
  14. 1900 17.0N 110.9E  990HPA  55KT  1906 17.0N 110.1E  992HPA  50KT
  15. 1912 17.2N 109.3E 1000HPA  40KT  1918 17.2N 108.8E 1004HPA  35KT
  16. 2000 17.4N 108.4E 1008HPA  //KT  2006 17.7N 108.2E 1008HPA  //KT
  17. REMARKS
  18. TD   FORMATION  AT OCT1412UTC
  19. FROM TD  TO TS  AT OCT1506UTC
  20. FROM TS  TO STS AT OCT1518UTC
  21. FROM STS TO TY  AT OCT1700UTC
  22. FROM TY  TO STS AT OCT1900UTC
  23. FROM STS TO TS  AT OCT1912UTC
  24. FROM TS  TO TD  AT OCT2000UTC
  25. DISSIPATION     AT OCT2012UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-1-12 21:49 | 顯示全部樓層

2221 Haitang 海棠

  1. AXPQ20 RJTD 120000
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2221 HAITANG (2221)
  4. PERIOD FROM OCT1700UTC TO OCT2012UTC
  5. 1700 27.0N 156.4E 1006HPA  //KT  1706 26.8N 157.7E 1006HPA  //KT
  6. 1712 27.8N 158.0E 1008HPA  //KT  1718 28.2N 158.2E 1008HPA  //KT
  7. 1800 28.7N 158.6E 1004HPA  35KT  1806 29.4N 159.0E 1004HPA  35KT
  8. 1812 31.2N 159.3E 1004HPA  35KT  1818 32.4N 160.7E 1004HPA  35KT
  9. 1900 33.6N 162.5E 1004HPA  35KT  1906 34.8N 164.7E 1004HPA  35KT
  10. 1912 36.5N 167.8E 1008HPA  //KT  1918 38.2N 171.0E 1008HPA  //KT
  11. 2000 39.5N 175.1E 1008HPA  //KT  2006 40.3N 178.3E 1010HPA  //KT
  12. 2012 41.3N 177.5W 1012HPA  //KT
  13. REMARKS
  14. TD   FORMATION  AT OCT1700UTC
  15. FROM TD  TO TS  AT OCT1800UTC
  16. FROM TS  TO L   AT OCT1912UTC
  17. OUT OF AREA     AT OCT2012UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-1-12 21:50 | 顯示全部樓層

2222 Nalgae 奈格

  1. AXPQ20 RJTD 120200
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2222 NALGAE (2222)
  4. PERIOD FROM OCT2600UTC TO NOV0300UTC
  5. 2600 10.1N 134.9E 1004HPA  //KT  2606 10.3N 134.3E 1002HPA  //KT
  6. 2612 10.6N 133.7E 1004HPA  //KT  2618 10.8N 132.9E 1000HPA  //KT
  7. 2700 10.9N 132.2E  998HPA  35KT  2706 11.0N 131.3E  996HPA  35KT
  8. 2712 11.1N 130.5E  996HPA  35KT  2718 11.3N 129.6E  992HPA  40KT
  9. 2800 11.8N 128.4E  992HPA  40KT  2806 12.1N 126.8E  990HPA  45KT
  10. 2812 13.3N 125.5E  990HPA  45KT  2818 13.5N 123.7E  985HPA  50KT
  11. 2900 13.5N 122.3E  985HPA  50KT  2906 14.0N 121.5E  985HPA  50KT
  12. 2912 14.7N 121.1E  985HPA  50KT  2918 15.6N 120.0E  990HPA  45KT
  13. 3000 15.6N 118.7E  990HPA  45KT  3006 15.6N 117.9E  990HPA  45KT
  14. 3012 15.9N 117.3E  990HPA  45KT  3018 16.1N 117.0E  985HPA  50KT
  15. 3100 16.4N 116.7E  980HPA  55KT  3106 17.1N 116.5E  975HPA  60KT
  16. 3112 17.9N 116.4E  975HPA  60KT  3118 18.3N 116.2E  975HPA  60KT
  17. 0100 18.8N 115.9E  975HPA  60KT  0106 19.3N 115.8E  975HPA  60KT
  18. 0112 19.8N 115.5E  980HPA  55KT  0118 20.2N 115.2E  990HPA  50KT
  19. 0200 20.6N 115.0E  994HPA  45KT  0206 21.0N 114.9E  996HPA  40KT
  20. 0212 21.4N 114.3E 1000HPA  35KT  0218 21.6N 113.9E 1004HPA  //KT
  21. 0300 21.9N 113.4E 1010HPA  //KT
  22. REMARKS
  23. TD   FORMATION  AT OCT2600UTC
  24. FROM TD  TO TS  AT OCT2700UTC
  25. FROM TS  TO STS AT OCT2818UTC
  26. FROM STS TO TS  AT OCT2918UTC
  27. FROM TS  TO STS AT OCT3018UTC
  28. FROM STS TO TS  AT NOV0200UTC
  29. FROM TS  TO TD  AT NOV0218UTC
  30. DISSIPATION     AT NOV0306UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2023-1-17 16:11 | 顯示全部樓層

2223 Banyan 榕樹

  1. AXPQ20 RJTD 170000
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2223 BANYAN (2223)
  4. PERIOD FROM OCT2806UTC TO NOV0300UTC
  5. 2806  6.8N 140.4E 1004HPA  //KT  2812  7.7N 140.3E 1006HPA  //KT
  6. 2818  8.2N 140.0E 1006HPA  //KT  2900  8.3N 139.8E 1008HPA  //KT
  7. 2906  8.5N 139.8E 1004HPA  //KT  2912  8.8N 139.3E 1008HPA  //KT
  8. 2918  9.0N 138.7E 1004HPA  //KT  3000  9.0N 138.2E 1004HPA  //KT
  9. 3006  9.1N 136.9E 1004HPA  //KT  3012  8.6N 136.0E 1004HPA  //KT
  10. 3018  8.1N 135.2E 1002HPA  35KT  3100  7.3N 134.0E 1002HPA  40KT
  11. 3106  7.1N 132.6E 1002HPA  35KT  3112  7.0N 131.4E 1004HPA  35KT
  12. 3118  7.0N 130.4E 1004HPA  35KT  0100  7.1N 129.8E 1006HPA  //KT
  13. 0106  7.1N 129.5E 1006HPA  //KT  0112  7.2N 129.1E 1008HPA  //KT
  14. 0118  7.6N 128.9E 1006HPA  //KT  0200  7.6N 128.4E 1010HPA  //KT
  15. 0206  7.3N 128.0E 1008HPA  //KT  0212  7.0N 127.5E 1010HPA  //KT
  16. 0218  6.9N 127.4E 1008HPA  //KT  0300  6.7N 127.4E 1010HPA  //KT
  17. REMARKS
  18. TD   FORMATION  AT OCT2806UTC
  19. FROM TD  TO TS  AT OCT3018UTC
  20. FROM TS  TO TD  AT NOV0100UTC
  21. DISSIPATION     AT NOV0306UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表