|
liwa0823|2013-7-13 01:31
|
顯示全部樓層
排行 測站 公尺每秒/級 時間
1 蘭嶼 43.5 / 14 07/13 01:15
2 彭佳嶼 36.5 / 12 07/13 01:15
3 蘇澳 36.0 / 12 07/13 01:15
4 陽明山 35.0 / 12 07/13 01:15
5 基隆 33.0 / 12 07/13 01:15
6 梧棲 29.5 / 11 07/13 01:15
7 新屋 27.4 / 10 07/13 01:15
8 宜蘭 27.0 / 10 07/13 01:15
9 淡水 25.9 / 10 07/13 01:15
10 板橋 25.5 / 10 07/13 01:15
蘭嶼已經出現14級的陣風
我在新北新莊 從一點過後可以感受風是越來越強了
台北好久沒吹這麼有感的風了.... |
評分
-
查看全部評分
|