|
6月14日 7個颱風命名 近48年來,史上第三快紀錄
今年西太颱風正在趕進度
目前昨日14為止,已經有7個颱風被命名了
這也是1966年有衛星雲圖分析以來,史上第三快的紀錄.
左(JTWC) 右(JMA)
第一快: 1971年10個 (全年35個)
1.莎拉 1/08 50kts 990hPa
2.賽洛瑪 3/15 45kts 994hPa
3.薇拉 4/06 90kts 965hPa
4.萬達 4/23 75kts 980hPa
5.愛美 4/29 150kts 890hPa
6.寶佩 5/03 55kts 990hPa
7.解拉 5/19 50kts 995hPa
8.黛納 5/25 90kts 960hPa
9.鶯瑪 5/28 35kts 1000hPa
10.芙瑞達 6/14 75kts 980hPa
第二快: 1997年8個 (全年31個)
1.漢娜 1/19 50kts 1002hPa -- (日本不承認)
2.依莎 4/12 145kts 940hPa 85kts
3.吉美 4/22 55kts 994hPa 35kts
4.凱利 5/4 45kts 998hPa 35kts
5.里維 5/25 45kts 992hPa 40kts
6.瑪琍 5/25 90kts 965hPa 65kts
7.尼斯多 6/01 140kts 930hPa 100kts
8.歐珀 6/13 90kts 960hPa 75kts
第三快: 2014年7個
1.玲玲 1/15 35kts 1002hPa 35kts
2.劍魚 1/29 35kts 1000hPa 35kts
3.法西 2/26 75kts 975hPa 65kts
4.琵琶 4/02 35kts 998hPa 35kts
5.塔巴 4/27 65kts 985hPa 50kts
6.米塔 6/09 -- 994hPa 40kts (美國不承認)
7.哈吉貝 6/14 40kts 994hPa 35kts (最新)
|
評分
-
查看全部評分
|