傳送門
傳送門
更新時間:2026/03/05 15:50
最大平均風速(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
m/s |
日期 |
m/s |
日期 |
| 1 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 11.7 | 6 | 01:25 | | | 28.7 | 1988/03/07 | 49.1 | 1986/08/22 | 1962 | - |
| 2 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 10.4 | 5 | 08:02 | | | 23.3 | 1955/03/13 | 62.7 | 1966/09/06 | 1944 | - |
| 3 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 8.4 | 5 | 14:44 | | | 38 | 1991/03/31 | 74.7 | 1961/05/26 | 1941 | - |
| 4 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 7.9 | 4 | 07:22 | | | 15.7 | 2021/03/21 | 18.9 | 2022/10/17 | 2017 | - |
| 5 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 7.7 | 4 | 02:30 | | | 15.2 | 2015/03/10 | 29.7 | 2015/08/08 | 2013 | - |
| 6 | 馬祖 | 467990 | 連江縣 | 7 | 4 | 01:04 | | | 12.6 | 2023/03/22 | 24 | 2005/09/01 | 2004 | - |
| 7 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 6.1 | 4 | 11:47 | | | 19.7 | 1955/03/18 | 41.7 | 1948/07/06 | 1942 | - |
| 8 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 6 | 4 | 10:18 | | | 38.8 | 1947/03/05 | 49.7 | 1947/05/19 | 1943 | - |
| 9 | 恆春 | 467590 | 屏東縣 | 6 | 4 | 10:53 | | | 20 | 1945/03/10 | 39.8 | 1910/08/29 | 1900 | - |
| 10 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 6 | 4 | 05:26 | 1 | 2 | 1.9 | 2020/03/24 | 6.9 | 2020/12/20 | 2017 | *當月紀錄刷新 |
| 11 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 5.6 | 4 | 01:00 | | | 20.1 | 1938/03/09 | 40.3 | 1940/09/30 | 1937 | - |
| 12 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 5.5 | 4 | 05:28 | | | 20 | 1949/03/21 | 43 | 1959/08/30 | 1918 | - |
| 13 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 5.4 | 3 | 07:51 | | | 18.3 | 1946/03/18 | 52.3 | 2000/08/22 | 1940 | - |
| 14 | 鞍部 | 466910 | 臺北市 | 5.2 | 3 | 06:25 | | | 25 | 1980/03/04 | 43 | 1971/07/26 | 1943 | - |
| 15 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 4.8 | 3 | 09:41 | | | 16.7 | 1949/03/05 | 40 | 1952/11/14 | 1947 | - |
| 16 | 花蓮 | 466990 | 花蓮縣 | 4.7 | 3 | 09:16 | | | 18.5 | 1952/03/19 | 45.2 | 2005/10/02 | 1910 | - |
| 17 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 4.6 | 3 | 11:20 | | | 14.7 | 1938/03/09 | 38.2 | 1911/08/27 | 1900 | - |
| 18 | 大武 | 467540 | 臺東縣 | 4.6 | 3 | 07:01 | | | 18.5 | 1963/03/28 | 46.7 | 1945/09/30 | 1940 | - |
| 19 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 4.6 | 3 | 07:09 | | | 14.5 | 1947/03/29 | 33 | 1962/08/05 | 1897 | - |
| 20 | 金門 | 467110 | 金門縣 | 4 | 3 | 09:39 | | | 11.9 | 2018/03/05 | 43.5 | 2016/09/15 | 2004 | - |
最大平均風速
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 烏坵 | C0W160 | 金門縣 | 16.7 | 7 | 02:30 |
| 2 | 九棚 | C0R790 | 屏東縣 | 16.5 | 7 | 06:20 |
| 3 | 鼻頭角 | C0A950 | 新北市 | 14.9 | 7 | 07:10 |
| 4 | 西濱S023K | CAC050 | 桃園市 | 13.7 | 6 | 03:24 |
| 5 | 鼻頭 | C0R860 | 屏東縣 | 13.5 | 6 | 10:00 |
| 6 | 野柳 | C0AJ20 | 新北市 | 12.3 | 6 | 06:10 |
| 7 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 11.7 | 6 | 01:25 |
| 8 | 西嶼 | C0W120 | 澎湖縣 | 11.7 | 6 | 08:40 |
| 9 | 鶯子嶺 | C0U950 | 宜蘭縣 | 11.6 | 6 | 01:20 |
| 10 | 東莒 | C0W110 | 連江縣 | 10.8 | 6 | 03:30 |
| 11 | 四林格山 | C0R750 | 屏東縣 | 10.5 | 5 | 06:40 |
| 12 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 10.4 | 5 | 08:02 |
| 13 | 三豐 | C0G970 | 彰化縣 | 9.8 | 5 | 07:00 |
| 14 | 竹圍 | C0C720 | 桃園市 | 9.7 | 5 | 03:10 |
最大瞬間陣風(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
m/s |
日期 |
m/s |
日期 |
| 1 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 16.2 | 7 | 07:51 | | | 49.4 | 2002/03/14 | 80 | 1966/09/06 | 1959 | - |
| 2 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 16.1 | 7 | 00:02 | | | 38 | 1987/03/25 | 70 | 1987/09/10 | 1962 | - |
| 3 | 東沙島 | 468100 | 高雄市 | 12.9 | 6 | 09:30 | 18 | | 19.3 | 2018/03/08 | 41.5 | 2018/09/16 | 2017 | - |
| 4 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 12.6 | 6 | 09:07 | | | 27.1 | 2018/03/09 | 34.7 | 2022/10/17 | 2017 | - |
| 5 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 12.6 | 6 | 02:44 | | | 24.9 | 2021/03/21 | 47 | 2015/08/08 | 2013 | - |
| 6 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 12.1 | 6 | 13:42 | | | 34.1 | 2001/03/25 | 51.5 | 2006/07/25 | 1979 | - |
| 7 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 12 | 6 | 02:38 | | | 51 | 1991/03/31 | 89.8 | 1984/07/03 | 1954 | - |
| 8 | 馬祖 | 467990 | 連江縣 | 11.7 | 6 | 00:59 | | | 23.1 | 2006/03/12 | 48.9 | 2015/08/08 | 2004 | - |
| 9 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 11.3 | 6 | 01:07 | | | 26.4 | 1991/03/31 | 68 | 1986/08/22 | 1952 | - |
| 10 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 10.9 | 6 | 07:04 | | | 26.7 | 1966/03/23 | 49.1 | 1962/08/06 | 1941 | - |
| 11 | 鞍部 | 466910 | 臺北市 | 10.8 | 6 | 05:16 | | | 24.5 | 2015/03/25 | 54.5 | 2015/09/28 | 1991 | - |
| 12 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 10.7 | 5 | 12:22 | | | 36.2 | 2018/03/23 | 46.9 | 1971/07/26 | 1963 | - |
| 13 | 恆春 | 467590 | 屏東縣 | 10.3 | 5 | 10:46 | | | 30.4 | 2004/03/06 | 52.2 | 2016/09/14 | 1948 | - |
| 14 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 9.3 | 5 | 05:26 | | | 29 | 1965/03/15 | 67 | 1971/09/22 | 1950 | - |
| 15 | 陽明山 | 466930 | 臺北市 | 9.2 | 5 | 07:18 | | | 29 | 1987/03/23 | 66 | 1985/08/23 | 1981 | - |
| 16 | 大武 | 467540 | 臺東縣 | 9 | 5 | 06:52 | | | 26.8 | 1968/03/08 | 59.1 | 2012/08/24 | 1950 | - |
| 17 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 8.1 | 5 | 07:47 | | | 24.1 | 1991/03/31 | 78.4 | 2000/08/22 | 1950 | - |
| 18 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 7.7 | 4 | 12:18 | | | 24.3 | 1997/03/29 | 37.7 | 2016/09/27 | 1954 | - |
| 19 | 金門 | 467110 | 金門縣 | 7.7 | 4 | 00:36 | | | 23.2 | 2018/03/05 | 61.7 | 2016/09/15 | 2004 | - |
| 20 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 7.6 | 4 | 11:17 | | | 24 | 1966/03/23 | 45.6 | 1987/09/10 | 1947 | - |
最大瞬間陣風
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 烏坵 | C0W160 | 金門縣 | 21.6 | 9 | 02:36 |
| 2 | 九棚 | C0R790 | 屏東縣 | 20 | 8 | 06:17 |
| 3 | 野柳 | C0AJ20 | 新北市 | 18.7 | 8 | 06:02 |
| 4 | 西嶼 | C0W120 | 澎湖縣 | 18.5 | 8 | 00:26 |
| 5 | 鼻頭 | C0R860 | 屏東縣 | 18 | 8 | 06:19 |
| 6 | 鼻頭角 | C0A950 | 新北市 | 17.6 | 8 | 07:07 |
| 7 | 四林格山 | C0R750 | 屏東縣 | 16.9 | 7 | 06:35 |
| 8 | 花嶼 | C0W130 | 澎湖縣 | 16.6 | 7 | 02:48 |
| 9 | 西濱S023K | CAC050 | 桃園市 | 16.3 | 7 | 03:23 |
| 10 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 16.2 | 7 | 07:51 |
| 11 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 16.1 | 7 | 00:02 |
| 12 | 雪山圈谷A | C0F0A0 | 臺中市 | 15.9 | 7 | 00:18 |
| 13 | 東莒 | C0W110 | 連江縣 | 15.5 | 7 | 00:32 |
| 14 | 大漢山 | C0R440 | 屏東縣 | 15 | 7 | 06:26 |
| 15 | 八里 | C0AD10 | 新北市 | 14.6 | 7 | 07:22 |
| 16 | 興海 | C0R870 | 屏東縣 | 14.5 | 7 | 09:24 |
| 17 | 竹坑 | C0R900 | 屏東縣 | 14.5 | 7 | 05:33 |
| 18 | 旭海 | C0R720 | 屏東縣 | 14.5 | 7 | 06:11 |
日最低溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
℃ |
日期 |
℃ |
日期 |
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 0 | 04:34 | | | -15.2 | 2005/03/05 | -18.4 | 1970/01/31 | 1943 | - |
| 2 | 阿里山 | 467530 | 嘉義縣 | 6.8 | 06:46 | | | -7 | 1972/03/04 | -11.5 | 1963/01/27 | 1936 | - |
| 3 | 馬祖 | 467990 | 連江縣 | 11 | 00:00 | | | 1.5 | 2005/03/12 | 0.3 | 2016/01/25 | 2004 | - |
| 4 | 鞍部 | 466910 | 臺北市 | 13 | 01:55 | | | -2 | 1986/03/02 | -3.7 | 2016/01/24 | 1943 | - |
| 5 | 陽明山 | 466930 | 臺北市 | 14.5 | 04:06 | | | -0.6 | 1986/03/03 | -1.5 | 2016/01/24 | 1943 | - |
| 6 | 日月潭 | 467650 | 南投縣 | 14.5 | 05:08 | | | 1 | 1986/03/03 | -0.3 | 1963/01/27 | 1942 | - |
| 7 | 金門 | 467110 | 金門縣 | 14.6 | 07:00 | | | 4.2 | 2005/03/06 | 1.3 | 2016/01/25 | 2004 | - |
| 8 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 16.9 | 00:00 | | | 5.2 | 2010/03/10 | 3.3 | 2016/01/25 | 1944 | - |
| 9 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 17.1 | 01:04 | | | 3.1 | 1986/03/03 | 2.3 | 1963/01/28 | 1942 | - |
| 10 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 17.1 | 00:53 | | | 8.1 | 2022/03/08 | 1.1 | 2022/12/25 | 2017 | - |
| 11 | 新竹 | 467571 | 新竹縣 | 17.2 | 04:20 | | | 5.2 | 2005/03/06 | 2.8 | 2016/01/24 | 1991 | - |
| 12 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 17.2 | 05:10 | | | 4.8 | 1986/03/02 | 3.2 | 1962/01/27 | 1937 | - |
| 13 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 17.4 | 03:34 | | | 10.4 | 2018/03/10 | 6 | 2018/01/13 | 2017 | - |
| 14 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 17.5 | 06:54 | | | 7.4 | 1986/03/01 | 7.2 | 1957/02/10 | 1937 | - |
| 15 | 大安森林 | CAAH60 | 臺北市 | 17.5 | 00:00 | | | 8.4 | 2018/03/10 | 4.4 | 2021/01/13 | 2017 | - |
| 16 | 臺中 | 467490 | 臺中市 | 17.6 | 01:37 | | | 2.1 | 1986/03/03 | -0.7 | 1963/01/27 | 1901 | - |
| 17 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 17.7 | 04:46 | | | 2.7 | 1972/03/03 | 0.4 | 1973/12/26 | 1968 | - |
| 18 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 17.7 | 03:44 | | | 12.4 | 2019/03/08 | 8.6 | 2020/12/31 | 2017 | - |
| 19 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 18 | 00:18 | | | 3.9 | 1986/03/03 | 3.9 | 1963/01/28 | 1918 | - |
| 20 | 花蓮 | 466990 | 花蓮縣 | 18 | 05:47 | | | 8.7 | 1984/03/02 | 7 | 1948/01/17 | 1910 | - |
日最低溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
| 1 | 玉山風口 | C0I520 | 南投縣 | -1.4 | 04:30 |
| 2 | 雪山圈谷A | C0F0A0 | 臺中市 | -1.2 | 05:40 |
| 3 | 南湖圈谷A | C0F0E0 | 臺中市 | -0.7 | 02:00 |
| 4 | 奇萊稜線A | C0I540 | 南投縣 | -0.4 | 06:50 |
| 5 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 0 | 04:34 |
| 6 | 桃山A | C0F9Y0 | 臺中市 | 0.4 | 06:00 |
| 7 | 合歡山 | C0H9C0 | 南投縣 | 0.7 | 04:50 |
| 8 | 雪山東峰A | C0F9Z0 | 臺中市 | 1.3 | 04:00 |
| 9 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 1.4 | 06:50 |
| 10 | 審馬陣A | C0F0D0 | 臺中市 | 1.5 | 02:00 |
| 11 | 昆陽 | C0H990 | 南投縣 | 1.8 | 07:00 |
| 12 | 阿里山 | 467530 | 嘉義縣 | 6.8 | 06:46 |
| 13 | 梅峰 | C0I480 | 南投縣 | 6.9 | 06:20 |
日最高溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
℃ |
日期 |
℃ |
日期 |
| 1 | 南沙島 | 469020 | 高雄市 | 30.8 | 14:09 | 8 | | 31.6 | 2020/03/28 | 35 | 2021/11/04 | 2017 | - |
| 2 | 恆春 | 467590 | 屏東縣 | 26.1 | 15:38 | | | 34.2 | 1946/03/19 | 37.1 | 1943/05/29 | 1900 | - |
| 3 | 大武 | 467540 | 臺東縣 | 26.1 | 14:34 | | | 37.6 | 1996/03/17 | 40.2 | 2020/07/25 | 1940 | - |
| 4 | 臺東 | 467660 | 臺東縣 | 25.9 | 15:00 | | | 37.4 | 2007/03/27 | 40.2 | 2004/05/09 | 1901 | - |
| 5 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 25.1 | 14:06 | | | 32.5 | 2005/03/28 | 39.1 | 1994/08/08 | 1940 | - |
| 6 | 花蓮 | 466990 | 花蓮縣 | 24.7 | 14:16 | | | 31.2 | 1919/03/25 | 37.4 | 1994/08/08 | 1910 | - |
| 7 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 23.5 | 14:23 | | | 31.9 | 1966/03/07 | 38.8 | 1980/07/22 | 1942 | - |
| 8 | 臺中 | 467490 | 臺中市 | 23.3 | 13:16 | | | 34.7 | 2015/03/19 | 39.9 | 2004/07/01 | 1901 | - |
| 9 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 23.2 | 15:19 | | | 36.1 | 1943/03/22 | 37.8 | 1942/06/01 | 1900 | - |
| 10 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 23.2 | 15:17 | | | 34.2 | 1999/03/19 | 37.8 | 2019/08/28 | 1947 | - |
| 11 | 東沙島 | 468100 | 高雄市 | 22.9 | 10:18 | | | 31 | 2018/03/05 | 35.6 | 2020/07/24 | 2017 | - |
| 12 | 大安森林 | CAAH60 | 臺北市 | 22.7 | 12:46 | | | 33 | 2023/03/23 | 37.7 | 2022/07/22 | 2017 | - |
| 13 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 22.6 | 14:26 | | | 34.1 | 1996/03/17 | 37.2 | 2016/05/27 | 1968 | - |
| 14 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 22.6 | 15:27 | | | 35 | 1966/03/07 | 39.7 | 2020/07/24 | 1897 | - |
| 15 | 新竹 | 467571 | 新竹縣 | 22.4 | 14:48 | | | 32.4 | 1993/03/26 | 39.4 | 2009/08/02 | 1991 | - |
| 16 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 22.4 | 13:07 | | | 28.9 | 2020/03/26 | 38.7 | 2016/08/01 | 2013 | - |
| 17 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 22.4 | 14:43 | | | 34.3 | 2019/03/21 | 37.3 | 2018/05/28 | 2017 | - |
| 18 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 22.3 | 11:53 | | | 33.3 | 2020/03/09 | 38.1 | 2021/07/03 | 2017 | - |
| 19 | 金門 | 467110 | 金門縣 | 22.3 | 15:41 | | | 31.6 | 2011/03/21 | 39.1 | 2020/07/31 | 2004 | - |
| 20 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 21.8 | 15:10 | | | 30.6 | 1999/03/19 | 38.8 | 2006/07/08 | 1937 | - |
日最高溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
| 1 | 南沙島 | 469020 | 高雄市 | 30.8 | 14:09 |
| 2 | 知本(水試所) | C0SA60 | 臺東縣 | 28.3 | 14:20 |
| 3 | 東河 | C0S810 | 臺東縣 | 28 | 15:00 |
| 4 | 車城 | C0R320 | 屏東縣 | 28 | 14:40 |
| 5 | 光復 | C0T960 | 花蓮縣 | 27.5 | 14:10 |
| 6 | 長濱 | C0S830 | 臺東縣 | 27.3 | 13:30 |
| 7 | 石寧山 | C0S940 | 臺東縣 | 27.3 | 13:20 |
| 8 | 靜浦 | C0T9M0 | 花蓮縣 | 27.2 | 14:10 |
| 9 | 德武 | C0Z280 | 花蓮縣 | 26.9 | 14:40 |
| 10 | 大坪頂 | C0R730 | 屏東縣 | 26.8 | 15:00 |
| 11 | 長治 | C0R480 | 屏東縣 | 26.8 | 14:40 |
| 12 | 東華 | C0Z100 | 花蓮縣 | 26.7 | 14:30 |
| 13 | 豐濱 | C0T9I0 | 花蓮縣 | 26.7 | 14:30 |
| 14 | 麟洛 | C0R570 | 屏東縣 | 26.4 | 14:00 |
最大平均風速(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 東吉島 | 11.7 | 6 | 01:25 |
| 2 | 彭佳嶼 | 10.4 | 5 | 08:02 |
| 3 | 蘭嶼 | 8.4 | 5 | 14:44 |
| 4 | 麥寮 | 7.9 | 4 | 07:22 |
| 5 | 新屋 | 7.7 | 4 | 02:30 |
| 6 | 馬祖 | 7 | 4 | 01:04 |
| 7 | 淡水 | 6.1 | 4 | 11:47 |
| 8 | 玉山 | 6 | 4 | 10:18 |
| 9 | 恆春 | 6 | 4 | 10:53 |
| 10 | 彰師大 | 6 | 4 | 05:26 |
| 11 | 澎湖 | 5.6 | 4 | 01:00 |
| 12 | 基隆 | 5.5 | 4 | 05:28 |
| 13 | 成功 | 5.4 | 3 | 07:51 |
| 14 | 鞍部 | 5.2 | 3 | 06:25 |
| 15 | 永康 | 4.8 | 3 | 09:41 |
| 16 | 花蓮 | 4.7 | 3 | 09:16 |
| 17 | 臺南 | 4.6 | 3 | 11:20 |
| 18 | 大武 | 4.6 | 3 | 07:01 |
| 19 | 臺北 | 4.6 | 3 | 07:09 |
| 20 | 金門 | 4 | 3 | 09:39 |
最大平均風速
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 烏坵 | 16.7 | 7 | 02:30 |
| 2 | 九棚 | 16.5 | 7 | 06:20 |
| 3 | 鼻頭角 | 14.9 | 7 | 07:10 |
| 4 | 西濱S023K | 13.7 | 6 | 03:24 |
| 5 | 鼻頭 | 13.5 | 6 | 10:00 |
| 6 | 野柳 | 12.3 | 6 | 06:10 |
| 7 | 東吉島 | 11.7 | 6 | 01:25 |
| 8 | 西嶼 | 11.7 | 6 | 08:40 |
| 9 | 鶯子嶺 | 11.6 | 6 | 01:20 |
| 10 | 東莒 | 10.8 | 6 | 03:30 |
| 11 | 四林格山 | 10.5 | 5 | 06:40 |
| 12 | 彭佳嶼 | 10.4 | 5 | 08:02 |
| 13 | 三豐 | 9.8 | 5 | 07:00 |
| 14 | 竹圍 | 9.7 | 5 | 03:10 |
最大瞬間陣風(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 彭佳嶼 | 16.2 | 7 | 07:51 |
| 2 | 東吉島 | 16.1 | 7 | 00:02 |
| 3 | 東沙島 | 12.9 | 6 | 09:30 |
| 4 | 麥寮 | 12.6 | 6 | 09:07 |
| 5 | 新屋 | 12.6 | 6 | 02:44 |
| 6 | 玉山 | 12.1 | 6 | 13:42 |
| 7 | 蘭嶼 | 12 | 6 | 02:38 |
| 8 | 馬祖 | 11.7 | 6 | 00:59 |
| 9 | 澎湖 | 11.3 | 6 | 01:07 |
| 10 | 臺北 | 10.9 | 6 | 07:04 |
| 11 | 鞍部 | 10.8 | 6 | 05:16 |
| 12 | 淡水 | 10.7 | 5 | 12:22 |
| 13 | 恆春 | 10.3 | 5 | 10:46 |
| 14 | 基隆 | 9.3 | 5 | 05:26 |
| 15 | 陽明山 | 9.2 | 5 | 07:18 |
| 16 | 大武 | 9 | 5 | 06:52 |
| 17 | 成功 | 8.1 | 5 | 07:47 |
| 18 | 永康 | 7.7 | 4 | 12:18 |
| 19 | 金門 | 7.7 | 4 | 00:36 |
| 20 | 臺南 | 7.6 | 4 | 11:17 |
最大瞬間陣風
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 烏坵 | 21.6 | 9 | 02:36 |
| 2 | 九棚 | 20 | 8 | 06:17 |
| 3 | 野柳 | 18.7 | 8 | 06:02 |
| 4 | 西嶼 | 18.5 | 8 | 00:26 |
| 5 | 鼻頭 | 18 | 8 | 06:19 |
| 6 | 鼻頭角 | 17.6 | 8 | 07:07 |
| 7 | 四林格山 | 16.9 | 7 | 06:35 |
| 8 | 花嶼 | 16.6 | 7 | 02:48 |
| 9 | 西濱S023K | 16.3 | 7 | 03:23 |
| 10 | 彭佳嶼 | 16.2 | 7 | 07:51 |
| 11 | 東吉島 | 16.1 | 7 | 00:02 |
| 12 | 雪山圈谷A | 15.9 | 7 | 00:18 |
| 13 | 東莒 | 15.5 | 7 | 00:32 |
| 14 | 大漢山 | 15 | 7 | 06:26 |
| 15 | 八里 | 14.6 | 7 | 07:22 |
| 16 | 興海 | 14.5 | 7 | 09:24 |
| 17 | 竹坑 | 14.5 | 7 | 05:33 |
| 18 | 旭海 | 14.5 | 7 | 06:11 |
日最低溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 玉山 | 0 | 04:34 |
| 2 | 阿里山 | 6.8 | 06:46 |
| 3 | 馬祖 | 11 | 00:00 |
| 4 | 鞍部 | 13 | 01:55 |
| 5 | 陽明山 | 14.5 | 04:06 |
| 6 | 日月潭 | 14.5 | 05:08 |
| 7 | 金門 | 14.6 | 07:00 |
| 8 | 彭佳嶼 | 16.9 | 00:00 |
| 9 | 淡水 | 17.1 | 01:04 |
| 10 | 古坑(花卉中心) | 17.1 | 00:53 |
| 11 | 新竹 | 17.2 | 04:20 |
| 12 | 宜蘭 | 17.2 | 05:10 |
| 13 | 彰師大 | 17.4 | 03:34 |
| 14 | 澎湖 | 17.5 | 06:54 |
| 15 | 大安森林 | 17.5 | 00:00 |
| 16 | 臺中 | 17.6 | 01:37 |
| 17 | 嘉義 | 17.7 | 04:46 |
| 18 | 麥寮 | 17.7 | 03:44 |
| 19 | 基隆 | 18 | 00:18 |
| 20 | 花蓮 | 18 | 05:47 |
日最低溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 玉山風口 | -1.4 | 04:30 |
| 2 | 雪山圈谷A | -1.2 | 05:40 |
| 3 | 南湖圈谷A | -0.7 | 02:00 |
| 4 | 奇萊稜線A | -0.4 | 06:50 |
| 5 | 玉山 | 0 | 04:34 |
| 6 | 桃山A | 0.4 | 06:00 |
| 7 | 合歡山 | 0.7 | 04:50 |
| 8 | 雪山東峰A | 1.3 | 04:00 |
| 9 | 小奇萊 | 1.4 | 06:50 |
| 10 | 審馬陣A | 1.5 | 02:00 |
| 11 | 昆陽 | 1.8 | 07:00 |
| 12 | 阿里山 | 6.8 | 06:46 |
| 13 | 梅峰 | 6.9 | 06:20 |
日最高溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 南沙島 | 30.8 | 14:09 |
| 2 | 恆春 | 26.1 | 15:38 |
| 3 | 大武 | 26.1 | 14:34 |
| 4 | 臺東 | 25.9 | 15:00 |
| 5 | 成功 | 25.1 | 14:06 |
| 6 | 花蓮 | 24.7 | 14:16 |
| 7 | 淡水 | 23.5 | 14:23 |
| 8 | 臺中 | 23.3 | 13:16 |
| 9 | 臺南 | 23.2 | 15:19 |
| 10 | 永康 | 23.2 | 15:17 |
| 11 | 東沙島 | 22.9 | 10:18 |
| 12 | 大安森林 | 22.7 | 12:46 |
| 13 | 嘉義 | 22.6 | 14:26 |
| 14 | 臺北 | 22.6 | 15:27 |
| 15 | 新竹 | 22.4 | 14:48 |
| 16 | 新屋 | 22.4 | 13:07 |
| 17 | 古坑(花卉中心) | 22.4 | 14:43 |
| 18 | 彰師大 | 22.3 | 11:53 |
| 19 | 金門 | 22.3 | 15:41 |
| 20 | 宜蘭 | 21.8 | 15:10 |
日最高溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 南沙島 | 30.8 | 14:09 |
| 2 | 知本(水試所) | 28.3 | 14:20 |
| 3 | 東河 | 28 | 15:00 |
| 4 | 車城 | 28 | 14:40 |
| 5 | 光復 | 27.5 | 14:10 |
| 6 | 長濱 | 27.3 | 13:30 |
| 7 | 石寧山 | 27.3 | 13:20 |
| 8 | 靜浦 | 27.2 | 14:10 |
| 9 | 德武 | 26.9 | 14:40 |
| 10 | 大坪頂 | 26.8 | 15:00 |
| 11 | 長治 | 26.8 | 14:40 |
| 12 | 東華 | 26.7 | 14:30 |
| 13 | 豐濱 | 26.7 | 14:30 |
| 14 | 麟洛 | 26.4 | 14:00 |