傳送門
傳送門
更新時間:2026/06/24 00:30
最大平均風速(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
m/s |
日期 |
m/s |
日期 |
| 1 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 11 | 6 | 00:28 | | | 40.8 | 1946/06/23 | 62.7 | 1966/09/06 | 1944 | - |
| 2 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 9.4 | 5 | 23:30 | | | 55.8 | 1957/06/25 | 74.7 | 1961/05/26 | 1941 | - |
| 3 | 南沙島 | 469020 | 高雄市 | 8.3 | 5 | 22:07 | | | 15 | 2018/06/01 | 18.3 | 2018/02/25 | 2017 | - |
| 4 | 馬祖 | 467990 | 連江縣 | 8 | 5 | 19:03 | | | 15.7 | 2015/06/18 | 24 | 2005/09/01 | 2004 | - |
| 5 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 7.6 | 4 | 13:54 | | | 15.5 | 2016/06/14 | 29.7 | 2015/08/08 | 2013 | - |
| 6 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 7 | 4 | 15:13 | | | 14.1 | 2018/06/15 | 18.9 | 2022/10/17 | 2017 | - |
| 7 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 5.9 | 4 | 08:47 | | | 43.8 | 2001/06/23 | 49.1 | 1986/08/22 | 1962 | - |
| 8 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 5.6 | 4 | 11:15 | | | 22.8 | 1918/06/29 | 43 | 1959/08/30 | 1918 | - |
| 9 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 5.3 | 3 | 21:17 | | | 40 | 1947/06/22 | 49.7 | 1947/05/19 | 1943 | - |
| 10 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 5.3 | 3 | 13:34 | 1 | 3 | 4.5 | 2017/06/21 | 6.9 | 2020/12/20 | 2017 | *當月紀錄刷新 |
| 11 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 5.1 | 3 | 13:04 | | | 16 | 1995/06/08 | 27.5 | 1986/08/22 | 1968 | - |
| 12 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 5.1 | 3 | 13:28 | | | 24.5 | 1905/06/18 | 38.2 | 1911/08/27 | 1900 | - |
| 13 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 5.1 | 3 | 12:15 | | | 19 | 1947/06/22 | 40 | 1952/11/14 | 1947 | - |
| 14 | 恆春 | 467590 | 屏東縣 | 4.5 | 3 | 17:29 | | | 28.2 | 1904/06/27 | 39.8 | 1910/08/29 | 1900 | - |
| 15 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 4.3 | 3 | 12:31 | | | 29.4 | 2001/06/23 | 40.3 | 1940/09/30 | 1937 | - |
| 16 | 鞍部 | 466910 | 臺北市 | 4.2 | 3 | 12:48 | | | 25 | 1957/06/25 | 43 | 1971/07/26 | 1943 | - |
| 17 | 金門 | 467110 | 金門縣 | 4.2 | 3 | 13:21 | | | 18.4 | 2009/06/22 | 43.5 | 2016/09/15 | 2004 | - |
| 18 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 4 | 3 | 14:02 | | | 30 | 1946/06/22 | 50.7 | 1962/08/05 | 1937 | - |
| 19 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 4 | 3 | 12:28 | | | 19 | 1914/06/30 | 33 | 1962/08/05 | 1897 | - |
| 20 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 4 | 3 | 08:17 | | | 21 | 2017/06/18 | 28 | 2021/10/11 | 2017 | - |
最大平均風速
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 11 | 6 | 00:28 |
| 2 | 三豐 | C0G970 | 彰化縣 | 10.9 | 6 | 14:00 |
| 3 | 三貂角 | C0A970 | 新北市 | 9.5 | 5 | 01:30 |
| 4 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 9.4 | 5 | 23:30 |
| 5 | 西濱S173K | CAG070 | 彰化縣 | 9.4 | 5 | 13:44 |
| 6 | 外湖 | C0D690 | 新竹縣 | 9.4 | 5 | 12:40 |
| 7 | 溫寮 | C0FA20 | 臺中市 | 9.4 | 5 | 14:40 |
| 8 | 西嶼 | C0W120 | 澎湖縣 | 9.4 | 5 | 00:40 |
| 9 | 松柏 | C0FA10 | 臺中市 | 9.1 | 5 | 14:30 |
| 10 | 西濱S267K | CAL100 | 嘉義縣 | 9 | 5 | 15:34 |
| 11 | 塭仔 | C0R920 | 屏東縣 | 9 | 5 | 14:00 |
| 12 | 山海 | C0R890 | 屏東縣 | 8.9 | 5 | 14:00 |
| 13 | 西濱N210K | CAG090 | 彰化縣 | 8.7 | 5 | 14:04 |
| 14 | 海天一線 | C0D670 | 新竹市 | 8.7 | 5 | 14:10 |
| 15 | 梧棲 | C0FA30 | 臺中市 | 8.6 | 5 | 13:43 |
| 16 | 國三N119K | CAE060 | 苗栗縣 | 8.6 | 5 | 14:11 |
| 17 | 西濱S023K | CAC050 | 桃園市 | 8.4 | 5 | 13:57 |
最大瞬間陣風(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
m/s |
日期 |
m/s |
日期 |
| 1 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 16.7 | 7 | 00:00 | | | 68 | 1957/06/25 | 89.8 | 1984/07/03 | 1954 | - |
| 2 | 南沙島 | 469020 | 高雄市 | 15.8 | 7 | 13:48 | 12 | | 21.2 | 2021/06/21 | 29 | 2017/12/08 | 2017 | - |
| 3 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 15.2 | 7 | 00:21 | | | 46 | 1990/06/23 | 80 | 1966/09/06 | 1959 | - |
| 4 | 馬祖 | 467990 | 連江縣 | 13 | 6 | 17:51 | | | 36.3 | 2015/06/18 | 48.9 | 2015/08/08 | 2004 | - |
| 5 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 10.8 | 6 | 12:55 | | | 29.4 | 2017/06/02 | 47 | 2015/08/08 | 2013 | - |
| 6 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 10.5 | 5 | 15:39 | | | 24.8 | 2018/06/15 | 34.7 | 2022/10/17 | 2017 | - |
| 7 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 9.5 | 5 | 14:02 | | | 24.3 | 1995/06/08 | 42.7 | 1986/08/22 | 1968 | - |
| 8 | 恆春 | 467590 | 屏東縣 | 9.5 | 5 | 13:31 | | | 42 | 1999/06/06 | 52.2 | 2016/09/14 | 1948 | - |
| 9 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 8.9 | 5 | 13:20 | 1 | 1 | 0 | 0000/00/00 | 0 | 0000/00/00 | 0000 | *站史紀錄刷新 |
| 10 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 8.6 | 5 | 21:17 | | | 43.1 | 2001/06/23 | 51.5 | 2006/07/25 | 1979 | - |
| 11 | 新竹 | 467571 | 新竹縣 | 8.3 | 5 | 14:01 | | | 26.2 | 1999/06/05 | 38 | 1995/07/25 | 1991 | - |
| 12 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 8.3 | 5 | 13:19 | | | 28.9 | 1977/06/16 | 45.6 | 1987/09/10 | 1947 | - |
| 13 | 臺中 | 467490 | 臺中市 | 8.2 | 5 | 14:43 | | | 20.6 | 2017/06/13 | 40.1 | 1956/07/17 | 1947 | - |
| 14 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 8.2 | 5 | 11:41 | | | 26.4 | 2001/06/23 | 37.7 | 2016/09/27 | 1954 | - |
| 15 | 金門 | 467110 | 金門縣 | 8.1 | 5 | 16:18 | | | 28.7 | 2009/06/21 | 61.7 | 2016/09/15 | 2004 | - |
| 16 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 7.6 | 4 | 08:27 | | | 62.3 | 2001/06/23 | 70 | 1987/09/10 | 1962 | - |
| 17 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 7.6 | 4 | 15:00 | | | 26.4 | 1981/06/20 | 49.1 | 1962/08/06 | 1941 | - |
| 18 | 武陵 | A0F010 | 臺中市 | 7.5 | 4 | 13:22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 7.1 | 4 | 14:46 | | | 33.9 | 1981/06/20 | 67 | 1971/09/22 | 1950 | - |
| 20 | 新北 | 466881 | 新北市 | 6.8 | 4 | 12:25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大瞬間陣風
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 16.7 | 7 | 00:00 |
| 2 | 南沙島 | 469020 | 高雄市 | 15.8 | 7 | 13:48 |
| 3 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 15.2 | 7 | 00:21 |
| 4 | 烏坵 | C0W160 | 金門縣 | 14.9 | 7 | 16:11 |
| 5 | 秀水 | C0G780 | 彰化縣 | 13.1 | 6 | 14:17 |
| 6 | 馬祖 | 467990 | 連江縣 | 13 | 6 | 17:51 |
| 7 | 三貂角 | C0A970 | 新北市 | 12.8 | 6 | 01:38 |
| 8 | 東莒 | C0W110 | 連江縣 | 12.6 | 6 | 00:24 |
| 9 | 龍磐 | C0R710 | 屏東縣 | 12.6 | 6 | 16:15 |
| 10 | 牡丹池山 | C0R840 | 屏東縣 | 12.5 | 6 | 13:26 |
| 11 | 松柏 | C0FA10 | 臺中市 | 12.4 | 6 | 14:52 |
| 12 | 溫寮 | C0FA20 | 臺中市 | 12.2 | 6 | 11:22 |
| 13 | 國三N119K | CAE060 | 苗栗縣 | 12.1 | 6 | 14:03 |
| 14 | 龜山島 | C0U750 | 宜蘭縣 | 12.1 | 6 | 02:39 |
| 15 | 苑裡 | C0E830 | 苗栗縣 | 12 | 6 | 13:39 |
| 16 | 西濱S023K | CAC050 | 桃園市 | 11.6 | 6 | 13:49 |
| 17 | 清水 | C0F9P0 | 臺中市 | 11.5 | 6 | 12:05 |
日最低溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
℃ |
日期 |
℃ |
日期 |
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 4.2 | 23:15 | | | -1.9 | 1972/06/07 | -18.4 | 1970/01/31 | 1943 | - |
| 2 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 9.3 | 03:51 | | | 5.2 | 2020/06/09 | -8.4 | 2018/01/12 | 2017 | - |
| 3 | 阿里山 | 467530 | 嘉義縣 | 12.1 | 02:28 | | | 0 | 1964/06/06 | -11.5 | 1963/01/27 | 1936 | - |
| 4 | 武陵 | A0F010 | 臺中市 | 12.7 | 05:38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 鞍部 | 466910 | 臺北市 | 19.5 | 03:01 | | | 11.4 | 2000/06/13 | -3.7 | 2016/01/24 | 1943 | - |
| 6 | 日月潭 | 467650 | 南投縣 | 20.5 | 04:09 | | | 13.9 | 1964/06/05 | -0.3 | 1963/01/27 | 1942 | - |
| 7 | 陽明山 | 466930 | 臺北市 | 21.9 | 03:35 | | | 13.2 | 1964/06/05 | -1.5 | 2016/01/24 | 1943 | - |
| 8 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 24 | 04:36 | | | 17.6 | 2000/06/13 | 6.9 | 1967/01/16 | 1940 | - |
| 9 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 24 | 04:59 | | | 17.6 | 1964/06/04 | 9.2 | 1967/01/16 | 1941 | - |
| 10 | 新北 | 466881 | 新北市 | 24.6 | 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 24.6 | 00:42 | | | 21.2 | 2022/06/23 | 1.1 | 2022/12/25 | 2017 | - |
| 12 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 24.7 | 05:11 | | | 16.3 | 1964/06/06 | 3.2 | 1962/01/27 | 1937 | - |
| 13 | 恆春 | 467590 | 屏東縣 | 25.4 | 03:33 | | | 19.5 | 1964/06/04 | 8.4 | 1963/01/27 | 1900 | - |
| 14 | 花蓮 | 466990 | 花蓮縣 | 25.4 | 04:56 | | | 16.8 | 1964/06/05 | 7 | 1948/01/17 | 1910 | - |
| 15 | 大武 | 467540 | 臺東縣 | 25.4 | 04:49 | | | 18.4 | 1964/06/05 | 10 | 1958/02/14 | 1940 | - |
| 16 | 新竹 | 467571 | 新竹縣 | 25.7 | 06:12 | | | 17.6 | 1992/06/07 | 2.8 | 2016/01/24 | 1991 | - |
| 17 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 25.8 | 05:25 | | | 16.1 | 1950/06/09 | 3.3 | 2016/01/25 | 1944 | - |
| 18 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 25.9 | 04:03 | | | 16.5 | 1926/06/01 | 3.9 | 1963/01/28 | 1918 | - |
| 19 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 26 | 02:23 | | | 21.9 | 2020/06/08 | 6 | 2018/01/13 | 2017 | - |
| 20 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 26 | 05:08 | | | 20.7 | 2022/06/07 | 4.2 | 2016/01/24 | 2013 | - |
日最低溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
| 1 | 雪山圈谷A | C0F0A0 | 臺中市 | 3.9 | 04:20 |
| 2 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 4.2 | 23:15 |
| 3 | 桃山A | C0F9Y0 | 臺中市 | 5.5 | 22:10 |
| 4 | 玉山風口 | C0I520 | 南投縣 | 6.3 | 23:50 |
| 5 | 南湖圈谷A | C0F0E0 | 臺中市 | 6.9 | 05:10 |
| 6 | 審馬陣A | C0F0D0 | 臺中市 | 9 | 20:20 |
| 7 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 9.3 | 03:51 |
| 8 | 奇萊稜線A | C0I540 | 南投縣 | 9.7 | 05:10 |
| 9 | 昆陽 | C0H990 | 南投縣 | 10.2 | 21:30 |
| 10 | 合歡山 | C0H9C0 | 南投縣 | 10.6 | 21:40 |
| 11 | 雪山東峰A | C0F9Z0 | 臺中市 | 10.8 | 03:50 |
| 12 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 11.2 | 01:30 |
| 13 | 阿里山 | 467530 | 嘉義縣 | 12.1 | 02:28 |
| 14 | 梅峰 | C0I480 | 南投縣 | 12.1 | 05:00 |
| 15 | 翠峰湖 | C0U960 | 宜蘭縣 | 12.4 | 05:40 |
| 16 | 武陵 | A0F010 | 臺中市 | 12.7 | 05:38 |
| 17 | 向陽 | C0S750 | 臺東縣 | 13.4 | 23:40 |
日最高溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
℃ |
日期 |
℃ |
日期 |
| 1 | 新北 | 466881 | 新北市 | 36.1 | 12:26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 35.6 | 11:58 | | | 38.9 | 2020/06/29 | 39.7 | 2020/07/24 | 1897 | - |
| 3 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 34.3 | 13:51 | 17 | | 37 | 2018/06/05 | 37.3 | 2018/05/28 | 2017 | - |
| 4 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 33.9 | 13:12 | 19 | | 36.7 | 2020/06/29 | 38.1 | 2021/07/03 | 2017 | - |
| 5 | 臺中 | 467490 | 臺中市 | 33.8 | 13:07 | | | 35.9 | 2017/06/13 | 39.9 | 2004/07/01 | 1901 | - |
| 6 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 33.8 | 14:02 | | | 37 | 2015/06/27 | 37.2 | 2016/05/27 | 1968 | - |
| 7 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 33.7 | 13:39 | | | 37.4 | 2004/06/30 | 37.8 | 2019/08/28 | 1947 | - |
| 8 | 新竹 | 467571 | 新竹縣 | 33.2 | 13:47 | | | 37.4 | 2004/06/28 | 39.4 | 2009/08/02 | 1991 | - |
| 9 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 32.8 | 13:34 | | | 37.8 | 1942/06/01 | 37.8 | 1942/06/01 | 1900 | - |
| 10 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 32.4 | 16:14 | 11 | | 33.4 | 2018/06/05 | 35.1 | 2017/09/16 | 2017 | - |
| 11 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 32.3 | 12:33 | | | 37.3 | 1961/06/28 | 38.8 | 1980/07/22 | 1942 | - |
| 12 | 臺東 | 467660 | 臺東縣 | 32.2 | 15:20 | | | 39.5 | 1942/06/07 | 40.2 | 2004/05/09 | 1901 | - |
| 13 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 32.1 | 13:12 | | | 36 | 2016/06/28 | 38.8 | 2006/07/08 | 1937 | - |
| 14 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 32.1 | 15:17 | | | 35.7 | 2002/06/25 | 39.1 | 1994/08/08 | 1940 | - |
| 15 | 恆春 | 467590 | 屏東縣 | 32 | 11:25 | | | 36.4 | 1962/06/01 | 37.1 | 1943/05/29 | 1900 | - |
| 16 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 31.9 | 14:05 | | | 35.9 | 1980/06/30 | 36.7 | 1980/07/26 | 1937 | - |
| 17 | 金門 | 467110 | 金門縣 | 31.9 | 12:20 | | | 38.4 | 2011/06/24 | 39.1 | 2020/07/31 | 2004 | - |
| 18 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 31.6 | 13:54 | | | 37.6 | 2016/06/01 | 38.8 | 1998/07/19 | 1918 | - |
| 19 | 花蓮 | 466990 | 花蓮縣 | 31.6 | 14:59 | | | 34.7 | 2020/06/25 | 37.4 | 1994/08/08 | 1910 | - |
| 20 | 大武 | 467540 | 臺東縣 | 31.5 | 10:53 | | | 38.7 | 2015/06/17 | 40.2 | 2020/07/25 | 1940 | - |
日最高溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
| 1 | 三峽 | C0AC60 | 新北市 | 37.7 | 12:20 |
| 2 | 屈尺 | C0AI10 | 新北市 | 37.5 | 13:00 |
| 3 | 三地門 | C0R150 | 屏東縣 | 36.7 | 12:20 |
| 4 | 山佳 | C0A520 | 新北市 | 36.5 | 12:20 |
| 5 | 內湖 | C0A9F0 | 臺北市 | 36.5 | 12:20 |
| 6 | 信義 | C0AC70 | 臺北市 | 36.4 | 12:30 |
| 7 | 知本(水試所) | C0SA60 | 臺東縣 | 36.2 | 16:00 |
| 8 | 新北 | 466881 | 新北市 | 36.1 | 12:26 |
| 9 | 富源 | C0Z080 | 花蓮縣 | 36.1 | 13:10 |
| 10 | 東勢 | C0F850 | 臺中市 | 36.1 | 13:40 |
| 11 | 溪湖 | C0G660 | 彰化縣 | 36 | 15:40 |
| 12 | 北寮 | C0O830 | 臺南市 | 36 | 12:30 |
最大平均風速(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 彭佳嶼 | 11 | 6 | 00:28 |
| 2 | 蘭嶼 | 9.4 | 5 | 23:30 |
| 3 | 南沙島 | 8.3 | 5 | 22:07 |
| 4 | 馬祖 | 8 | 5 | 19:03 |
| 5 | 新屋 | 7.6 | 4 | 13:54 |
| 6 | 麥寮 | 7 | 4 | 15:13 |
| 7 | 東吉島 | 5.9 | 4 | 08:47 |
| 8 | 基隆 | 5.6 | 4 | 11:15 |
| 9 | 玉山 | 5.3 | 3 | 21:17 |
| 10 | 彰師大 | 5.3 | 3 | 13:34 |
| 11 | 嘉義 | 5.1 | 3 | 13:04 |
| 12 | 臺南 | 5.1 | 3 | 13:28 |
| 13 | 永康 | 5.1 | 3 | 12:15 |
| 14 | 恆春 | 4.5 | 3 | 17:29 |
| 15 | 澎湖 | 4.3 | 3 | 12:31 |
| 16 | 鞍部 | 4.2 | 3 | 12:48 |
| 17 | 金門 | 4.2 | 3 | 13:21 |
| 18 | 宜蘭 | 4 | 3 | 14:02 |
| 19 | 臺北 | 4 | 3 | 12:28 |
| 20 | 合歡山 | 4 | 3 | 08:17 |
最大平均風速
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 彭佳嶼 | 11 | 6 | 00:28 |
| 2 | 三豐 | 10.9 | 6 | 14:00 |
| 3 | 三貂角 | 9.5 | 5 | 01:30 |
| 4 | 蘭嶼 | 9.4 | 5 | 23:30 |
| 5 | 西濱S173K | 9.4 | 5 | 13:44 |
| 6 | 外湖 | 9.4 | 5 | 12:40 |
| 7 | 溫寮 | 9.4 | 5 | 14:40 |
| 8 | 西嶼 | 9.4 | 5 | 00:40 |
| 9 | 松柏 | 9.1 | 5 | 14:30 |
| 10 | 西濱S267K | 9 | 5 | 15:34 |
| 11 | 塭仔 | 9 | 5 | 14:00 |
| 12 | 山海 | 8.9 | 5 | 14:00 |
| 13 | 西濱N210K | 8.7 | 5 | 14:04 |
| 14 | 海天一線 | 8.7 | 5 | 14:10 |
| 15 | 梧棲 | 8.6 | 5 | 13:43 |
| 16 | 國三N119K | 8.6 | 5 | 14:11 |
| 17 | 西濱S023K | 8.4 | 5 | 13:57 |
最大瞬間陣風(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 16.7 | 7 | 00:00 |
| 2 | 南沙島 | 15.8 | 7 | 13:48 |
| 3 | 彭佳嶼 | 15.2 | 7 | 00:21 |
| 4 | 馬祖 | 13 | 6 | 17:51 |
| 5 | 新屋 | 10.8 | 6 | 12:55 |
| 6 | 麥寮 | 10.5 | 5 | 15:39 |
| 7 | 嘉義 | 9.5 | 5 | 14:02 |
| 8 | 恆春 | 9.5 | 5 | 13:31 |
| 9 | 彰師大 | 8.9 | 5 | 13:20 |
| 10 | 玉山 | 8.6 | 5 | 21:17 |
| 11 | 新竹 | 8.3 | 5 | 14:01 |
| 12 | 臺南 | 8.3 | 5 | 13:19 |
| 13 | 臺中 | 8.2 | 5 | 14:43 |
| 14 | 永康 | 8.2 | 5 | 11:41 |
| 15 | 金門 | 8.1 | 5 | 16:18 |
| 16 | 東吉島 | 7.6 | 4 | 08:27 |
| 17 | 臺北 | 7.6 | 4 | 15:00 |
| 18 | 武陵 | 7.5 | 4 | 13:22 |
| 19 | 基隆 | 7.1 | 4 | 14:46 |
| 20 | 新北 | 6.8 | 4 | 12:25 |
最大瞬間陣風
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 16.7 | 7 | 00:00 |
| 2 | 南沙島 | 15.8 | 7 | 13:48 |
| 3 | 彭佳嶼 | 15.2 | 7 | 00:21 |
| 4 | 烏坵 | 14.9 | 7 | 16:11 |
| 5 | 秀水 | 13.1 | 6 | 14:17 |
| 6 | 馬祖 | 13 | 6 | 17:51 |
| 7 | 三貂角 | 12.8 | 6 | 01:38 |
| 8 | 東莒 | 12.6 | 6 | 00:24 |
| 9 | 龍磐 | 12.6 | 6 | 16:15 |
| 10 | 牡丹池山 | 12.5 | 6 | 13:26 |
| 11 | 松柏 | 12.4 | 6 | 14:52 |
| 12 | 溫寮 | 12.2 | 6 | 11:22 |
| 13 | 國三N119K | 12.1 | 6 | 14:03 |
| 14 | 龜山島 | 12.1 | 6 | 02:39 |
| 15 | 苑裡 | 12 | 6 | 13:39 |
| 16 | 西濱S023K | 11.6 | 6 | 13:49 |
| 17 | 清水 | 11.5 | 6 | 12:05 |
日最低溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 玉山 | 4.2 | 23:15 |
| 2 | 合歡山 | 9.3 | 03:51 |
| 3 | 阿里山 | 12.1 | 02:28 |
| 4 | 武陵 | 12.7 | 05:38 |
| 5 | 鞍部 | 19.5 | 03:01 |
| 6 | 日月潭 | 20.5 | 04:09 |
| 7 | 陽明山 | 21.9 | 03:35 |
| 8 | 成功 | 24 | 04:36 |
| 9 | 蘭嶼 | 24 | 04:59 |
| 10 | 新北 | 24.6 | 03:30 |
| 11 | 古坑(花卉中心) | 24.6 | 00:42 |
| 12 | 宜蘭 | 24.7 | 05:11 |
| 13 | 恆春 | 25.4 | 03:33 |
| 14 | 花蓮 | 25.4 | 04:56 |
| 15 | 大武 | 25.4 | 04:49 |
| 16 | 新竹 | 25.7 | 06:12 |
| 17 | 彭佳嶼 | 25.8 | 05:25 |
| 18 | 基隆 | 25.9 | 04:03 |
| 19 | 彰師大 | 26 | 02:23 |
| 20 | 新屋 | 26 | 05:08 |
日最低溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 雪山圈谷A | 3.9 | 04:20 |
| 2 | 玉山 | 4.2 | 23:15 |
| 3 | 桃山A | 5.5 | 22:10 |
| 4 | 玉山風口 | 6.3 | 23:50 |
| 5 | 南湖圈谷A | 6.9 | 05:10 |
| 6 | 審馬陣A | 9 | 20:20 |
| 7 | 合歡山 | 9.3 | 03:51 |
| 8 | 奇萊稜線A | 9.7 | 05:10 |
| 9 | 昆陽 | 10.2 | 21:30 |
| 10 | 合歡山 | 10.6 | 21:40 |
| 11 | 雪山東峰A | 10.8 | 03:50 |
| 12 | 小奇萊 | 11.2 | 01:30 |
| 13 | 阿里山 | 12.1 | 02:28 |
| 14 | 梅峰 | 12.1 | 05:00 |
| 15 | 翠峰湖 | 12.4 | 05:40 |
| 16 | 武陵 | 12.7 | 05:38 |
| 17 | 向陽 | 13.4 | 23:40 |
日最高溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 新北 | 36.1 | 12:26 |
| 2 | 臺北 | 35.6 | 11:58 |
| 3 | 古坑(花卉中心) | 34.3 | 13:51 |
| 4 | 彰師大 | 33.9 | 13:12 |
| 5 | 臺中 | 33.8 | 13:07 |
| 6 | 嘉義 | 33.8 | 14:02 |
| 7 | 永康 | 33.7 | 13:39 |
| 8 | 新竹 | 33.2 | 13:47 |
| 9 | 臺南 | 32.8 | 13:34 |
| 10 | 麥寮 | 32.4 | 16:14 |
| 11 | 淡水 | 32.3 | 12:33 |
| 12 | 臺東 | 32.2 | 15:20 |
| 13 | 宜蘭 | 32.1 | 13:12 |
| 14 | 成功 | 32.1 | 15:17 |
| 15 | 恆春 | 32 | 11:25 |
| 16 | 澎湖 | 31.9 | 14:05 |
| 17 | 金門 | 31.9 | 12:20 |
| 18 | 基隆 | 31.6 | 13:54 |
| 19 | 花蓮 | 31.6 | 14:59 |
| 20 | 大武 | 31.5 | 10:53 |
日最高溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 三峽 | 37.7 | 12:20 |
| 2 | 屈尺 | 37.5 | 13:00 |
| 3 | 三地門 | 36.7 | 12:20 |
| 4 | 山佳 | 36.5 | 12:20 |
| 5 | 內湖 | 36.5 | 12:20 |
| 6 | 信義 | 36.4 | 12:30 |
| 7 | 知本(水試所) | 36.2 | 16:00 |
| 8 | 新北 | 36.1 | 12:26 |
| 9 | 富源 | 36.1 | 13:10 |
| 10 | 東勢 | 36.1 | 13:40 |
| 11 | 溪湖 | 36 | 15:40 |
| 12 | 北寮 | 36 | 12:30 |