傳送門
傳送門
更新時間:2026/01/13 14:10
最大平均風速(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
m/s |
日期 |
m/s |
日期 |
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 10.1 | 5 | 05:47 | | | 33.3 | 1971/01/09 | 49.7 | 1947/05/19 | 1943 | - |
| 2 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 9.5 | 5 | 10:38 | | | 27.7 | 1988/01/10 | 49.1 | 1986/08/22 | 1962 | - |
| 3 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 8.5 | 5 | 10:08 | | | 26.1 | 1992/01/31 | 62.7 | 1966/09/06 | 1944 | - |
| 4 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 8.1 | 5 | 13:20 | | | 17.3 | 2023/01/24 | 18.9 | 2022/10/17 | 2017 | - |
| 5 | 鞍部 | 466910 | 臺北市 | 7.5 | 4 | 10:23 | | | 18.3 | 1980/01/17 | 43 | 1971/07/26 | 1943 | - |
| 6 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 6.6 | 4 | 13:30 | | | 23 | 1949/01/11 | 43 | 1959/08/30 | 1918 | - |
| 7 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 6.5 | 4 | 08:38 | | | 15.8 | 1949/01/08 | 38.2 | 1911/08/27 | 1900 | - |
| 8 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 6.4 | 4 | 11:23 | | | 16.7 | 1949/01/08 | 40 | 1952/11/14 | 1947 | - |
| 9 | 東沙島 | 468100 | 高雄市 | 6.3 | 4 | 00:11 | | | 12.6 | 2023/01/24 | 24.1 | 2018/09/16 | 2017 | - |
| 10 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 6.1 | 4 | 13:30 | | | 18 | 1954/01/23 | 52.3 | 2000/08/22 | 1940 | - |
| 11 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 5.7 | 4 | 06:02 | 1 | 2 | 3.7 | 2019/01/06 | 6.9 | 2020/12/20 | 2017 | *當月紀錄刷新 |
| 12 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 5.6 | 4 | 12:38 | | | 18.3 | 1970/01/14 | 27.5 | 1986/08/22 | 1968 | - |
| 13 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 5.6 | 4 | 11:42 | | | 15.5 | 1945/01/30 | 50.7 | 1962/08/05 | 1937 | - |
| 14 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 5.2 | 3 | 09:15 | | | 35 | 1954/01/25 | 74.7 | 1961/05/26 | 1941 | - |
| 15 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 5.2 | 3 | 12:56 | 8 | | 8 | 2018/01/08 | 13.1 | 2022/06/23 | 2017 | - |
| 16 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 4.8 | 3 | 13:50 | | | 16 | 2017/01/30 | 29.7 | 2015/08/08 | 2013 | - |
| 17 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 4.7 | 3 | 12:15 | | | 19 | 1970/01/14 | 40.3 | 1940/09/30 | 1937 | - |
| 18 | 花蓮 | 466990 | 花蓮縣 | 4.4 | 3 | 13:10 | | | 16.7 | 1955/01/09 | 45.2 | 2005/10/02 | 1910 | - |
| 19 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 4.4 | 3 | 12:56 | | | 13.8 | 1960/01/06 | 33 | 1962/08/05 | 1897 | - |
| 20 | 馬祖 | 467990 | 連江縣 | 4.4 | 3 | 06:11 | | | 10.4 | 2011/01/16 | 24 | 2005/09/01 | 2004 | - |
最大平均風速
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 福寶 | C0G960 | 彰化縣 | 10.4 | 5 | 12:00 |
| 2 | 蘆竹溝 | C0N040 | 臺南市 | 10.3 | 5 | 13:00 |
| 3 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 10.1 | 5 | 05:47 |
| 4 | 西濱N304K | CAN120 | 臺南市 | 10.1 | 5 | 13:50 |
| 5 | 西濱N210K | CAG090 | 彰化縣 | 10 | 5 | 13:50 |
| 6 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 9.5 | 5 | 10:38 |
| 7 | 三豐 | C0G970 | 彰化縣 | 9.4 | 5 | 13:00 |
| 8 | 西濱N222K | CAJ030 | 雲林縣 | 9.3 | 5 | 12:52 |
| 9 | 西嶼 | C0W120 | 澎湖縣 | 9.2 | 5 | 13:00 |
| 10 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 9.2 | 5 | 12:40 |
| 11 | 鼻頭角 | C0A950 | 新北市 | 9 | 5 | 10:50 |
| 12 | 國三N196K | CAG050 | 彰化縣 | 8.9 | 5 | 13:40 |
| 13 | 箔子寮 | C0K600 | 雲林縣 | 8.7 | 5 | 13:00 |
| 14 | 桃源谷 | C0UA70 | 宜蘭縣 | 8.7 | 5 | 13:20 |
| 15 | 國一S207K | CAG030 | 彰化縣 | 8.6 | 5 | 12:04 |
最大瞬間陣風(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
m/s |
日期 |
m/s |
日期 |
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 22.9 | 9 | 12:59 | | | 39.3 | 2003/01/07 | 51.5 | 2006/07/25 | 1979 | - |
| 2 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 12.7 | 6 | 11:38 | | | 36 | 1986/01/01 | 70 | 1987/09/10 | 1962 | - |
| 3 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 12.3 | 6 | 11:54 | | | 31.5 | 2023/01/24 | 34.7 | 2022/10/17 | 2017 | - |
| 4 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 12.1 | 6 | 10:04 | | | 33.5 | 1992/01/31 | 80 | 1966/09/06 | 1959 | - |
| 5 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 10.5 | 5 | 12:42 | | | 31.8 | 1965/01/03 | 67 | 1971/09/22 | 1950 | - |
| 6 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 10.4 | 5 | 08:29 | | | 26.6 | 2016/01/24 | 45.6 | 1987/09/10 | 1947 | - |
| 7 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 10.1 | 5 | 12:47 | | | 22.9 | 2016/01/24 | 37.7 | 2016/09/27 | 1954 | - |
| 8 | 鞍部 | 466910 | 臺北市 | 9.9 | 5 | 09:55 | | | 23.7 | 2003/01/07 | 54.5 | 2015/09/28 | 1991 | - |
| 9 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 9.6 | 5 | 12:55 | | | 22.1 | 1992/01/05 | 78.4 | 2000/08/22 | 1950 | - |
| 10 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 9.3 | 5 | 12:37 | | | 22.7 | 1970/01/14 | 42.7 | 1986/08/22 | 1968 | - |
| 11 | 東沙島 | 468100 | 高雄市 | 9.1 | 5 | 02:13 | | | 20.1 | 2023/01/24 | 41.5 | 2018/09/16 | 2017 | - |
| 12 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 9 | 5 | 11:46 | | | 23.8 | 1990/01/15 | 66 | 1962/08/05 | 1950 | - |
| 13 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 8.6 | 5 | 12:48 | | | 26.8 | 1989/01/27 | 68 | 1986/08/22 | 1952 | - |
| 14 | 臺中 | 467490 | 臺中市 | 8.1 | 5 | 12:59 | | | 19.8 | 1970/01/14 | 40.1 | 1956/07/17 | 1947 | - |
| 15 | 陽明山 | 466930 | 臺北市 | 7.9 | 4 | 09:54 | | | 21.4 | 2008/01/31 | 66 | 1985/08/23 | 1981 | - |
| 16 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 7.9 | 4 | 12:40 | | | 24.8 | 2015/01/19 | 47 | 2015/08/08 | 2013 | - |
| 17 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 7.8 | 4 | 12:01 | 1 | 1 | 0 | 0000/00/00 | 0 | 0000/00/00 | 0000 | *站史紀錄刷新 |
| 18 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 7.7 | 4 | 12:50 | 16 | | 12.5 | 2018/01/08 | 24.1 | 2022/06/23 | 2017 | - |
| 19 | 臺東 | 467660 | 臺東縣 | 7.5 | 4 | 12:44 | | | 25.3 | 1953/01/14 | 57.2 | 2016/07/08 | 1948 | - |
| 20 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 7.4 | 4 | 12:34 | | | 19.8 | 1987/01/31 | 46.9 | 1971/07/26 | 1963 | - |
最大瞬間陣風
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 22.9 | 9 | 12:59 |
| 2 | 桃山A | C0F9Y0 | 臺中市 | 18 | 8 | 01:45 |
| 3 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 14.5 | 7 | 12:33 |
| 4 | 西嶼 | C0W120 | 澎湖縣 | 13.6 | 6 | 12:11 |
| 5 | 秀水 | C0G780 | 彰化縣 | 13.3 | 6 | 11:52 |
| 6 | 昆陽 | C0H990 | 南投縣 | 12.9 | 6 | 00:04 |
| 7 | 西濱S241K | CAJ040 | 雲林縣 | 12.8 | 6 | 12:30 |
| 8 | 西濱N222K | CAJ030 | 雲林縣 | 12.8 | 6 | 12:46 |
| 9 | 溫寮 | C0FA20 | 臺中市 | 12.8 | 6 | 11:28 |
| 10 | 坪林石牌 | C0U980 | 宜蘭縣 | 12.8 | 6 | 10:31 |
| 11 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 12.7 | 6 | 11:38 |
| 12 | 西濱N210K | CAG090 | 彰化縣 | 12.7 | 6 | 12:59 |
| 13 | 淡江大學蘭陽校園 | C0UB00 | 宜蘭縣 | 12.7 | 6 | 10:01 |
| 14 | 線西 | C0G900 | 彰化縣 | 12.7 | 6 | 11:55 |
| 15 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 12.3 | 6 | 11:54 |
| 16 | 龜山島 | C0U750 | 宜蘭縣 | 12.3 | 6 | 11:25 |
| 17 | 伸港 | C0G890 | 彰化縣 | 12.3 | 6 | 12:58 |
日最低溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
℃ |
日期 |
℃ |
日期 |
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | -3.9 | 05:36 | | | -18.4 | 1970/01/31 | -18.4 | 1970/01/31 | 1943 | - |
| 2 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | -3.7 | 04:43 | 11 | 19 | -8.4 | 2018/01/12 | -8.4 | 2018/01/12 | 2017 | - |
| 3 | 阿里山 | 467530 | 嘉義縣 | 2.8 | 06:26 | | | -11.5 | 1963/01/27 | -11.5 | 1963/01/27 | 1936 | - |
| 4 | 鞍部 | 466910 | 臺北市 | 7.1 | 03:40 | | | -3.7 | 2016/01/24 | -3.7 | 2016/01/24 | 1943 | - |
| 5 | 陽明山 | 466930 | 臺北市 | 9.1 | 03:47 | | | -1.5 | 2016/01/24 | -1.5 | 2016/01/24 | 1943 | - |
| 6 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 9.1 | 07:01 | 18 | | 4.2 | 2016/01/24 | 4.2 | 2016/01/24 | 2013 | - |
| 7 | 大安森林 | CAAH60 | 臺北市 | 9.2 | 06:14 | 17 | | 4.4 | 2021/01/13 | 4.4 | 2021/01/13 | 2017 | - |
| 8 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 10 | 06:08 | | | 2.3 | 1963/01/28 | 2.3 | 1963/01/28 | 1942 | - |
| 9 | 馬祖 | 467990 | 連江縣 | 10.2 | 06:20 | | | 0.3 | 2016/01/25 | 0.3 | 2016/01/25 | 2004 | - |
| 10 | 新竹 | 467571 | 新竹縣 | 10.6 | 06:39 | | | 2.8 | 2016/01/24 | 2.8 | 2016/01/24 | 1991 | - |
| 11 | 金門 | 467110 | 金門縣 | 11.1 | 06:32 | | | 1.3 | 2016/01/25 | 1.3 | 2016/01/25 | 2004 | - |
| 12 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 11.8 | 06:54 | | | 3.2 | 1962/01/27 | 3.2 | 1962/01/27 | 1937 | - |
| 13 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 11.8 | 06:27 | | | -0.1 | 1963/01/28 | -0.2 | 1901/02/13 | 1897 | - |
| 14 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 12.2 | 07:02 | | | 3.9 | 1963/01/28 | 3.9 | 1963/01/28 | 1918 | - |
| 15 | 日月潭 | 467650 | 南投縣 | 12.2 | 02:40 | | | -0.3 | 1963/01/27 | -0.3 | 1963/01/27 | 1942 | - |
| 16 | 恆春 | 467590 | 屏東縣 | 14.1 | 05:21 | | | 8.4 | 1963/01/27 | 8.4 | 1963/01/27 | 1900 | - |
| 17 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 14.4 | 06:56 | | | 4.2 | 2020/01/31 | 1.1 | 2022/12/25 | 2017 | - |
| 18 | 臺中 | 467490 | 臺中市 | 14.6 | 07:13 | | | -0.7 | 1963/01/27 | -0.7 | 1963/01/27 | 1901 | - |
| 19 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 14.8 | 05:27 | | | 6 | 2018/01/13 | 6 | 2018/01/13 | 2017 | - |
| 20 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 15 | 03:16 | | | 3.3 | 2016/01/25 | 3.3 | 2016/01/25 | 1944 | - |
日最低溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
| 1 | 玉山風口 | C0I520 | 南投縣 | -5.2 | 06:20 |
| 2 | 雪山圈谷A | C0F0A0 | 臺中市 | -5 | 06:40 |
| 3 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | -3.9 | 05:36 |
| 4 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | -3.7 | 04:43 |
| 5 | 合歡山 | C0H9C0 | 南投縣 | -3.5 | 05:00 |
| 6 | 昆陽 | C0H990 | 南投縣 | -3.5 | 05:00 |
| 7 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | -3.3 | 05:00 |
| 8 | 桃山A | C0F9Y0 | 臺中市 | -2.9 | 06:40 |
| 9 | 雪山東峰A | C0F9Z0 | 臺中市 | -2.9 | 06:50 |
| 10 | 多加屯 | C0UA20 | 宜蘭縣 | -0.1 | 06:30 |
| 11 | 審馬陣A | C0F0D0 | 臺中市 | 0 | 12:30 |
| 12 | 翠峰湖 | C0U960 | 宜蘭縣 | 1.9 | 03:30 |
| 13 | 阿里山 | 467530 | 嘉義縣 | 2.8 | 06:26 |
日最高溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
℃ |
日期 |
℃ |
日期 |
| 1 | 東沙島 | 468100 | 高雄市 | 25.5 | 12:26 | 18 | | 28.5 | 2023/01/15 | 35.6 | 2020/07/24 | 2017 | - |
| 2 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 25.3 | 13:21 | | | 31.5 | 1958/01/13 | 37.8 | 2019/08/28 | 1947 | - |
| 3 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 25.1 | 13:09 | | | 31.7 | 1969/01/19 | 37.2 | 2016/05/27 | 1968 | - |
| 4 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 25 | 13:07 | | | 31.6 | 2023/01/14 | 37.3 | 2018/05/28 | 2017 | - |
| 5 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 24.5 | 13:01 | | | 31.8 | 1946/01/27 | 37.8 | 1942/06/01 | 1900 | - |
| 6 | 大武 | 467540 | 臺東縣 | 24.2 | 11:49 | | | 33 | 1969/01/19 | 40.2 | 2020/07/25 | 1940 | - |
| 7 | 恆春 | 467590 | 屏東縣 | 24.1 | 12:43 | | | 32.2 | 1946/01/29 | 37.1 | 1943/05/29 | 1900 | - |
| 8 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 24.1 | 12:23 | | | 28.7 | 1998/01/11 | 39.1 | 1994/08/08 | 1940 | - |
| 9 | 臺中 | 467490 | 臺中市 | 24 | 12:56 | | | 31.3 | 1969/01/20 | 39.9 | 2004/07/01 | 1901 | - |
| 10 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 23.5 | 13:16 | | | 29.7 | 1950/01/30 | 38.8 | 2006/07/08 | 1937 | - |
| 11 | 臺東 | 467660 | 臺東縣 | 23.5 | 12:08 | | | 32.7 | 1941/01/22 | 40.2 | 2004/05/09 | 1901 | - |
| 12 | 花蓮 | 466990 | 花蓮縣 | 23 | 12:05 | | | 29.4 | 1969/01/20 | 37.4 | 1994/08/08 | 1910 | - |
| 13 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 22.8 | 11:26 | | | 30.2 | 2023/01/14 | 38.1 | 2021/07/03 | 2017 | - |
| 14 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 21.6 | 12:44 | | | 28.4 | 1979/01/28 | 36.7 | 1980/07/26 | 1937 | - |
| 15 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 21.6 | 12:45 | | | 28.5 | 2023/01/14 | 36.9 | 2021/05/23 | 1962 | - |
| 16 | 新竹 | 467571 | 新竹縣 | 21.5 | 12:21 | | | 28.5 | 2008/01/11 | 39.4 | 2009/08/02 | 1991 | - |
| 17 | 大安森林 | CAAH60 | 臺北市 | 21.3 | 12:49 | | | 30 | 2021/01/21 | 37.7 | 2022/07/22 | 2017 | - |
| 18 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 21.1 | 12:44 | | | 27.3 | 1993/01/06 | 35.2 | 1995/08/03 | 1941 | - |
| 19 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 20.8 | 13:24 | | | 33.8 | 1898/01/15 | 39.7 | 2020/07/24 | 1897 | - |
| 20 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 20.7 | 13:41 | | | 28.1 | 2023/01/14 | 35.1 | 2017/09/16 | 2017 | - |
日最高溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
| 1 | 南沙島 | 469020 | 高雄市 | 28 | 13:20 |
| 2 | 林邊 | C0R850 | 屏東縣 | 27.8 | 12:50 |
| 3 | 溪埔 | C0V350 | 高雄市 | 27.8 | 13:30 |
| 4 | 竹田 | C0R650 | 屏東縣 | 27.7 | 13:30 |
| 5 | 麟洛 | C0R570 | 屏東縣 | 27.6 | 13:10 |
| 6 | 琉球嶼 | C0R270 | 屏東縣 | 27.4 | 12:30 |
| 7 | 赤山 | C0R190 | 屏東縣 | 27.4 | 13:20 |
| 8 | 三地門 | C0R150 | 屏東縣 | 27.3 | 13:00 |
| 9 | 新園 | C0R560 | 屏東縣 | 27.1 | 13:30 |
| 10 | 北寮 | C0O830 | 臺南市 | 27 | 13:30 |
最大平均風速(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 玉山 | 10.1 | 5 | 05:47 |
| 2 | 東吉島 | 9.5 | 5 | 10:38 |
| 3 | 彭佳嶼 | 8.5 | 5 | 10:08 |
| 4 | 麥寮 | 8.1 | 5 | 13:20 |
| 5 | 鞍部 | 7.5 | 4 | 10:23 |
| 6 | 基隆 | 6.6 | 4 | 13:30 |
| 7 | 臺南 | 6.5 | 4 | 08:38 |
| 8 | 永康 | 6.4 | 4 | 11:23 |
| 9 | 東沙島 | 6.3 | 4 | 00:11 |
| 10 | 成功 | 6.1 | 4 | 13:30 |
| 11 | 彰師大 | 5.7 | 4 | 06:02 |
| 12 | 嘉義 | 5.6 | 4 | 12:38 |
| 13 | 宜蘭 | 5.6 | 4 | 11:42 |
| 14 | 蘭嶼 | 5.2 | 3 | 09:15 |
| 15 | 古坑(花卉中心) | 5.2 | 3 | 12:56 |
| 16 | 新屋 | 4.8 | 3 | 13:50 |
| 17 | 澎湖 | 4.7 | 3 | 12:15 |
| 18 | 花蓮 | 4.4 | 3 | 13:10 |
| 19 | 臺北 | 4.4 | 3 | 12:56 |
| 20 | 馬祖 | 4.4 | 3 | 06:11 |
最大平均風速
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 福寶 | 10.4 | 5 | 12:00 |
| 2 | 蘆竹溝 | 10.3 | 5 | 13:00 |
| 3 | 玉山 | 10.1 | 5 | 05:47 |
| 4 | 西濱N304K | 10.1 | 5 | 13:50 |
| 5 | 西濱N210K | 10 | 5 | 13:50 |
| 6 | 東吉島 | 9.5 | 5 | 10:38 |
| 7 | 三豐 | 9.4 | 5 | 13:00 |
| 8 | 西濱N222K | 9.3 | 5 | 12:52 |
| 9 | 西嶼 | 9.2 | 5 | 13:00 |
| 10 | 綠島 | 9.2 | 5 | 12:40 |
| 11 | 鼻頭角 | 9 | 5 | 10:50 |
| 12 | 國三N196K | 8.9 | 5 | 13:40 |
| 13 | 箔子寮 | 8.7 | 5 | 13:00 |
| 14 | 桃源谷 | 8.7 | 5 | 13:20 |
| 15 | 國一S207K | 8.6 | 5 | 12:04 |
最大瞬間陣風(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 玉山 | 22.9 | 9 | 12:59 |
| 2 | 東吉島 | 12.7 | 6 | 11:38 |
| 3 | 麥寮 | 12.3 | 6 | 11:54 |
| 4 | 彭佳嶼 | 12.1 | 6 | 10:04 |
| 5 | 基隆 | 10.5 | 5 | 12:42 |
| 6 | 臺南 | 10.4 | 5 | 08:29 |
| 7 | 永康 | 10.1 | 5 | 12:47 |
| 8 | 鞍部 | 9.9 | 5 | 09:55 |
| 9 | 成功 | 9.6 | 5 | 12:55 |
| 10 | 嘉義 | 9.3 | 5 | 12:37 |
| 11 | 東沙島 | 9.1 | 5 | 02:13 |
| 12 | 宜蘭 | 9 | 5 | 11:46 |
| 13 | 澎湖 | 8.6 | 5 | 12:48 |
| 14 | 臺中 | 8.1 | 5 | 12:59 |
| 15 | 陽明山 | 7.9 | 4 | 09:54 |
| 16 | 新屋 | 7.9 | 4 | 12:40 |
| 17 | 彰師大 | 7.8 | 4 | 12:01 |
| 18 | 古坑(花卉中心) | 7.7 | 4 | 12:50 |
| 19 | 臺東 | 7.5 | 4 | 12:44 |
| 20 | 淡水 | 7.4 | 4 | 12:34 |
最大瞬間陣風
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 玉山 | 22.9 | 9 | 12:59 |
| 2 | 桃山A | 18 | 8 | 01:45 |
| 3 | 綠島 | 14.5 | 7 | 12:33 |
| 4 | 西嶼 | 13.6 | 6 | 12:11 |
| 5 | 秀水 | 13.3 | 6 | 11:52 |
| 6 | 昆陽 | 12.9 | 6 | 00:04 |
| 7 | 西濱S241K | 12.8 | 6 | 12:30 |
| 8 | 西濱N222K | 12.8 | 6 | 12:46 |
| 9 | 溫寮 | 12.8 | 6 | 11:28 |
| 10 | 坪林石牌 | 12.8 | 6 | 10:31 |
| 11 | 東吉島 | 12.7 | 6 | 11:38 |
| 12 | 西濱N210K | 12.7 | 6 | 12:59 |
| 13 | 淡江大學蘭陽校園 | 12.7 | 6 | 10:01 |
| 14 | 線西 | 12.7 | 6 | 11:55 |
| 15 | 麥寮 | 12.3 | 6 | 11:54 |
| 16 | 龜山島 | 12.3 | 6 | 11:25 |
| 17 | 伸港 | 12.3 | 6 | 12:58 |
日最低溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 玉山 | -3.9 | 05:36 |
| 2 | 合歡山 | -3.7 | 04:43 |
| 3 | 阿里山 | 2.8 | 06:26 |
| 4 | 鞍部 | 7.1 | 03:40 |
| 5 | 陽明山 | 9.1 | 03:47 |
| 6 | 新屋 | 9.1 | 07:01 |
| 7 | 大安森林 | 9.2 | 06:14 |
| 8 | 淡水 | 10 | 06:08 |
| 9 | 馬祖 | 10.2 | 06:20 |
| 10 | 新竹 | 10.6 | 06:39 |
| 11 | 金門 | 11.1 | 06:32 |
| 12 | 宜蘭 | 11.8 | 06:54 |
| 13 | 臺北 | 11.8 | 06:27 |
| 14 | 基隆 | 12.2 | 07:02 |
| 15 | 日月潭 | 12.2 | 02:40 |
| 16 | 恆春 | 14.1 | 05:21 |
| 17 | 古坑(花卉中心) | 14.4 | 06:56 |
| 18 | 臺中 | 14.6 | 07:13 |
| 19 | 彰師大 | 14.8 | 05:27 |
| 20 | 彭佳嶼 | 15 | 03:16 |
日最低溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 玉山風口 | -5.2 | 06:20 |
| 2 | 雪山圈谷A | -5 | 06:40 |
| 3 | 玉山 | -3.9 | 05:36 |
| 4 | 合歡山 | -3.7 | 04:43 |
| 5 | 合歡山 | -3.5 | 05:00 |
| 6 | 昆陽 | -3.5 | 05:00 |
| 7 | 小奇萊 | -3.3 | 05:00 |
| 8 | 桃山A | -2.9 | 06:40 |
| 9 | 雪山東峰A | -2.9 | 06:50 |
| 10 | 多加屯 | -0.1 | 06:30 |
| 11 | 審馬陣A | 0 | 12:30 |
| 12 | 翠峰湖 | 1.9 | 03:30 |
| 13 | 阿里山 | 2.8 | 06:26 |
日最高溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 東沙島 | 25.5 | 12:26 |
| 2 | 永康 | 25.3 | 13:21 |
| 3 | 嘉義 | 25.1 | 13:09 |
| 4 | 古坑(花卉中心) | 25 | 13:07 |
| 5 | 臺南 | 24.5 | 13:01 |
| 6 | 大武 | 24.2 | 11:49 |
| 7 | 恆春 | 24.1 | 12:43 |
| 8 | 成功 | 24.1 | 12:23 |
| 9 | 臺中 | 24 | 12:56 |
| 10 | 宜蘭 | 23.5 | 13:16 |
| 11 | 臺東 | 23.5 | 12:08 |
| 12 | 花蓮 | 23 | 12:05 |
| 13 | 彰師大 | 22.8 | 11:26 |
| 14 | 澎湖 | 21.6 | 12:44 |
| 15 | 東吉島 | 21.6 | 12:45 |
| 16 | 新竹 | 21.5 | 12:21 |
| 17 | 大安森林 | 21.3 | 12:49 |
| 18 | 蘭嶼 | 21.1 | 12:44 |
| 19 | 臺北 | 20.8 | 13:24 |
| 20 | 麥寮 | 20.7 | 13:41 |
日最高溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 南沙島 | 28 | 13:20 |
| 2 | 林邊 | 27.8 | 12:50 |
| 3 | 溪埔 | 27.8 | 13:30 |
| 4 | 竹田 | 27.7 | 13:30 |
| 5 | 麟洛 | 27.6 | 13:10 |
| 6 | 琉球嶼 | 27.4 | 12:30 |
| 7 | 赤山 | 27.4 | 13:20 |
| 8 | 三地門 | 27.3 | 13:00 |
| 9 | 新園 | 27.1 | 13:30 |
| 10 | 北寮 | 27 | 13:30 |