傳送門
傳送門
更新時間:2026/06/24 02:30
最大平均風速(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
m/s |
日期 |
m/s |
日期 |
最大平均風速
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 11.2 | 6 | 00:01 |
| 2 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 8 | 5 | 00:30 |
| 3 | 西嶼 | C0W120 | 澎湖縣 | 7.7 | 4 | 00:20 |
| 4 | 蘭嶼高中 | C0S900 | 臺東縣 | 6.8 | 4 | 00:20 |
| 5 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 6.7 | 4 | 01:40 |
| 6 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 6.1 | 4 | 01:39 |
| 7 | 龜山島 | C0U750 | 宜蘭縣 | 5.4 | 3 | 00:00 |
| 8 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 5.4 | 3 | 01:46 |
| 9 | 奇萊稜線A | C0I540 | 南投縣 | 5.3 | 3 | 00:30 |
| 10 | 大漢山 | C0R440 | 屏東縣 | 5.2 | 3 | 02:00 |
| 11 | 合歡山 | C0H9C0 | 南投縣 | 5.2 | 3 | 00:40 |
| 12 | 外湖 | C0D690 | 新竹縣 | 5 | 3 | 01:10 |
| 13 | 鶯子嶺 | C0U950 | 宜蘭縣 | 4.9 | 3 | 02:00 |
| 14 | 香蘭 | C0S960 | 臺東縣 | 4.9 | 3 | 02:00 |
| 15 | 玉山風口 | C0I520 | 南投縣 | 4.8 | 3 | 00:30 |
| 16 | 三貂角 | C0A970 | 新北市 | 4.6 | 3 | 00:40 |
最大瞬間陣風(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
m/s |
日期 |
m/s |
日期 |
最大瞬間陣風
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 16.7 | 7 | 00:00 |
| 2 | 蘭嶼高中 | C0S900 | 臺東縣 | 11.3 | 6 | 00:10 |
| 3 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 10.5 | 5 | 00:17 |
| 4 | 西嶼 | C0W120 | 澎湖縣 | 9.1 | 5 | 00:08 |
| 5 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 9.1 | 5 | 00:27 |
| 6 | 蘭嶼燈塔 | C0S910 | 臺東縣 | 8.2 | 5 | 01:12 |
| 7 | 合歡山 | C0H9C0 | 南投縣 | 8.2 | 5 | 00:32 |
| 8 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 7.9 | 4 | 01:32 |
| 9 | 三貂角 | C0A970 | 新北市 | 7.7 | 4 | 00:09 |
| 10 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 7.7 | 4 | 01:45 |
| 11 | 桃源谷 | C0UA70 | 宜蘭縣 | 7.2 | 4 | 00:09 |
| 12 | 東引 | CAW010 | 連江縣 | 7 | 4 | 01:57 |
| 13 | 和平 | C0Z230 | 花蓮縣 | 6.6 | 4 | 00:31 |
| 14 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 6.5 | 4 | 00:24 |
| 15 | 大漢山 | C0R440 | 屏東縣 | 6.4 | 4 | 00:44 |
| 16 | 香蘭 | C0S960 | 臺東縣 | 6.4 | 4 | 00:09 |
日最低溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
℃ |
日期 |
℃ |
日期 |
日最低溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
| 1 | 雪山圈谷A | C0F0A0 | 臺中市 | 3.9 | 02:00 |
| 2 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 4.3 | 00:15 |
| 3 | 桃山A | C0F9Y0 | 臺中市 | 5.4 | 00:40 |
| 4 | 玉山風口 | C0I520 | 南投縣 | 6.1 | 00:40 |
| 5 | 南湖圈谷A | C0F0E0 | 臺中市 | 7.2 | 01:10 |
| 6 | 審馬陣A | C0F0D0 | 臺中市 | 8.4 | 00:20 |
| 7 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 9.2 | 02:06 |
| 8 | 雪山東峰A | C0F9Z0 | 臺中市 | 9.7 | 01:20 |
| 9 | 奇萊稜線A | C0I540 | 南投縣 | 10.1 | 02:00 |
| 10 | 昆陽 | C0H990 | 南投縣 | 10.3 | 01:40 |
| 11 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 11.1 | 01:40 |
| 12 | 合歡山 | C0H9C0 | 南投縣 | 11.3 | 00:10 |
| 13 | 武陵 | A0F010 | 臺中市 | 12.2 | 02:16 |
| 14 | 翠峰湖 | C0U960 | 宜蘭縣 | 12.3 | 02:00 |
| 15 | 阿里山 | 467530 | 嘉義縣 | 12.6 | 01:56 |
| 16 | 梅峰 | C0I480 | 南投縣 | 13.2 | 02:00 |
| 17 | 向陽 | C0S750 | 臺東縣 | 13.8 | 00:00 |
日最高溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
℃ |
日期 |
℃ |
日期 |
日最高溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
| 1 | 石牌 | C0AI40 | 臺北市 | 30.6 | 00:10 |
| 2 | 豐原 | C0F9M0 | 臺中市 | 30.5 | 00:40 |
| 3 | 新園 | C0R560 | 屏東縣 | 30.5 | 02:00 |
| 4 | 埔心 | C0G810 | 彰化縣 | 30.3 | 00:40 |
| 5 | 三重 | C0AI30 | 新北市 | 30.3 | 00:00 |
| 6 | 花壇 | C0G910 | 彰化縣 | 30.3 | 00:00 |
| 7 | 二水 | C0G880 | 彰化縣 | 30.2 | 00:00 |
| 8 | 內湖 | C0A9F0 | 臺北市 | 30.2 | 00:30 |
| 9 | 竹田 | C0R650 | 屏東縣 | 30.2 | 02:00 |
| 10 | 仁武 | C0V680 | 高雄市 | 30.1 | 01:30 |
| 11 | 麟洛 | C0R570 | 屏東縣 | 30 | 00:10 |
| 12 | 南州 | C0R580 | 屏東縣 | 30 | 02:00 |
| 13 | 大坑 | C0F970 | 臺中市 | 29.9 | 00:10 |
| 14 | 員林 | C0G650 | 彰化縣 | 29.9 | 01:30 |
| 15 | 臺南市南區 | C0X110 | 臺南市 | 29.9 | 00:10 |
| 16 | 路竹 | C0V750 | 高雄市 | 29.8 | 00:40 |
| 17 | 橋頭 | C0V760 | 高雄市 | 29.8 | 00:10 |
| 18 | 大寮 | C0V730 | 高雄市 | 29.8 | 00:00 |
| 19 | 林園 | C0V720 | 高雄市 | 29.8 | 00:30 |
最大平均風速
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 11.2 | 6 | 00:01 |
| 2 | 小奇萊 | 8 | 5 | 00:30 |
| 3 | 西嶼 | 7.7 | 4 | 00:20 |
| 4 | 蘭嶼高中 | 6.8 | 4 | 00:20 |
| 5 | 綠島 | 6.7 | 4 | 01:40 |
| 6 | 彭佳嶼 | 6.1 | 4 | 01:39 |
| 7 | 龜山島 | 5.4 | 3 | 00:00 |
| 8 | 東吉島 | 5.4 | 3 | 01:46 |
| 9 | 奇萊稜線A | 5.3 | 3 | 00:30 |
| 10 | 大漢山 | 5.2 | 3 | 02:00 |
| 11 | 合歡山 | 5.2 | 3 | 00:40 |
| 12 | 外湖 | 5 | 3 | 01:10 |
| 13 | 鶯子嶺 | 4.9 | 3 | 02:00 |
| 14 | 香蘭 | 4.9 | 3 | 02:00 |
| 15 | 玉山風口 | 4.8 | 3 | 00:30 |
| 16 | 三貂角 | 4.6 | 3 | 00:40 |
最大瞬間陣風
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 16.7 | 7 | 00:00 |
| 2 | 蘭嶼高中 | 11.3 | 6 | 00:10 |
| 3 | 小奇萊 | 10.5 | 5 | 00:17 |
| 4 | 西嶼 | 9.1 | 5 | 00:08 |
| 5 | 綠島 | 9.1 | 5 | 00:27 |
| 6 | 蘭嶼燈塔 | 8.2 | 5 | 01:12 |
| 7 | 合歡山 | 8.2 | 5 | 00:32 |
| 8 | 彭佳嶼 | 7.9 | 4 | 01:32 |
| 9 | 三貂角 | 7.7 | 4 | 00:09 |
| 10 | 東吉島 | 7.7 | 4 | 01:45 |
| 11 | 桃源谷 | 7.2 | 4 | 00:09 |
| 12 | 東引 | 7 | 4 | 01:57 |
| 13 | 和平 | 6.6 | 4 | 00:31 |
| 14 | 合歡山 | 6.5 | 4 | 00:24 |
| 15 | 大漢山 | 6.4 | 4 | 00:44 |
| 16 | 香蘭 | 6.4 | 4 | 00:09 |
日最低溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 雪山圈谷A | 3.9 | 02:00 |
| 2 | 玉山 | 4.3 | 00:15 |
| 3 | 桃山A | 5.4 | 00:40 |
| 4 | 玉山風口 | 6.1 | 00:40 |
| 5 | 南湖圈谷A | 7.2 | 01:10 |
| 6 | 審馬陣A | 8.4 | 00:20 |
| 7 | 合歡山 | 9.2 | 02:06 |
| 8 | 雪山東峰A | 9.7 | 01:20 |
| 9 | 奇萊稜線A | 10.1 | 02:00 |
| 10 | 昆陽 | 10.3 | 01:40 |
| 11 | 小奇萊 | 11.1 | 01:40 |
| 12 | 合歡山 | 11.3 | 00:10 |
| 13 | 武陵 | 12.2 | 02:16 |
| 14 | 翠峰湖 | 12.3 | 02:00 |
| 15 | 阿里山 | 12.6 | 01:56 |
| 16 | 梅峰 | 13.2 | 02:00 |
| 17 | 向陽 | 13.8 | 00:00 |
日最高溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 石牌 | 30.6 | 00:10 |
| 2 | 豐原 | 30.5 | 00:40 |
| 3 | 新園 | 30.5 | 02:00 |
| 4 | 埔心 | 30.3 | 00:40 |
| 5 | 三重 | 30.3 | 00:00 |
| 6 | 花壇 | 30.3 | 00:00 |
| 7 | 二水 | 30.2 | 00:00 |
| 8 | 內湖 | 30.2 | 00:30 |
| 9 | 竹田 | 30.2 | 02:00 |
| 10 | 仁武 | 30.1 | 01:30 |
| 11 | 麟洛 | 30 | 00:10 |
| 12 | 南州 | 30 | 02:00 |
| 13 | 大坑 | 29.9 | 00:10 |
| 14 | 員林 | 29.9 | 01:30 |
| 15 | 臺南市南區 | 29.9 | 00:10 |
| 16 | 路竹 | 29.8 | 00:40 |
| 17 | 橋頭 | 29.8 | 00:10 |
| 18 | 大寮 | 29.8 | 00:00 |
| 19 | 林園 | 29.8 | 00:30 |