傳送門
傳送門
更新時間:2026/04/19 22:20
最大平均風速(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
m/s |
日期 |
m/s |
日期 |
| 1 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 12.9 | 6 | 05:29 | | | 35.8 | 1957/04/14 | 74.7 | 1961/05/26 | 1941 | - |
| 2 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 10.9 | 6 | 01:30 | | | 38.6 | 1944/04/23 | 49.7 | 1947/05/19 | 1943 | - |
| 3 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 9.3 | 5 | 07:39 | | | 14.8 | 2023/04/19 | 28 | 2021/10/11 | 2017 | - |
| 4 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 7.9 | 4 | 15:03 | | | 25.7 | 1987/04/13 | 49.1 | 1986/08/22 | 1962 | - |
| 5 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 7.3 | 4 | 12:01 | | | 17.2 | 2018/04/06 | 18.9 | 2022/10/17 | 2017 | - |
| 6 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 6.7 | 4 | 11:50 | | | 15 | 2016/04/13 | 29.7 | 2015/08/08 | 2013 | - |
| 7 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 6.6 | 4 | 14:39 | | | 14 | 1943/04/08 | 38.2 | 1911/08/27 | 1900 | - |
| 8 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 6.2 | 4 | 21:39 | | | 24.6 | 2000/04/26 | 62.7 | 1966/09/06 | 1944 | - |
| 9 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 5.6 | 4 | 13:33 | | | 14 | 1962/04/03 | 40 | 1952/11/14 | 1947 | - |
| 10 | 花蓮 | 466990 | 花蓮縣 | 5 | 3 | 12:16 | | | 16.7 | 1947/04/02 | 45.2 | 2005/10/02 | 1910 | - |
| 11 | 臺東 | 467660 | 臺東縣 | 4.8 | 3 | 11:16 | | | 16.7 | 1967/04/04 | 43 | 1965/06/18 | 1901 | - |
| 12 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 4.7 | 3 | 20:01 | | | 18.3 | 1954/04/17 | 41.7 | 1948/07/06 | 1942 | - |
| 13 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 4.7 | 3 | 12:16 | | | 22.8 | 1944/04/07 | 52.3 | 2000/08/22 | 1940 | - |
| 14 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 4.7 | 3 | 13:28 | 18 | | 6.7 | 2019/04/19 | 13.1 | 2022/06/23 | 2017 | - |
| 15 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 4.6 | 3 | 13:15 | | | 17.2 | 1960/04/01 | 40.3 | 1940/09/30 | 1937 | - |
| 16 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 4.5 | 3 | 11:01 | | | 17.6 | 1949/04/11 | 43 | 1959/08/30 | 1918 | - |
| 17 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 4.5 | 3 | 13:05 | 2 | 5 | 5.3 | 2021/04/23 | 6.9 | 2020/12/20 | 2017 | - |
| 18 | 鞍部 | 466910 | 臺北市 | 4.2 | 3 | 05:03 | | | 18.3 | 1980/04/01 | 43 | 1971/07/26 | 1943 | - |
| 19 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 4.1 | 3 | 10:43 | | | 14 | 2007/04/02 | 50.7 | 1962/08/05 | 1937 | - |
| 20 | 大武 | 467540 | 臺東縣 | 4 | 3 | 15:21 | | | 17.3 | 1956/04/23 | 46.7 | 1945/09/30 | 1940 | - |
最大平均風速
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 12.9 | 6 | 05:29 |
| 2 | 玉山風口 | C0I520 | 南投縣 | 12.9 | 6 | 00:50 |
| 3 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 10.9 | 6 | 01:30 |
| 4 | 合歡山 | C0H9C0 | 南投縣 | 10.8 | 6 | 19:10 |
| 5 | 九棚 | C0R790 | 屏東縣 | 10.5 | 5 | 00:30 |
| 6 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 10.4 | 5 | 01:00 |
| 7 | 西濱N210K | CAG090 | 彰化縣 | 9.6 | 5 | 12:58 |
| 8 | 鼻頭 | C0R860 | 屏東縣 | 9.6 | 5 | 01:00 |
| 9 | 外湖 | C0D690 | 新竹縣 | 9.6 | 5 | 11:50 |
| 10 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 9.3 | 5 | 07:39 |
| 11 | 蘆竹溝 | C0N040 | 臺南市 | 9.3 | 5 | 14:00 |
| 12 | 南湖圈谷A | C0F0E0 | 臺中市 | 9.3 | 5 | 18:50 |
| 13 | 福寶 | C0G960 | 彰化縣 | 9.2 | 5 | 12:00 |
| 14 | 烏坵 | C0W160 | 金門縣 | 9.2 | 5 | 02:50 |
| 15 | 雪山圈谷A | C0F0A0 | 臺中市 | 9.2 | 5 | 21:00 |
| 16 | 西濱N304K | CAN120 | 臺南市 | 9.1 | 5 | 14:12 |
| 17 | 西濱S082K | CAD110 | 新竹市 | 8.9 | 5 | 11:56 |
| 18 | 興海 | C0R870 | 屏東縣 | 8.8 | 5 | 11:00 |
最大瞬間陣風(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
m/s |
日期 |
m/s |
日期 |
| 1 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 17.3 | 8 | 04:52 | | | 48.9 | 1996/04/20 | 89.8 | 1984/07/03 | 1954 | - |
| 2 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 14.8 | 7 | 10:54 | | | 29.2 | 2023/04/19 | 43.6 | 2021/10/11 | 2017 | - |
| 3 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 13.2 | 6 | 01:51 | | | 36.2 | 2007/04/18 | 51.5 | 2006/07/25 | 1979 | - |
| 4 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 11.6 | 6 | 12:46 | | | 31.3 | 2018/04/07 | 34.7 | 2022/10/17 | 2017 | - |
| 5 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 11 | 6 | 11:16 | | | 25.4 | 2016/04/13 | 47 | 2015/08/08 | 2013 | - |
| 6 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 10.7 | 5 | 21:35 | | | 31.4 | 2000/04/26 | 80 | 1966/09/06 | 1959 | - |
| 7 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 9.8 | 5 | 14:47 | | | 22.2 | 1978/04/25 | 45.6 | 1987/09/10 | 1947 | - |
| 8 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 9.8 | 5 | 15:15 | | | 40 | 2019/04/19 | 70 | 1987/09/10 | 1962 | - |
| 9 | 臺東 | 467660 | 臺東縣 | 9.7 | 5 | 11:14 | | | 20.2 | 1982/04/03 | 57.2 | 2016/07/08 | 1948 | - |
| 10 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 9.3 | 5 | 13:27 | | | 19.9 | 2017/04/01 | 37.7 | 2016/09/27 | 1954 | - |
| 11 | 大武 | 467540 | 臺東縣 | 8.8 | 5 | 15:12 | | | 29 | 1956/04/23 | 59.1 | 2012/08/24 | 1950 | - |
| 12 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 8.8 | 5 | 17:53 | | | 27.7 | 1984/04/05 | 49.1 | 1962/08/06 | 1941 | - |
| 13 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 8.5 | 5 | 00:59 | | | 24.6 | 2006/04/10 | 78.4 | 2000/08/22 | 1950 | - |
| 14 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 8.5 | 5 | 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0000/00/00 | 0 | 0000/00/00 | 0000 | *站史紀錄刷新 |
| 15 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 8.2 | 5 | 20:01 | | | 20.6 | 1975/04/08 | 46.9 | 1971/07/26 | 1963 | - |
| 16 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 8.2 | 5 | 14:44 | | | 23.5 | 2019/04/19 | 42.7 | 1986/08/22 | 1968 | - |
| 17 | 花蓮 | 466990 | 花蓮縣 | 8.1 | 5 | 12:11 | | | 25.5 | 1950/04/06 | 64.9 | 2005/10/02 | 1947 | - |
| 18 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 7.9 | 4 | 14:15 | | | 26.5 | 1991/04/01 | 68 | 1986/08/22 | 1952 | - |
| 19 | 臺中 | 467490 | 臺中市 | 7.4 | 4 | 13:01 | | | 16.8 | 1978/04/02 | 40.1 | 1956/07/17 | 1947 | - |
| 20 | 新竹 | 467571 | 新竹縣 | 7.3 | 4 | 13:25 | | | 23.8 | 1992/04/22 | 38 | 1995/07/25 | 1991 | - |
最大瞬間陣風
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 雪山圈谷A | C0F0A0 | 臺中市 | 19.8 | 8 | 20:20 |
| 2 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 17.3 | 8 | 04:52 |
| 3 | 南湖圈谷A | C0F0E0 | 臺中市 | 17.1 | 7 | 18:39 |
| 4 | 合歡山 | C0H9C0 | 南投縣 | 15.3 | 7 | 19:00 |
| 5 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 14.8 | 7 | 10:54 |
| 6 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 14.8 | 7 | 00:14 |
| 7 | 玉山風口 | C0I520 | 南投縣 | 14.5 | 7 | 01:54 |
| 8 | 福寶 | C0G960 | 彰化縣 | 13.4 | 6 | 13:04 |
| 9 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 13.2 | 6 | 01:51 |
| 10 | 九棚 | C0R790 | 屏東縣 | 12.9 | 6 | 00:08 |
| 11 | 溫寮 | C0FA20 | 臺中市 | 12.5 | 6 | 13:55 |
| 12 | 清水 | C0F9P0 | 臺中市 | 12.5 | 6 | 12:54 |
| 13 | 線西 | C0G900 | 彰化縣 | 12.5 | 6 | 12:44 |
| 14 | 西濱N210K | CAG090 | 彰化縣 | 12.4 | 6 | 13:25 |
| 15 | 松柏 | C0FA10 | 臺中市 | 12.4 | 6 | 13:02 |
| 16 | 石城 | C0UA90 | 宜蘭縣 | 12.2 | 6 | 11:55 |
日最低溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
℃ |
日期 |
℃ |
日期 |
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | -0.8 | 00:15 | | | -10.1 | 2015/04/14 | -18.4 | 1970/01/31 | 1943 | - |
| 2 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 4 | 00:11 | | | -4.5 | 2020/04/13 | -8.4 | 2018/01/12 | 2017 | - |
| 3 | 阿里山 | 467530 | 嘉義縣 | 8.4 | 22:00 | | | -5.5 | 1943/04/09 | -11.5 | 1963/01/27 | 1936 | - |
| 4 | 鞍部 | 466910 | 臺北市 | 15.7 | 19:08 | | | 1 | 1969/04/05 | -3.7 | 2016/01/24 | 1943 | - |
| 5 | 馬祖 | 467990 | 連江縣 | 16.1 | 01:38 | | | 7.3 | 2010/04/14 | 0.3 | 2016/01/25 | 2004 | - |
| 6 | 陽明山 | 466930 | 臺北市 | 17.2 | 04:55 | | | 3.5 | 1969/04/04 | -1.5 | 2016/01/24 | 1943 | - |
| 7 | 日月潭 | 467650 | 南投縣 | 17.4 | 06:13 | | | 6.3 | 1974/04/01 | -0.3 | 1963/01/27 | 1942 | - |
| 8 | 金門 | 467110 | 金門縣 | 20 | 02:40 | | | 8.2 | 2010/04/08 | 1.3 | 2016/01/25 | 2004 | - |
| 9 | 大安森林 | CAAH60 | 臺北市 | 20.6 | 22:00 | | | 7.7 | 2020/04/13 | 4.4 | 2021/01/13 | 2017 | - |
| 10 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 20.7 | 00:59 | | | 7.8 | 1969/04/04 | 3.3 | 2016/01/25 | 1944 | - |
| 11 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 20.8 | 02:44 | | | 6.4 | 1943/04/09 | 3.2 | 1962/01/27 | 1937 | - |
| 12 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 20.9 | 02:34 | | | 7.4 | 1943/04/08 | 3.9 | 1963/01/28 | 1918 | - |
| 13 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 21 | 05:23 | | | 11.8 | 2020/04/13 | 1.1 | 2022/12/25 | 2017 | - |
| 14 | 新屋 | 467050 | 桃園市 | 21.3 | 05:15 | | | 9.4 | 2020/04/13 | 4.2 | 2016/01/24 | 2013 | - |
| 15 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 21.5 | 04:18 | | | 6.7 | 1969/04/05 | 2.3 | 1963/01/28 | 1942 | - |
| 16 | 新竹 | 467571 | 新竹縣 | 21.9 | 04:07 | | | 9.4 | 1996/04/02 | 2.8 | 2016/01/24 | 1991 | - |
| 17 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 21.9 | 03:19 | | | 4.7 | 1943/04/09 | -0.2 | 1901/02/13 | 1897 | - |
| 18 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 22 | 05:39 | | | 14.4 | 2018/04/09 | 6 | 2018/01/13 | 2017 | - |
| 19 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 22.2 | 05:57 | | | 8.2 | 1969/04/05 | 0.4 | 1973/12/26 | 1968 | - |
| 20 | 臺中 | 467490 | 臺中市 | 22.4 | 04:33 | | | 8.6 | 1943/04/09 | -0.7 | 1963/01/27 | 1901 | - |
日最低溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | -0.8 | 00:15 |
| 2 | 玉山風口 | C0I520 | 南投縣 | 0.6 | 04:20 |
| 3 | 南湖圈谷A | C0F0E0 | 臺中市 | 1 | 04:40 |
| 4 | 合歡山 | C0H9C0 | 南投縣 | 2.7 | 01:20 |
| 5 | 雪山圈谷A | C0F0A0 | 臺中市 | 3.1 | 20:50 |
| 6 | 審馬陣A | C0F0D0 | 臺中市 | 3.4 | 00:20 |
| 7 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 3.4 | 22:00 |
| 8 | 桃山A | C0F9Y0 | 臺中市 | 3.7 | 00:10 |
| 9 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 4 | 00:11 |
| 10 | 昆陽 | C0H990 | 南投縣 | 4.1 | 21:50 |
| 11 | 雪山東峰A | C0F9Z0 | 臺中市 | 5.2 | 03:10 |
| 12 | 多加屯 | C0UA20 | 宜蘭縣 | 6.5 | 05:40 |
| 13 | 阿里山 | 467530 | 嘉義縣 | 8.4 | 22:00 |
| 14 | 梅峰 | C0I480 | 南投縣 | 8.4 | 05:40 |
日最高溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
當月 排名 |
站史 排名 |
當月紀錄 |
站史紀錄 |
統計起始年 |
備註 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
℃ |
日期 |
℃ |
日期 |
| 1 | 永康 | 467420 | 臺南市 | 31.7 | 12:39 | | | 35.1 | 2023/04/18 | 37.8 | 2019/08/28 | 1947 | - |
| 2 | 東沙島 | 468100 | 高雄市 | 31.6 | 15:41 | 9 | | 33.7 | 2019/04/09 | 35.6 | 2020/07/24 | 2017 | - |
| 3 | 臺南 | 467410 | 臺南市 | 31.1 | 12:36 | | | 35.4 | 1958/04/30 | 37.8 | 1942/06/01 | 1900 | - |
| 4 | 古坑(花卉中心) | A2K570 | 雲林縣 | 31.1 | 12:55 | | | 34.7 | 2019/04/09 | 37.3 | 2018/05/28 | 2017 | - |
| 5 | 臺中 | 467490 | 臺中市 | 30.8 | 11:55 | | | 34.7 | 2002/04/16 | 39.9 | 2004/07/01 | 1901 | - |
| 6 | 嘉義 | 467480 | 嘉義市 | 30.2 | 12:45 | | | 34.2 | 2018/04/23 | 37.2 | 2016/05/27 | 1968 | - |
| 7 | 恆春 | 467590 | 屏東縣 | 30 | 11:34 | | | 35.8 | 1994/04/24 | 37.1 | 1943/05/29 | 1900 | - |
| 8 | 大武 | 467540 | 臺東縣 | 29.6 | 11:39 | | | 38.9 | 2019/04/25 | 40.2 | 2020/07/25 | 1940 | - |
| 9 | 彰師大 | A0G720 | 彰化縣 | 29.3 | 11:15 | | | 34.2 | 2022/04/26 | 38.1 | 2021/07/03 | 2017 | - |
| 10 | 淡水 | 466900 | 新北市 | 28.6 | 14:04 | | | 33.6 | 2003/04/23 | 38.8 | 1980/07/22 | 1942 | - |
| 11 | 新竹 | 467571 | 新竹縣 | 28.6 | 11:29 | | | 34.1 | 2017/04/10 | 39.4 | 2009/08/02 | 1991 | - |
| 12 | 大安森林 | CAAH60 | 臺北市 | 28.6 | 13:44 | | | 34.6 | 2019/04/25 | 37.7 | 2022/07/22 | 2017 | - |
| 13 | 臺東 | 467660 | 臺東縣 | 28.5 | 12:43 | | | 38.2 | 2008/04/09 | 40.2 | 2004/05/09 | 1901 | - |
| 14 | 臺北 | 466920 | 臺北市 | 28.4 | 12:57 | | | 36.2 | 1956/04/19 | 39.7 | 2020/07/24 | 1897 | - |
| 15 | 麥寮 | A0K420 | 雲林縣 | 28.3 | 10:26 | | | 31.7 | 2022/04/27 | 35.1 | 2017/09/16 | 2017 | - |
| 16 | 澎湖 | 467350 | 澎湖縣 | 28 | 10:26 | | | 33 | 2002/04/24 | 36.7 | 1980/07/26 | 1937 | - |
| 17 | 金門 | 467110 | 金門縣 | 27.9 | 14:09 | | | 32.1 | 2020/04/27 | 39.1 | 2020/07/31 | 2004 | - |
| 18 | 日月潭 | 467650 | 南投縣 | 27.6 | 13:21 | | | 32.5 | 2015/04/05 | 34 | 1971/07/20 | 1942 | - |
| 19 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 27.4 | 10:58 | | | 32.1 | 2022/04/27 | 36.9 | 2021/05/23 | 1962 | - |
| 20 | 成功 | 467610 | 臺東縣 | 27 | 12:03 | | | 33.1 | 2006/04/22 | 39.1 | 1994/08/08 | 1940 | - |
日最高溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
編號 |
縣市 |
℃ |
時間 |
| 1 | 北寮 | C0O830 | 臺南市 | 35.1 | 13:30 |
| 2 | 三地門 | C0R150 | 屏東縣 | 34.6 | 13:20 |
| 3 | 新市 | C0O980 | 臺南市 | 33.3 | 13:30 |
| 4 | 溪埔 | C0V350 | 高雄市 | 33.3 | 11:50 |
| 5 | 旗山 | C0V740 | 高雄市 | 33.3 | 14:40 |
| 6 | 內門 | C0V360 | 高雄市 | 33.3 | 13:10 |
最大平均風速(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 12.9 | 6 | 05:29 |
| 2 | 玉山 | 10.9 | 6 | 01:30 |
| 3 | 合歡山 | 9.3 | 5 | 07:39 |
| 4 | 東吉島 | 7.9 | 4 | 15:03 |
| 5 | 麥寮 | 7.3 | 4 | 12:01 |
| 6 | 新屋 | 6.7 | 4 | 11:50 |
| 7 | 臺南 | 6.6 | 4 | 14:39 |
| 8 | 彭佳嶼 | 6.2 | 4 | 21:39 |
| 9 | 永康 | 5.6 | 4 | 13:33 |
| 10 | 花蓮 | 5 | 3 | 12:16 |
| 11 | 臺東 | 4.8 | 3 | 11:16 |
| 12 | 淡水 | 4.7 | 3 | 20:01 |
| 13 | 成功 | 4.7 | 3 | 12:16 |
| 14 | 古坑(花卉中心) | 4.7 | 3 | 13:28 |
| 15 | 澎湖 | 4.6 | 3 | 13:15 |
| 16 | 基隆 | 4.5 | 3 | 11:01 |
| 17 | 彰師大 | 4.5 | 3 | 13:05 |
| 18 | 鞍部 | 4.2 | 3 | 05:03 |
| 19 | 宜蘭 | 4.1 | 3 | 10:43 |
| 20 | 大武 | 4 | 3 | 15:21 |
最大平均風速
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 12.9 | 6 | 05:29 |
| 2 | 玉山風口 | 12.9 | 6 | 00:50 |
| 3 | 玉山 | 10.9 | 6 | 01:30 |
| 4 | 合歡山 | 10.8 | 6 | 19:10 |
| 5 | 九棚 | 10.5 | 5 | 00:30 |
| 6 | 綠島 | 10.4 | 5 | 01:00 |
| 7 | 西濱N210K | 9.6 | 5 | 12:58 |
| 8 | 鼻頭 | 9.6 | 5 | 01:00 |
| 9 | 外湖 | 9.6 | 5 | 11:50 |
| 10 | 合歡山 | 9.3 | 5 | 07:39 |
| 11 | 蘆竹溝 | 9.3 | 5 | 14:00 |
| 12 | 南湖圈谷A | 9.3 | 5 | 18:50 |
| 13 | 福寶 | 9.2 | 5 | 12:00 |
| 14 | 烏坵 | 9.2 | 5 | 02:50 |
| 15 | 雪山圈谷A | 9.2 | 5 | 21:00 |
| 16 | 西濱N304K | 9.1 | 5 | 14:12 |
| 17 | 西濱S082K | 8.9 | 5 | 11:56 |
| 18 | 興海 | 8.8 | 5 | 11:00 |
最大瞬間陣風(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 蘭嶼 | 17.3 | 8 | 04:52 |
| 2 | 合歡山 | 14.8 | 7 | 10:54 |
| 3 | 玉山 | 13.2 | 6 | 01:51 |
| 4 | 麥寮 | 11.6 | 6 | 12:46 |
| 5 | 新屋 | 11 | 6 | 11:16 |
| 6 | 彭佳嶼 | 10.7 | 5 | 21:35 |
| 7 | 臺南 | 9.8 | 5 | 14:47 |
| 8 | 東吉島 | 9.8 | 5 | 15:15 |
| 9 | 臺東 | 9.7 | 5 | 11:14 |
| 10 | 永康 | 9.3 | 5 | 13:27 |
| 11 | 大武 | 8.8 | 5 | 15:12 |
| 12 | 臺北 | 8.8 | 5 | 17:53 |
| 13 | 成功 | 8.5 | 5 | 00:59 |
| 14 | 彰師大 | 8.5 | 5 | 12:00 |
| 15 | 淡水 | 8.2 | 5 | 20:01 |
| 16 | 嘉義 | 8.2 | 5 | 14:44 |
| 17 | 花蓮 | 8.1 | 5 | 12:11 |
| 18 | 澎湖 | 7.9 | 4 | 14:15 |
| 19 | 臺中 | 7.4 | 4 | 13:01 |
| 20 | 新竹 | 7.3 | 4 | 13:25 |
最大瞬間陣風
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
m/s |
級數 |
時間 |
| 1 | 雪山圈谷A | 19.8 | 8 | 20:20 |
| 2 | 蘭嶼 | 17.3 | 8 | 04:52 |
| 3 | 南湖圈谷A | 17.1 | 7 | 18:39 |
| 4 | 合歡山 | 15.3 | 7 | 19:00 |
| 5 | 合歡山 | 14.8 | 7 | 10:54 |
| 6 | 綠島 | 14.8 | 7 | 00:14 |
| 7 | 玉山風口 | 14.5 | 7 | 01:54 |
| 8 | 福寶 | 13.4 | 6 | 13:04 |
| 9 | 玉山 | 13.2 | 6 | 01:51 |
| 10 | 九棚 | 12.9 | 6 | 00:08 |
| 11 | 溫寮 | 12.5 | 6 | 13:55 |
| 12 | 清水 | 12.5 | 6 | 12:54 |
| 13 | 線西 | 12.5 | 6 | 12:44 |
| 14 | 西濱N210K | 12.4 | 6 | 13:25 |
| 15 | 松柏 | 12.4 | 6 | 13:02 |
| 16 | 石城 | 12.2 | 6 | 11:55 |
日最低溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 玉山 | -0.8 | 00:15 |
| 2 | 合歡山 | 4 | 00:11 |
| 3 | 阿里山 | 8.4 | 22:00 |
| 4 | 鞍部 | 15.7 | 19:08 |
| 5 | 馬祖 | 16.1 | 01:38 |
| 6 | 陽明山 | 17.2 | 04:55 |
| 7 | 日月潭 | 17.4 | 06:13 |
| 8 | 金門 | 20 | 02:40 |
| 9 | 大安森林 | 20.6 | 22:00 |
| 10 | 彭佳嶼 | 20.7 | 00:59 |
| 11 | 宜蘭 | 20.8 | 02:44 |
| 12 | 基隆 | 20.9 | 02:34 |
| 13 | 古坑(花卉中心) | 21 | 05:23 |
| 14 | 新屋 | 21.3 | 05:15 |
| 15 | 淡水 | 21.5 | 04:18 |
| 16 | 新竹 | 21.9 | 04:07 |
| 17 | 臺北 | 21.9 | 03:19 |
| 18 | 彰師大 | 22 | 05:39 |
| 19 | 嘉義 | 22.2 | 05:57 |
| 20 | 臺中 | 22.4 | 04:33 |
日最低溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 玉山 | -0.8 | 00:15 |
| 2 | 玉山風口 | 0.6 | 04:20 |
| 3 | 南湖圈谷A | 1 | 04:40 |
| 4 | 合歡山 | 2.7 | 01:20 |
| 5 | 雪山圈谷A | 3.1 | 20:50 |
| 6 | 審馬陣A | 3.4 | 00:20 |
| 7 | 小奇萊 | 3.4 | 22:00 |
| 8 | 桃山A | 3.7 | 00:10 |
| 9 | 合歡山 | 4 | 00:11 |
| 10 | 昆陽 | 4.1 | 21:50 |
| 11 | 雪山東峰A | 5.2 | 03:10 |
| 12 | 多加屯 | 6.5 | 05:40 |
| 13 | 阿里山 | 8.4 | 22:00 |
| 14 | 梅峰 | 8.4 | 05:40 |
日最高溫度(局屬測站)
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 永康 | 31.7 | 12:39 |
| 2 | 東沙島 | 31.6 | 15:41 |
| 3 | 臺南 | 31.1 | 12:36 |
| 4 | 古坑(花卉中心) | 31.1 | 12:55 |
| 5 | 臺中 | 30.8 | 11:55 |
| 6 | 嘉義 | 30.2 | 12:45 |
| 7 | 恆春 | 30 | 11:34 |
| 8 | 大武 | 29.6 | 11:39 |
| 9 | 彰師大 | 29.3 | 11:15 |
| 10 | 淡水 | 28.6 | 14:04 |
| 11 | 新竹 | 28.6 | 11:29 |
| 12 | 大安森林 | 28.6 | 13:44 |
| 13 | 臺東 | 28.5 | 12:43 |
| 14 | 臺北 | 28.4 | 12:57 |
| 15 | 麥寮 | 28.3 | 10:26 |
| 16 | 澎湖 | 28 | 10:26 |
| 17 | 金門 | 27.9 | 14:09 |
| 18 | 日月潭 | 27.6 | 13:21 |
| 19 | 東吉島 | 27.4 | 10:58 |
| 20 | 成功 | 27 | 12:03 |
日最高溫度
| 排序 |
測站 |
觀測值 |
| 名稱 |
℃ |
時間 |
| 1 | 北寮 | 35.1 | 13:30 |
| 2 | 三地門 | 34.6 | 13:20 |
| 3 | 新市 | 33.3 | 13:30 |
| 4 | 溪埔 | 33.3 | 11:50 |
| 5 | 旗山 | 33.3 | 14:40 |
| 6 | 內門 | 33.3 | 13:10 |