基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 04 日 08 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 93W INVEST 240804 0000 27.3N 135.7E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :96 E 擾動編號日期:2024 年 08 月 02 日 20 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 EP, 96, 2024080212, , BEST, 0, 104N, 959W, 25, 1011, DB 2. South of Southe ...
基本資料 編號 :97 L 擾動編號日期:2024 年 08 月 01 日 20 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 AL, 97, 2024080112, , BEST, 0, 195N, 705W, 20, 1013, DB Tropical Weather O ...
基本資料 編號 :95 E 擾動編號日期:2024 年 07 月 31 日 02 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 EP, 95, 2024073018, , BEST, 0, 127N, 1216W, 25, 1010, LO ZCZC MIATWOEP ALL ...
基本資料 編號 :94 E 擾動編號日期:2024 年 07 月 30 日 02 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 EP, 94, 2024072918, , BEST, 0, 117N, 979W, 25, 1009, DB, ZCZC MIATWOEP ALL ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 29 日 20 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 90W.INVEST.15kts.0mb.11.5N.166.2E
基本資料 編號 :97 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 28 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 97W.INVEST.15kts-1009mb-17.0N-128.9E
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 28 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 99W.INVEST.10kts-1014mb-7.5N-157.6E
基本資料 編號 :98 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 28 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 98W.INVEST.15kts-1009mb-7.0N-149.0E
基本資料 編號 :96 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 27 日 14 時 撤編日期 :2024 年 07 月 28 日 08 時 96W.INVEST.15kts-0mb-13.0N-132.0E
基本資料 編號 :95 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 25 日 10 時 撤編日期 :2024 年 00 月 00 日 00 時 95W INVEST 240725 0000 6.8N 135.4E WPAC 15 1007
基本資料 編號 :93 E 擾動編號日期:2024 年 07 月 23 日 20 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 EP, 93, 2024072312, , BEST, 0, 137N, 1056W, 20, 1008, DB, 34, NEQ ZCZC MIAT ...
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 15 日 12 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 20240715.0400.himawari-9.vis.91W.INVEST.15kts.0mb.8.2N.128.8E. ...
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 22 日 02 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 94W.INVEST.15kts-1009mb-5.0N-143.0E
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 20 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 93W INVEST 240720 0000 10.5N 153.8E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :92E 擾動編號日期:2024 年 07 月 03 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 EP, 92, 2024071518, , BEST, 0, 130N, 1240W, 25, 1008, DB, 34, NEQ ZCZC MIATW ...
基本資料 編號 :95L 擾動編號日期:2024 年 06 月 27 日 02 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 AL, 95, 2024062618, , BEST, 0, 100N, 305W, 20, 1012, DB, 34, NEQ, ZCZC MIATWOA ...
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 13 日 04 時 撤編日期 :2024 年 00 月 00 日 00 時 99W.INVEST.15kts-1001mb-13.1N-113.8E
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 13 日 06 時 撤編日期 :2024 年 07 月 14 日 08 時 90W.INVEST.15kts-1006mb-6.3N-126.4E
基本資料 編號 :91E 擾動編號日期:2024 年 07 月 03 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 EP, 91, 2024070300, , BEST, 0, 150N, 1020W, 20, 1008, DB, 34, NEQ ZCZC MIATWOE ...
基本資料 編號 :96L 擾動編號日期:2024 年 06 月 30 日 14 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 96L INVEST 240630 0600 7.3N 32.1W ATL 20 1012 2. Eastern Tropical Atlantic (AL96): S ...
基本資料 編號 :90B 擾動編號日期:2024 年 06 月 26 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 90B INVEST 240626 1200 16.9N 89.5E IO 15 0
基本資料 編號 :94L 擾動編號日期:2024 年 06 月 26 日 02 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 94L INVEST 240625 1800 12.2N 65.7W ATL 25 1010 Tropical Weather Outlook Text Españ ...
基本資料 編號 :98W 擾動編號日期:2024 年 06 月 25 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 98W INVEST 240625 1200 6.8N 130.2E WPAC 15 0
基本資料 編號 :97W 擾動編號日期:2024 年 06 月 23 日 08 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 97W INVEST 240623 0000 16.7N 109.5E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :93L 擾動編號日期:2024 年 06 月 22 日 08 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 AL, 93, 2024062200, , BEST, 0, 195N, 935W, 25, 1005, DB 2. Southwestern Gulf o ...
基本資料 編號 :92L 擾動編號日期:2024 年 06 月 20 日 02 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 AL, 92, 2024061918, , BEST, 0, 264N, 710W, 30, 1015, DB, 34, NEQ ZCZC MIATWOA ...
基本資料 編號 :91L 擾動編號日期:2024 年 06 月 17 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 AL, 91, 2024061712, , BEST, 0, 195N, 925W, 30, 1004, D ZCZC MIATWOAT ALL TTAA0 ...
基本資料 編號 :96W 擾動編號日期:2024 年 06 月 17 日 14 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 96W INVEST 240617 0600 6.2N 137.2E WPAC 15 1008
基本資料 編號 :90E 擾動編號日期:2024 年 06 月 17 日 02 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 EP, 90, 2024061618, , BEST, 0, 138N, 929W, 25, 1006, DB Tropical Weather Outlook Te ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.