台灣颱風論壇─基本規則 論壇討論區規則:論壇規則共計十四條。 第一條、投票發起規則:投票起訖時間最長建議為三個月,管理員有提前結束、延長或終止之權利。(投票發起人可向執行長ben811018詢問) 第二條、圖 ...
風速和氣壓不計溫帶氣旋和責任區外階段。
基本資料 編號 :92S 擾動編號日期:2024 年 12 月 06 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 92S INVEST 241205 1800 11.9S 85.1E SHEM 20 1006 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 09 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 94S INVEST 241209 1200 10.2S 129.9E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 07 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 93S INVEST 241206 1800 13.0S 120.0E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :90B 擾動編號日期:2024 年 12 月 06 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 90B INVEST 241206 1200 4.7N 91.4E IO 15 1006
基本資料 編號 :91 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 05 日 08 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 91S INVEST 241205 0000 9.5S 105.0E SHEM 15 0
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 04 日 14 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 90S INVEST 241204 0600 11.4S 77.4E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :95 W 擾動編號日期:2024 年 12 月 03 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 95W INVEST 241202 1800 6.2N 108.0E WPAC 15 0
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 03 日 08 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 99S INVEST 241203 0000 11.0S 93.0E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2024 年 11 月 26 日 14 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 98P INVEST 241126 0600 20.2S 177.6E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :99 B 擾動編號日期:2024 年 11 月 22 日 08 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 99B INVEST 241122 0000 4.2N 92.6E IO 15 0
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2024 年 11 月 21 日 08 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 97P INVEST 241121 0000 11.0S 176.5W SHEM 15 1007 ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2024 年 11 月 07 日 09 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 WP, 93, 2024110700, , BEST, 0, 70N, 1727E, 15, 0, DB, ...
基本資料 編號 :96 S 擾動編號日期:2024 年 11 月 18 日 14 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 96S INVEST 241118 0600 5.2S 90.1E SHEM 15 0
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 30 日 14 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 92W.INVEST.15kts-0mb-8.5N-135.0E
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2024 年 11 月 08 日 09 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 WP, 94, 2024110800, , BEST, 0, 32N, 1559E, 15 ...
基本資料 編號 :99 L 擾動編號日期:2024 年 11 月 13 日 02 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 AL, 99, 2024111218, , BEST, 0, 169N, 765W, 20, 1007, DB, 34, NEQ Tropical ...
基本資料 編號 :95 S 擾動編號日期:2024 年 11 月 11 日 20 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 95S INVEST 241111 1200 9.3S 80.9E SHEM 15 1006 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 29 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 90W INVEST 241029 0000 7.0N 161.5E WPAC 15 1006 ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期:2024 年 11 月 07 日 09 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 WP, 92, 2024110700, , BEST, 0, 147N, 1449E, 15 ...
基本資料 編號 :98 L 擾動編號日期:2024 年 11 月 10 日 02 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 AL, 98, 2024111002, , BEST, 0, 247N, 710W, 25, 1011, Tropical Weather Out ...
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2024 年 11 月 03 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 WP, 91, 2024110300, , BEST, 0, 100N, 1694E, 15, 1008, DB ...
強烈颱風 編號:2421 ( 23 W ) 名稱:康芮(Kong-rey) 基本資料 擾動編號日期 :2024 年 10 月 21 日 14 時 JMA升格熱低日期:2024 年 10 月 25 日 14 時 CWB編號日期 :2024 年 10 月 24 日 0 ...
基本資料 編號 :93 E 擾動編號日期:2024 年 11 月 01 日 02 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 EP, 93, 2024110218, , BEST, 0, 114N, 1104W, 25, 1007, LO, 34, NEQ Tropical ...
基本資料 編號 :97 L 擾動編號日期:2024 年 11 月 02 日 20 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 AL, 97, 2024110212, , BEST, 0, 113N, 807W, 20, 1007, DB, 34, NEQ Tropical ...
基本資料 編號 :96 L 擾動編號日期:2024 年 11 月 02 日 02 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 AL, 96, 2024110118, , BEST, 0, 405N, 364W, 45, 983, LO, 34, NEQ, ropical ...
基本資料 編號 :92 E 擾動編號日期:2024 年 11 月 01 日 02 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 92E INVEST 241101 0002 10.9N 125.5W WPAC 25 1010 Tropical Weather Outlook Text E ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 17 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 92W.INVEST.15kts-0mb-10.2N-138.7E
基本資料 編號 :22 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 19 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 96W INVEST 241019 0000 13.8N 138.9E WPAC 15 0 ...
本資料 編號 :91 E 擾動編號日期:2024 年 10 月 27 日 14 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 EP, 91, 2024102706, , BEST, 0, 102N, 1172W, 30, 1008, DB, 34, NEQ Tropical W ...
本資料 編號 :90 E 擾動編號日期:2024 年 10 月 21 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 EP, 90, 2024102100, , BEST, 0, 150N, 972W, 25, 1007, DB, 34, NEQ, Tropical ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.