基本資料 編號 :90L 擾動編號日期:2024 年 06 月 11 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 AL, 90, 2024061112, , BEST, 0, 264N, 847W, 20, 1009, DB, 34, NEQ Tropical Weat ...
基本資料 編號 :95W 擾動編號日期:2024 年 06 月 10 日 08 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 95W INVEST 240610 0000 7.8N 129.0E WPAC 15 1010 ...
基本資料 編號 :95 S 擾動編號日期:2024 年 06 月 04 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 SH, 95, 2024060412, , BEST, 0, 86S, 652E, 20, 1008, DB ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2024 年 05 月 31 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 94S INVEST 240531 1200 7.5S 71.1E SHEM 15 0
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2024 年 05 月 29 日 14 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 20240529.0840.himawari-9.vis.94W.INVEST.15kts.0mb.19.5N.113.5E. ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2024 年 05 月 15 日 08 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 93W INVEST 240515 0000 2.8N 143.4E WPAC 15 0
氣旋風暴 編號:01 B 名稱:REMAL 基本資料 擾動編號日期 :2024 年 05 月 20 日 14 時 JTWC升格日期 :2024 年 05 月 25 日 20 時 命名日期 :2024 年 05 月 25 日 20 時 撤編日期 :2024 年 0 ...
強烈熱帶風暴 編號:11-20232024 ( 24 S ) 名稱:IALY 基本資料 擾動編號日期 :2024 年 05 月 13 日 14 時 JTWC升格日期:2024 年 05 月 16 日 14 時 命名日期 :2024 年 05 月 16 日 14 時 撤編 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2024 年 05 月 17 日 08 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 SH, 93, 2024051700, , BEST, 0, 31S, 732E, 15, 0, DB ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期:2024 年 05 月 08 日 08 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 92W.INVEST.15kts-1009mb-3.9N-153.0E
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2024 年 05 月 06 日 08 時 撤編日期 :2024 年 05 月 08 日 02 時 91W.INVEST.15kts-0mb-3.6N-135.6E
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2024 年 05 月 06 日 08 時 撤編日期 :2024 年 05 月 09 日 02 時 90W.INVEST.15kts-1007mb-4.0N-141.8E
基本資料 編號 :91P 擾動編號日期:2024 年 05 月 05 日 14 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 91P INVEST 240505 0600 6.4S 135.6E SHEM 25 1005 ...
基本資料 編號 :90S 擾動編號日期:2024 年 04 月 26 日 20時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 SH, 90, 2024042612, , BEST, 0, 50S, 520E, 15, 1007, DB ...
基本資料 編號 :99P 擾動編號日期:2024 年 04 月 18 日 20 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 99P INVEST 240418 1200 10.2S 142.4E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :98S 擾動編號日期:2024 年 04 月 13 日 08 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 98S INVEST 240413 0000 9.5S 132.3E SHEM 15 0
基本資料 編號 :97P 擾動編號日期:2024 年 04 月 09 日 08 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 97P INVEST 240409 0000 10.5S 152.3E SHEM 15 1008 ...
基本資料 編號 :96S 擾動編號日期:2024 年 04 月 03 日 20 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 96S INVEST 240403 1200 9.3S 122.3E SHEM 20 1007 ...
基本資料 編號 :94W 擾動編號日期:2024 年 04 月 0 1日 14 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 94W INVEST 240401 0600 2.0N 146.0E WPAC 15 0
基本資料 編號 :95S 擾動編號日期:2024 年 03 月 23 日 02 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 95S INVEST 240322 1800 10.0S 56.5E SHEM 15 1005 ...
基本資料 編號 :94S 擾動編號日期:2024 年 03 月 13 日 02 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 94S INVEST 240312 1800 13.8S 127.9E SHEM 20 1003 ...
基本資料 編號 :93P 擾動編號日期:2024 年 03 月 11 日 14 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 93P INVEST 240311 0600 11.0S 138.3E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :92P 擾動編號日期:2024 年 03 月 09 日 02 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 SH, 92, 2024030818, , BEST, 0, 153S, 1658E, 15, 1005, DB ...
基本資料 編號 :91S 擾動編號日期:2024 年 03 月 03 日 14 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 91S INVEST 240303 0600 8.7S 92.2E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :90S 擾動編號日期:2024 年 03 月 01 日 14 時 撤編日期 :2024 年 03 月 00 日 00 時 SH, 90, 2024030106, , BEST, 0, 117S, 618E, 20, 1009, DB ...
基本資料 編號 :99S 擾動編號日期:2024 年 02 月 27 日 20 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 99S INVEST 240227 1200 9.5S 59.0E SHEM 15 0
基本資料 編號 :98P 擾動編號日期:2024 年 02 月 25 日 08 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 SH, 98, 2024022500, , BEST, 0, 160S, 1727E, 15, 0, DB ...
基本資料 編號 :97P 擾動編號日期:2024 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 97P INVEST 240218 1800 17.2S 171.8E SHEM 20 1002 ...
基本資料 編號 :96P 擾動編號日期:2024 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 96P INVEST 240218 1800 14.6S 171.9W SHEM 20 1004 ...
基本資料 編號 :95S 擾動編號日期:2024 年 02 月 17 日 20 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 95S INVEST 240217 1200 17.5S 52.0E SHEM 15 1009 ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.