開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入
   (共 1 次打分)

專輯創建人:Heigo

  淘帖主題 作者 回復/查看 最後發表
2013 鯨魚 遠洋北轉 轉化溫氣 attach_img 霧峰追風者 2020-9-25 08:14 17 18379 alu 2020-9-30 20:13
2012 白海豚 非正報命名 於日本東南外海轉化 attach_img 老農民版夜神月 2020-9-19 04:12 24 23764 老農民版夜神月 2020-9-26 00:12
2011 紅霞 南海發展 西行登陸越南 殘餘進入孟加拉灣 attach_img 老農民版夜神月 2020-9-14 02:45 18 15959 老農民版夜神月 2020-9-20 00:21
12W 短暫發展 轉為溫氣 attach_img 霧峰追風者 2020-9-10 12:27 10 11900 周子堯@FB 2020-9-13 14:41
2010 海神 2020西太風季首個強颱 attach_img 周子堯@FB 2020-8-30 10:24 70 45799 蜜露 2020-9-9 13:20
2009 梅莎 日本海轉溫帶氣旋 attach_img 周子堯@FB 2020-8-26 06:18 52 40134 蜜露 2020-9-5 01:00
2008 巴威 花蓮外海命名 路徑迂迴 1996年後最少警報次數 attach_img 周子堯@FB 2020-8-17 13:08 56 40744 老農民版夜神月 2020-8-27 23:28
2007 無花果 南海北部命名 強襲珠三角 attachment 周子堯@FB 2020-8-16 12:24 32 23320 king111807 2020-8-21 11:17
06W 美日不同調 一度發布GW attach_img 周子堯@FB 2020-8-9 10:27 25 38142 副熱帶高壓脊 2020-8-14 08:28
2006 米克拉 CWB率先升格 今年首個陸警 海峽北上登陸福建 attach_img 周子堯@FB 2020-8-8 13:31 38 25976 天篷大元帥 2020-8-12 09:54
2005 薔蜜 快速北上 掠過南韓後轉化 attach_img 霧峰追風者 2020-8-6 18:52 18 16727 天篷大元帥 2020-8-12 09:51
2004 哈格比 自台灣東北方外海通過 北上登陸中韓後轉化 attach_img 霧峰追風者 2020-7-31 09:33 51 32720 uodam64402 2020-8-6 10:50
2003 辛樂克 季風低壓 短暫發展 登陸越南 attach_img 老農民版夜神月 2020-7-28 15:10 22 19509 天篷大元帥 2020-8-2 22:04
TD 03(99W) JMA:TD 登陸恆春半島 attach_img 正宜27 2020-7-11 14:39 17 13744 老農民版夜神月 2020-7-15 17:19
2020颱風季展望:夏季偏熱,颱風總數偏少 attach_img ben811018 2020-7-1 17:12 0 17711 ben811018 2020-8-12 10:08
2002 鸚鵡 南海發展 穩定西北行登陸廣東 attach_img 0908morakot 2020-6-8 14:14 16 17452 king111807 2020-6-15 16:20
2001 黃蜂 巔峰登陸菲律賓薩馬島 後於巴士海峽減弱消散 attach_img 老農民版夜神月 2020-5-6 02:27 58 36423 老農民版夜神月 2020-5-19 01:12
所有評論

最新評論

Heigo 2020-7-28 17:05:

17

主題

1

評論

0

訂閱

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 返回頂部