|  | 
1610 Lionrock 獅子山
| 複製代碼AXPQ20 RJTD 270600
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1610 LIONROCK (1610)
PERIOD FROM AUG1700UTC TO AUG3018UTC
1700 26.4N 159.1E  996HPA  //KT  1706 27.0N 157.0E  996HPA  //KT
1712 27.4N 155.4E  996HPA  //KT  1718 28.3N 153.6E  996HPA  //KT
1800 29.3N 152.0E  996HPA  //KT  1806 30.4N 150.4E  996HPA  //KT
1812 31.4N 148.6E  996HPA  //KT  1818 32.2N 146.8E  996HPA  //KT
1900 32.9N 144.9E  996HPA  //KT  1906 33.1N 142.8E  996HPA  //KT
1912 33.1N 141.3E  996HPA  //KT  1918 32.3N 139.7E  996HPA  //KT
2000 31.5N 138.5E  996HPA  //KT  2006 31.0N 137.6E  996HPA  //KT
2012 30.5N 136.7E  996HPA  //KT  2018 30.1N 135.5E  996HPA  //KT
2100 29.8N 134.3E  996HPA  //KT  2106 29.5N 133.7E  996HPA  //KT
2112 29.2N 133.3E  992HPA  35KT  2118 28.8N 133.2E  990HPA  40KT
2200 28.8N 133.4E  990HPA  40KT  2206 28.7N 133.7E  990HPA  40KT
2212 28.5N 134.1E  990HPA  40KT  2218 28.2N 134.3E  990HPA  45KT
2300 28.0N 134.4E  985HPA  50KT  2306 27.3N 134.2E  980HPA  55KT
2312 26.6N 134.0E  975HPA  60KT  2318 25.8N 133.3E  965HPA  70KT
2400 25.3N 132.8E  960HPA  75KT  2406 24.8N 132.3E  950HPA  80KT
2412 24.4N 131.8E  950HPA  80KT  2418 23.9N 131.4E  945HPA  85KT
2500 23.6N 131.1E  945HPA  85KT  2506 23.5N 130.9E  945HPA  85KT
2512 23.5N 130.8E  945HPA  85KT  2518 23.1N 130.5E  945HPA  85KT
2600 23.2N 131.0E  945HPA  85KT  2606 23.1N 131.3E  945HPA  85KT
2612 23.2N 132.1E  950HPA  80KT  2618 23.5N 132.5E  950HPA  80KT
2700 23.7N 133.1E  945HPA  85KT  2706 24.0N 133.9E  945HPA  85KT
2712 24.5N 134.6E  945HPA  85KT  2718 25.1N 135.6E  945HPA  85KT
2800 26.1N 136.6E  945HPA  85KT  2806 27.7N 137.9E  940HPA  90KT
2812 28.5N 138.8E  940HPA  90KT  2818 29.4N 140.5E  940HPA  90KT
2900 30.4N 141.7E  945HPA  85KT  2906 31.3N 142.7E  950HPA  80KT
2912 32.3N 143.4E  960HPA  75KT  2918 34.0N 143.6E  965HPA  70KT
3000 35.6N 143.0E  965HPA  65KT  3006 37.8N 142.2E  965HPA  65KT
3012 41.3N 140.0E  972HPA  60KT  3018 43.9N 135.7E  980HPA  //KT
REMARKS
TD   FORMATION  AT AUG1700UTC
FROM TD  TO TS  AT AUG2112UTC
FROM TS  TO STS AT AUG2300UTC
FROM STS TO TY  AT AUG2318UTC
FROM TY  TO STS AT AUG3012UTC
FROM STS TO L   AT AUG3018UTC
DISSIPATION     AT AUG3100UTC=
 | 
 |