|  | 
1626 Nock-ten 納坦
| 複製代碼AXPQ20 RJTD 240100
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1626 NOCK-TEN (1626)
PERIOD FROM DEC2012UTC TO DEC2812UTC
2012  6.2N 144.5E 1004HPA  //KT  2018  6.2N 143.4E 1004HPA  //KT
2100  6.3N 142.4E 1004HPA  //KT  2106  6.4N 141.7E 1002HPA  //KT
2112  6.8N 140.9E 1004HPA  //KT  2118  7.8N 140.0E  998HPA  35KT
2200  8.6N 139.1E  994HPA  40KT  2206  9.4N 137.8E  994HPA  40KT
2212 10.2N 136.3E  992HPA  45KT  2218 11.1N 134.8E  985HPA  55KT
2300 11.7N 133.3E  985HPA  55KT  2306 11.9N 132.1E  970HPA  70KT
2312 12.6N 131.0E  955HPA  80KT  2318 13.0N 129.9E  950HPA  85KT
2400 13.1N 128.9E  935HPA  95KT  2406 13.3N 128.2E  915HPA 105KT
2412 13.4N 127.5E  915HPA 105KT  2418 13.6N 126.7E  915HPA 105KT
2500 13.5N 126.0E  915HPA 105KT  2506 13.5N 125.1E  925HPA 100KT
2512 13.5N 124.0E  925HPA 100KT  2518 13.5N 122.8E  950HPA  85KT
2600 13.6N 121.4E  950HPA  85KT  2606 14.1N 119.7E  970HPA  70KT
2612 14.4N 118.4E  970HPA  70KT  2618 14.8N 117.0E  975HPA  65KT
2700 15.0N 116.3E  980HPA  60KT  2706 14.7N 116.0E  985HPA  50KT
2712 14.2N 115.5E  996HPA  40KT  2718 13.3N 114.7E 1004HPA  //KT
2800 13.0N 113.3E 1006HPA  //KT  2806 11.9N 112.3E 1006HPA  //KT
2812 11.2N 111.4E 1008HPA  //KT
REMARKS
TD   FORMATION  AT DEC2012UTC
FROM TD  TO TS  AT DEC2118UTC
FROM TS  TO STS AT DEC2218UTC
FROM STS TO TY  AT DEC2306UTC
FROM TY  TO STS AT DEC2700UTC
FROM STS TO TS  AT DEC2712UTC
FROM TS  TO TD  AT DEC2718UTC
DISSIPATION     AT DEC2818UTC=
 | 
 |