開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

日本氣象廳2024年熱帶氣旋最佳路徑

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2024-12-25 22:21 | 顯示全部樓層

2416 Cimaron 西馬隆

  1. AXPQ20 RJTD 240400
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2416 CIMARON (2416)
  4. PERIOD FROM SEP2306UTC TO SEP3006UTC
  5. 2306 29.1N 129.3E 1008HPA  //KT  2312 28.7N 131.3E 1006HPA  //KT
  6. 2318 28.3N 132.8E 1004HPA  //KT  2400 27.9N 133.6E 1002HPA  //KT
  7. 2406 27.8N 134.2E 1000HPA  35KT  2412 27.9N 135.1E  998HPA  35KT
  8. 2418 28.0N 135.4E  998HPA  35KT  2500 28.4N 134.9E  998HPA  35KT
  9. 2506 28.2N 133.9E  998HPA  35KT  2512 27.8N 133.3E  998HPA  35KT
  10. 2518 28.0N 132.9E  998HPA  35KT  2600 28.2N 132.4E  998HPA  35KT
  11. 2606 28.0N 132.0E 1002HPA  //KT  2612 28.1N 131.9E 1004HPA  //KT
  12. 2618 28.5N 132.2E 1004HPA  //KT  2700 28.6N 132.2E 1004HPA  //KT
  13. 2706 28.8N 132.7E 1004HPA  //KT  2712 29.5N 133.4E 1006HPA  //KT
  14. 2718 31.0N 133.5E 1008HPA  //KT  2800 32.1N 136.0E 1010HPA  //KT
  15. 2806 32.7N 137.2E 1010HPA  //KT  2812 32.6N 139.6E 1012HPA  //KT
  16. 2818 32.6N 140.7E 1014HPA  //KT  2900 32.7N 141.6E 1016HPA  //KT
  17. 2906 32.7N 141.5E 1012HPA  //KT  2912 32.7N 140.7E 1014HPA  //KT
  18. 2918 32.6N 140.4E 1014HPA  //KT  3000 32.6N 139.7E 1012HPA  //KT
  19. 3006 32.3N 138.5E 1010HPA  //KT
  20. REMARKS
  21. TD   FORMATION  AT SEP2306UTC
  22. FROM TD  TO TS  AT SEP2406UTC
  23. FROM TS  TO TD  AT SEP2606UTC
  24. FROM TD  TO L   AT SEP2718UTC
  25. DISSIPATION     AT SEP3012UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2024-12-25 22:22 | 顯示全部樓層

2417 Jebi 燕子

  1. AXPQ20 RJTD 240500
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2417 JEBI (2417)
  4. PERIOD FROM SEP2518UTC TO OCT0218UTC
  5. 2518 14.8N 148.9E 1006HPA  //KT  2600 15.4N 148.0E 1006HPA  //KT
  6. 2606 16.0N 147.5E 1004HPA  //KT  2612 16.4N 147.0E 1004HPA  //KT
  7. 2618 16.8N 146.6E 1004HPA  //KT  2700 17.2N 146.1E 1002HPA  35KT
  8. 2706 17.7N 145.8E 1002HPA  35KT  2712 18.7N 145.3E 1002HPA  35KT
  9. 2718 19.4N 144.6E 1002HPA  35KT  2800 20.1N 143.3E 1002HPA  35KT
  10. 2806 20.7N 142.8E 1002HPA  35KT  2812 21.7N 142.8E 1002HPA  35KT
  11. 2818 22.2N 142.0E 1002HPA  35KT  2900 23.0N 141.9E 1002HPA  35KT
  12. 2906 23.8N 141.2E 1002HPA  35KT  2912 24.4N 140.8E 1002HPA  35KT
  13. 2918 24.9N 140.7E 1002HPA  35KT  3000 26.2N 140.6E 1000HPA  40KT
  14. 3006 27.9N 140.8E  994HPA  45KT  3012 29.3N 140.9E  992HPA  50KT
  15. 3018 30.8N 141.1E  990HPA  55KT  0100 32.6N 141.7E  980HPA  65KT
  16. 0106 34.8N 142.3E  980HPA  65KT  0112 37.2N 143.4E  980HPA  65KT
  17. 0118 39.2N 145.6E  980HPA  65KT  0200 41.9N 148.8E  985HPA  60KT
  18. 0206 45.1N 153.3E  990HPA  50KT  0212 49.0N 157.0E  992HPA  //KT
  19. 0218 51.7N 162.2E  994HPA  //KT
  20. REMARKS
  21. TD   FORMATION  AT SEP2518UTC
  22. FROM TD  TO TS  AT SEP2700UTC
  23. FROM TS  TO STS AT SEP3012UTC
  24. FROM STS TO TY  AT OCT0100UTC
  25. FROM TY  TO STS AT OCT0200UTC
  26. FROM STS TO L   AT OCT0212UTC
  27. DISSIPATION     AT OCT0300UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2024-12-25 22:22 | 顯示全部樓層

2418 Krathon 山陀兒

  1. AXPQ20 RJTD 240600
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2418 KRATHON (2418)
  4. PERIOD FROM SEP2612UTC TO OCT0312UTC
  5. 2612 21.7N 127.5E 1006HPA  //KT  2618 21.3N 127.0E 1004HPA  //KT
  6. 2700 20.7N 126.6E 1004HPA  //KT  2706 20.0N 126.3E 1002HPA  //KT
  7. 2712 19.4N 126.0E 1002HPA  //KT  2718 18.9N 125.6E 1000HPA  //KT
  8. 2800 18.5N 125.3E  998HPA  35KT  2806 18.3N 125.1E  996HPA  40KT
  9. 2812 18.3N 124.8E  990HPA  50KT  2818 18.4N 124.5E  985HPA  55KT
  10. 2900 18.7N 124.3E  980HPA  60KT  2906 19.3N 123.8E  970HPA  70KT
  11. 2912 19.8N 122.8E  965HPA  75KT  2918 19.9N 122.4E  950HPA  85KT
  12. 3000 20.1N 122.0E  935HPA  95KT  3006 20.5N 121.2E  935HPA  95KT
  13. 3012 20.5N 120.4E  935HPA  95KT  3018 20.6N 120.0E  935HPA 100KT
  14. 0100 20.6N 119.6E  920HPA 105KT  0106 20.9N 119.5E  920HPA 105KT
  15. 0112 21.2N 119.3E  925HPA 100KT  0118 21.4N 119.2E  935HPA  95KT
  16. 0200 21.6N 119.3E  940HPA  90KT  0206 21.9N 119.4E  950HPA  85KT
  17. 0212 22.0N 119.5E  955HPA  80KT  0218 22.2N 119.7E  975HPA  65KT
  18. 0300 22.4N 120.0E  985HPA  55KT  0306 22.6N 120.4E  985HPA  50KT
  19. 0312 22.8N 120.6E 1004HPA  //KT
  20. REMARKS
  21. TD   FORMATION  AT SEP2612UTC
  22. FROM TD  TO TS  AT SEP2800UTC
  23. FROM TS  TO STS AT SEP2812UTC
  24. FROM STS TO TY  AT SEP2906UTC
  25. FROM TY  TO STS AT OCT0300UTC
  26. FROM STS TO TD  AT OCT0312UTC
  27. DISSIPATION     AT OCT0318UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

123
快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表