|
Meow|2024-12-25 22:22
|
顯示全部樓層
2418 Krathon 山陀兒
- AXPQ20 RJTD 240600
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2418 KRATHON (2418)
- PERIOD FROM SEP2612UTC TO OCT0312UTC
- 2612 21.7N 127.5E 1006HPA //KT 2618 21.3N 127.0E 1004HPA //KT
- 2700 20.7N 126.6E 1004HPA //KT 2706 20.0N 126.3E 1002HPA //KT
- 2712 19.4N 126.0E 1002HPA //KT 2718 18.9N 125.6E 1000HPA //KT
- 2800 18.5N 125.3E 998HPA 35KT 2806 18.3N 125.1E 996HPA 40KT
- 2812 18.3N 124.8E 990HPA 50KT 2818 18.4N 124.5E 985HPA 55KT
- 2900 18.7N 124.3E 980HPA 60KT 2906 19.3N 123.8E 970HPA 70KT
- 2912 19.8N 122.8E 965HPA 75KT 2918 19.9N 122.4E 950HPA 85KT
- 3000 20.1N 122.0E 935HPA 95KT 3006 20.5N 121.2E 935HPA 95KT
- 3012 20.5N 120.4E 935HPA 95KT 3018 20.6N 120.0E 935HPA 100KT
- 0100 20.6N 119.6E 920HPA 105KT 0106 20.9N 119.5E 920HPA 105KT
- 0112 21.2N 119.3E 925HPA 100KT 0118 21.4N 119.2E 935HPA 95KT
- 0200 21.6N 119.3E 940HPA 90KT 0206 21.9N 119.4E 950HPA 85KT
- 0212 22.0N 119.5E 955HPA 80KT 0218 22.2N 119.7E 975HPA 65KT
- 0300 22.4N 120.0E 985HPA 55KT 0306 22.6N 120.4E 985HPA 50KT
- 0312 22.8N 120.6E 1004HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT SEP2612UTC
- FROM TD TO TS AT SEP2800UTC
- FROM TS TO STS AT SEP2812UTC
- FROM STS TO TY AT SEP2906UTC
- FROM TY TO STS AT OCT0300UTC
- FROM STS TO TD AT OCT0312UTC
- DISSIPATION AT OCT0318UTC=
複製代碼 |
|