|
2424 Man-yi 萬宜
- AXPQ20 RJTD 280900
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2424 MAN-YI (2424)
- PERIOD FROM NOV0718UTC TO NOV2000UTC
- 0718 10.3N 168.5E 1008HPA //KT 0800 11.0N 166.4E 1008HPA //KT
- 0806 11.7N 165.1E 1006HPA //KT 0812 11.9N 163.6E 1008HPA //KT
- 0818 12.2N 161.9E 1004HPA 35KT 0900 13.5N 160.4E 1004HPA 35KT
- 0906 14.5N 159.3E 1004HPA 35KT 0912 15.0N 158.7E 1002HPA 40KT
- 0918 15.7N 157.7E 1000HPA 45KT 1000 15.8N 156.3E 1000HPA 45KT
- 1006 15.6N 155.7E 1000HPA 45KT 1012 15.6N 155.3E 1000HPA 45KT
- 1018 15.3N 154.7E 1000HPA 45KT 1100 14.8N 153.2E 1000HPA 45KT
- 1106 14.3N 152.6E 1000HPA 45KT 1112 14.1N 152.1E 1000HPA 45KT
- 1118 13.6N 151.1E 1000HPA 45KT 1200 13.8N 149.3E 1000HPA 45KT
- 1206 14.2N 147.5E 1002HPA 40KT 1212 13.6N 146.3E 1002HPA 40KT
- 1218 12.9N 145.0E 1002HPA 40KT 1300 12.2N 144.3E 1002HPA 40KT
- 1306 12.0N 143.6E 1002HPA 40KT 1312 12.4N 141.3E 1002HPA 40KT
- 1318 11.1N 139.7E 998HPA 45KT 1400 10.6N 138.0E 992HPA 55KT
- 1406 10.2N 137.1E 992HPA 55KT 1412 10.5N 135.4E 992HPA 55KT
- 1418 10.4N 133.5E 985HPA 60KT 1500 10.5N 131.9E 975HPA 70KT
- 1506 10.9N 130.4E 960HPA 80KT 1512 11.4N 129.0E 955HPA 85KT
- 1518 12.0N 127.8E 940HPA 95KT 1600 12.6N 126.7E 920HPA 105KT
- 1606 13.3N 125.6E 920HPA 105KT 1612 13.9N 124.6E 920HPA 105KT
- 1618 14.3N 123.8E 935HPA 100KT 1700 15.0N 122.9E 935HPA 100KT
- 1706 15.8N 121.9E 935HPA 100KT 1712 16.5N 120.7E 955HPA 85KT
- 1718 17.6N 119.4E 975HPA 70KT 1800 18.1N 118.4E 980HPA 65KT
- 1806 18.5N 117.3E 980HPA 65KT 1812 18.9N 116.0E 985HPA 60KT
- 1818 19.0N 115.4E 992HPA 50KT 1900 19.0N 114.7E 998HPA 45KT
- 1906 18.7N 113.3E 1004HPA 35KT 1912 18.1N 112.0E 1010HPA //KT
- 1918 17.5N 111.4E 1012HPA //KT 2000 16.5N 110.6E 1012HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT NOV0718UTC
- FROM TD TO TS AT NOV0818UTC
- FROM TS TO STS AT NOV1400UTC
- FROM STS TO TY AT NOV1500UTC
- FROM TY TO STS AT NOV1812UTC
- FROM STS TO TS AT NOV1900UTC
- FROM TS TO TD AT NOV1912UTC
- DISSIPATION AT NOV2006UTC=
複製代碼 |
|