|
|
Meow|2025-12-18 21:15
|
顯示全部樓層
2519 Neoguri 浣熊
- AXPQ20 RJTD 180700
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2519 NEOGURI (2519)
- PERIOD FROM SEP1712UTC TO SEP2918UTC
- 1712 22.8N 166.2E 1012HPA //KT 1718 22.7N 165.6E 1010HPA //KT
- 1800 22.6N 165.0E 1008HPA //KT 1806 22.8N 164.2E 1004HPA 35KT
- 1812 22.9N 163.5E 1000HPA 40KT 1818 23.2N 162.7E 996HPA 45KT
- 1900 23.8N 161.4E 992HPA 50KT 1906 24.1N 160.3E 992HPA 50KT
- 1912 24.7N 158.9E 985HPA 55KT 1918 24.9N 157.9E 975HPA 65KT
- 2000 25.4N 157.0E 965HPA 75KT 2006 26.0N 156.1E 950HPA 85KT
- 2012 26.4N 155.0E 940HPA 90KT 2018 26.8N 153.7E 925HPA 100KT
- 2100 27.3N 152.7E 925HPA 100KT 2106 27.8N 151.8E 925HPA 100KT
- 2112 28.5N 151.3E 935HPA 95KT 2118 29.3N 150.9E 940HPA 90KT
- 2200 29.7N 151.0E 945HPA 85KT 2206 30.2N 151.7E 950HPA 80KT
- 2212 30.4N 152.3E 960HPA 75KT 2218 30.5N 152.8E 965HPA 70KT
- 2300 30.5N 153.1E 965HPA 70KT 2306 30.6N 153.4E 970HPA 65KT
- 2312 30.4N 153.7E 970HPA 65KT 2318 30.2N 154.0E 970HPA 65KT
- 2400 30.4N 154.7E 975HPA 60KT 2406 30.7N 155.7E 975HPA 55KT
- 2412 31.3N 156.8E 975HPA 55KT 2418 32.5N 157.5E 975HPA 55KT
- 2500 33.2N 157.2E 975HPA 55KT 2506 32.9N 156.0E 980HPA 55KT
- 2512 32.3N 154.9E 980HPA 55KT 2518 32.1N 154.0E 980HPA 55KT
- 2600 32.2N 153.7E 980HPA 55KT 2606 32.1N 153.6E 980HPA 55KT
- 2612 31.7N 153.8E 980HPA 55KT 2618 31.6N 154.4E 980HPA 55KT
- 2700 31.4N 155.6E 980HPA 55KT 2706 31.9N 157.2E 980HPA 55KT
- 2712 32.3N 158.8E 975HPA 65KT 2718 33.2N 160.5E 970HPA 70KT
- 2800 34.3N 162.3E 955HPA 85KT 2806 35.8N 164.7E 950HPA 90KT
- 2812 37.9N 167.2E 955HPA 85KT 2818 40.4N 169.8E 960HPA 80KT
- 2900 42.2N 172.6E 976HPA //KT 2906 43.7N 175.5E 984HPA //KT
- 2912 44.7N 178.3E 992HPA //KT 2918 44.6N 178.8W 998HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT SEP1712UTC
- FROM TD TO TS AT SEP1806UTC
- FROM TS TO STS AT SEP1900UTC
- FROM STS TO TY AT SEP1918UTC
- FROM TY TO STS AT SEP2400UTC
- FROM STS TO TY AT SEP2712UTC
- FROM TY TO L AT SEP2900UTC
- OUT OF AREA AT SEP2918UTC=
複製代碼 |
|