|
|
2524 Fengshen 風神
- AXPQ20 RJTD 190200
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2524 FENGSHEN (2524)
- PERIOD FROM OCT1512UTC TO OCT2300UTC
- 1512 13.1N 139.7E 1006HPA //KT 1518 14.1N 138.2E 1004HPA //KT
- 1600 14.1N 136.3E 1006HPA //KT 1606 14.1N 135.2E 1004HPA //KT
- 1612 14.1N 133.9E 1006HPA //KT 1618 13.9N 132.6E 1004HPA //KT
- 1700 13.7N 131.6E 1006HPA //KT 1706 13.3N 130.1E 1004HPA //KT
- 1712 13.3N 129.0E 1002HPA //KT 1718 12.9N 127.4E 1000HPA 35KT
- 1800 12.7N 126.0E 1000HPA 35KT 1806 12.9N 124.2E 1000HPA 35KT
- 1812 13.4N 122.9E 1000HPA 35KT 1818 14.5N 122.0E 1000HPA 35KT
- 1900 14.9N 121.0E 1000HPA 35KT 1906 15.6N 119.7E 1000HPA 35KT
- 1912 16.0N 118.8E 1000HPA 35KT 1918 17.1N 117.8E 998HPA 40KT
- 2000 18.0N 116.3E 990HPA 50KT 2006 18.3N 115.4E 990HPA 50KT
- 2012 18.3N 114.4E 990HPA 50KT 2018 18.1N 113.3E 990HPA 50KT
- 2100 17.9N 112.7E 990HPA 50KT 2106 17.8N 112.2E 990HPA 50KT
- 2112 17.7N 111.8E 990HPA 50KT 2118 17.6N 111.3E 990HPA 50KT
- 2200 17.5N 110.8E 990HPA 50KT 2206 17.4N 110.2E 998HPA 40KT
- 2212 16.9N 109.5E 1002HPA 35KT 2218 16.3N 109.0E 1002HPA 35KT
- 2300 16.1N 108.7E 1008HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT OCT1512UTC
- FROM TD TO TS AT OCT1718UTC
- FROM TS TO STS AT OCT2000UTC
- FROM STS TO TS AT OCT2206UTC
- FROM TS TO TD AT OCT2300UTC
- DISSIPATION AT OCT2306UTC=
複製代碼 |
|