簽到天數: 1156 天 [LV.10]以壇為家III
|
JTWC似乎修正 12/07/12 UTC 那一報為115kts
那這樣 寶發兄又寫下一個紀錄
生命期裡 三度增強至Cat.4等級
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 3.60 157.00 11/25/18Z 25 - TROPICAL DEPRESSION
2 4.20 156.60 11/26/00Z 30 - TROPICAL DEPRESSION
3 4.50 156.00 11/26/06Z 30 - TROPICAL DEPRESSION
4 4.70 155.40 11/26/12Z 30 - TROPICAL DEPRESSION
5 4.20 156.00 11/26/18Z 30 - TROPICAL DEPRESSION
6 4.40 155.80 11/27/00Z 35 - TROPICAL STORM
7 4.50 155.70 11/27/06Z 35 - TROPICAL STORM
8 4.60 155.50 11/27/12Z 45 - TROPICAL STORM
9 4.70 155.10 11/27/18Z 45 - TROPICAL STORM
10 4.70 154.40 11/28/00Z 50 - TROPICAL STORM
11 5.00 153.00 11/28/06Z 50 - TROPICAL STORM
12 5.00 152.10 11/28/12Z 55 - TROPICAL STORM
13 4.40 150.70 11/28/18Z 55 - TROPICAL STORM
14 4.10 149.60 11/29/00Z 55 - TROPICAL STORM
15 4.00 148.80 11/29/06Z 50 - TROPICAL STORM
16 3.80 147.90 11/29/12Z 50 - TROPICAL STORM
17 3.60 146.90 11/29/18Z 50 - TROPICAL STORM
18 3.50 146.20 11/30/00Z 55 - TROPICAL STORM
19 3.80 145.20 11/30/06Z 65 - TYPHOON-1
20 4.20 144.30 11/30/12Z 65 - TYPHOON-1
21 4.40 143.00 11/30/18Z 90 - TYPHOON-2
22 4.70 142.00 12/01/00Z 115 - TYPHOON-4
23 5.00 141.20 12/01/06Z 115 - TYPHOON-4
24 5.40 140.10 12/01/12Z 115 - TYPHOON-4
25 5.80 138.80 12/01/18Z 125 - SUPER TYPHOON-4
26 6.10 137.60 12/02/00Z 130 - SUPER TYPHOON-4
27 6.30 136.00 12/02/06Z 135 - SUPER TYPHOON-4
28 6.50 134.60 12/02/12Z 135 - SUPER TYPHOON-4
29 6.50 133.10 12/02/18Z 115 - TYPHOON-4
30 6.70 131.60 12/03/00Z 105 - TYPHOON-3
31 6.90 130.40 12/03/06Z 115 - TYPHOON-4
32 7.40 128.90 12/03/12Z 140 - SUPER TYPHOON-5
33 7.50 127.20 12/03/18Z 140 - SUPER TYPHOON-5
34 7.70 126.00 12/04/00Z 110 - TYPHOON-3
35 8.70 124.10 12/04/06Z 95 - TYPHOON-2
36 8.70 124.10 12/04/06Z 95 - TYPHOON-2
36A 9.60 122.30 12/04/12Z 85 - TYPHOON-2
37 9.70 120.90 12/04/18Z 85 - TYPHOON-2
38 10.00 119.70 12/05/00Z 80 - TYPHOON-1
39 10.60 118.70 12/05/06Z 80 - TYPHOON-1
40 11.30 117.80 12/05/12Z 75 - TYPHOON-1
41 11.60 117.90 12/05/18Z 65 - TYPHOON-1
42 11.90 117.10 12/06/00Z 65 - TYPHOON-1
43 12.40 116.50 12/06/06Z 60 - TROPICAL STORM
44 12.80 116.30 12/06/12Z 55 - TROPICAL STORM
45 13.30 115.80 12/06/18Z 50 - TROPICAL STORM
46 14.00 115.50 12/07/00Z 50 - TROPICAL STORM
47 14.60 115.90 12/07/06Z 80 - TYPHOON-1
48 15.40 116.20 12/07/12Z 115 - TYPHOON-4
49 16.10 116.40 12/07/18Z 110 - TYPHOON-3
50 16.90 116.90 12/08/00Z 105 - TYPHOON-3
51 17.30 117.90 12/08/06Z 100 - TYPHOON-3
52 17.70 118.70 12/08/12Z 85 - TYPHOON-2
|
|