台灣颱風論壇─基本規則 論壇討論區規則:論壇規則共計十四條。 第一條、投票發起規則:投票起訖時間最長建議為三個月,管理員有提前結束、延長或終止之權利。(投票發起人可向執行長ben811018詢問) 第二條、圖 ...
風速和氣壓不計溫帶氣旋和責任區外階段。
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2024 年 11 月 07 日 09 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 WP, 93, 2024110700, , BEST, 0, 70N, 1727E, 15, 0, DB, ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 30 日 14 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 92W.INVEST.15kts-0mb-8.5N-135.0E
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2024 年 11 月 08 日 09 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 WP, 94, 2024110800, , BEST, 0, 32N, 1559E, 15 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 29 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 90W INVEST 241029 0000 7.0N 161.5E WPAC 15 1006 ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期:2024 年 11 月 07 日 09 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 WP, 92, 2024110700, , BEST, 0, 147N, 1449E, 15 ...
基本資料 編號 :98 L 擾動編號日期:2024 年 11 月 10 日 02 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 AL, 98, 2024111002, , BEST, 0, 247N, 710W, 25, 1011, Tropical Weather Out ...
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2024 年 11 月 03 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 WP, 91, 2024110300, , BEST, 0, 100N, 1694E, 15, 1008, DB ...
強烈颱風 編號:2421 ( 23 W ) 名稱:康芮(Kong-rey) 基本資料 擾動編號日期 :2024 年 10 月 21 日 14 時 JMA升格熱低日期:2024 年 10 月 25 日 14 時 CWB編號日期 :2024 年 10 月 24 日 0 ...
基本資料 編號 :93 E 擾動編號日期:2024 年 11 月 01 日 02 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 EP, 93, 2024110218, , BEST, 0, 114N, 1104W, 25, 1007, LO, 34, NEQ Tropical ...
基本資料 編號 :97 L 擾動編號日期:2024 年 11 月 02 日 20 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 AL, 97, 2024110212, , BEST, 0, 113N, 807W, 20, 1007, DB, 34, NEQ Tropical ...
基本資料 編號 :96 L 擾動編號日期:2024 年 11 月 02 日 02 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 AL, 96, 2024110118, , BEST, 0, 405N, 364W, 45, 983, LO, 34, NEQ, ropical ...
基本資料 編號 :92 E 擾動編號日期:2024 年 11 月 01 日 02 時 撤編日期 :2024 年 11 月 00 日 00 時 92E INVEST 241101 0002 10.9N 125.5W WPAC 25 1010 Tropical Weather Outlook Text E ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 17 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 92W.INVEST.15kts-0mb-10.2N-138.7E
基本資料 編號 :22 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 19 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 96W INVEST 241019 0000 13.8N 138.9E WPAC 15 0 ...
本資料 編號 :91 E 擾動編號日期:2024 年 10 月 27 日 14 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 EP, 91, 2024102706, , BEST, 0, 102N, 1172W, 30, 1008, DB, 34, NEQ Tropical W ...
本資料 編號 :90 E 擾動編號日期:2024 年 10 月 21 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 EP, 90, 2024102100, , BEST, 0, 150N, 972W, 25, 1007, DB, 34, NEQ, Tropical ...
三級颶風 編號:07 E 名稱:Gilma 基本資料 擾動編號日期:2024 年 08 月 17 日 08 時 命名日期 :2024 年 08 月 19 日 02 時 撤編日期 :2024 年 00 月 26 日 00 時 登陸地點 : 巔峰時期資料 ...
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 24 日 14 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 99W INVEST 241024 0600 13.4N 148.6E WPAC 15 0
基本資料 編號 :97 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 21 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 WP, 97, 2024102100, , BEST, 0, 160N, 1417E, 15, 0, DB ...
基本資料 編號 :98 B 擾動編號日期:2024 年 10 月 20 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 98B INVEST 241019 1800 12.4N 97.5E IO 15 1006 ...
基本資料 編號 :95 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 19 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 95W INVEST 241019 0000 12.5N 144.5E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :97 A 擾動編號日期:2024 年 10 月 18 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 97A INVEST 241017 1800 16.6N 72.4E IO 15 1007 ...
本資料 編號 :95 L 擾動編號日期:2024 年 10 月 18 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 AL, 95, 2024101718, , BEST, 0, 159N, 820W, 20, 1007, DB Tropical Weather Out ...
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 17 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 94W INVEST 241017 0000 15.7N 143.9E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2024 年 10 月 16 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 94S INVEST 241015 1800 4.1S 91.4E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 16 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 93W INVEST 241016 0000 14.0N 149.0E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :96 B 擾動編號日期:2024 年 10 月 14 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 96B INVEST 241014 0000 8.0N 89.0E IO 20 1006 ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 12 日 14 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 92W INVEST 241012 0600 26.9N 153.3E WPAC 15 0 ...
14L MILTON 241007 0600 22.2N 92.9W ATL 80 975
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2024 年 10 月 12 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 93S INVEST 241011 1800 3.2S 84.3E SHEM 15 0
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.